Skip to main content

US Dollar to Israeli New Sheqel (FOREX: USD-ILS )

3.716 ILS -0.012 (-0.33%)
Streaming Realtime Price Updated: 11:01 AM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2023 3.603 3.603 1 -0.00(-0.04%)
Dec 29, 2023 3.626 3.630 3.602 3.604 885 -0.02(-0.60%)
Dec 28, 2023 3.623 3.626 415 +0.00(+0.06%)
Dec 27, 2023 3.629 3.623 467 -0.01(-0.17%)
Dec 26, 2023 3.630 0 +0.02(+0.69%)
Dec 24, 2023 3.605 3.605 1 -0.00(-0.13%)
Dec 22, 2023 3.623 3.623 3.599 3.609 857 -0.02(-0.42%)
Dec 21, 2023 3.631 3.624 439 -0.01(-0.18%)
Dec 20, 2023 3.631 0 -0.02(-0.65%)
Dec 19, 2023 3.664 3.655 556 -0.01(-0.24%)
Dec 18, 2023 3.663 0 -0.00(-0.07%)
Dec 17, 2023 3.666 3.666 1 +0.01(+0.16%)
Dec 15, 2023 3.670 3.676 3.657 3.660 939 -0.01(-0.26%)
Dec 14, 2023 3.700 3.670 480 -0.03(-0.81%)
Dec 13, 2023 3.700 0 -0.01(-0.35%)
Dec 12, 2023 3.715 3.713 544 -0.00(-0.04%)
Dec 11, 2023 3.704 3.714 495 +0.01(+0.26%)
Dec 08, 2023 3.705 0 +0.00(+0.11%)
Dec 07, 2023 3.701 0 +0.00(+0.03%)
Dec 06, 2023 3.719 3.700 515 -0.02(-0.50%)
Dec 05, 2023 3.723 3.718 528 -0.01(-0.14%)
Dec 04, 2023 3.720 3.723 527 +0.00(+0.09%)
Dec 03, 2023 3.720 3.720 1 -0.00(-0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.