Skip to main content

DWS Municipal Income Trust (NY: KTF )

9.370 +0.020 (+0.21%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2022 8.126 8.259 8.031 8.164 238,761 +0.01(+0.12%)
Dec 29, 2022 8.117 8.211 8.107 8.155 178,602 +0.07(+0.82%)
Dec 28, 2022 8.136 8.145 8.060 8.088 130,728 -0.03(-0.35%)
Dec 27, 2022 8.079 8.193 8.069 8.117 267,007 +0.04(+0.47%)
Dec 23, 2022 8.136 8.136 8.041 8.079 185,696 -0.05(-0.58%)
Dec 22, 2022 8.098 8.164 8.098 8.126 275,108 -0.02(-0.23%)
Dec 21, 2022 8.126 8.169 8.107 8.145 208,375 +0.04(+0.47%)
Dec 20, 2022 8.145 8.164 8.098 8.107 155,602 -0.04(-0.47%)
Dec 19, 2022 8.164 8.221 8.142 8.145 182,047 -0.06(-0.69%)
Dec 16, 2022 8.211 8.230 8.136 8.202 113,197 +0.01(+0.09%)
Dec 15, 2022 8.289 8.289 8.194 8.194 121,679 -0.09(-1.03%)
Dec 14, 2022 8.289 8.355 8.213 8.279 216,799 +0.01(+0.11%)
Dec 13, 2022 8.355 8.421 8.242 8.270 287,432 -0.01(-0.11%)
Dec 12, 2022 8.308 8.383 8.270 8.279 99,941 -0.02(-0.23%)
Dec 09, 2022 8.279 8.346 8.261 8.298 72,483 +0.02(+0.23%)
Dec 08, 2022 8.355 8.440 8.268 8.279 56,025 -0.08(-0.90%)
Dec 07, 2022 8.327 8.393 8.317 8.355 96,305 +0.03(+0.34%)
Dec 06, 2022 8.289 8.393 8.289 8.327 39,962 +0.03(+0.34%)
Dec 05, 2022 8.421 8.421 8.279 8.298 79,548 -0.14(-1.68%)
Dec 02, 2022 8.469 8.483 8.378 8.440 151,151 -0.04(-0.45%)
Dec 01, 2022 8.497 8.497 8.421 8.478 161,637 +0.04(+0.45%)
Nov 30, 2022 8.402 8.440 8.348 8.440 155,574 +0.10(+1.25%)
Nov 29, 2022 8.308 8.374 8.270 8.336 165,475 +0.06(+0.68%)
Nov 28, 2022 8.242 8.317 8.232 8.279 234,337 +0.03(+0.34%)
Nov 25, 2022 8.270 8.299 8.204 8.251 49,175 +0.02(+0.23%)
Nov 23, 2022 8.251 8.251 8.185 8.232 166,377 +0.06(+0.69%)
Nov 22, 2022 8.081 8.176 8.053 8.176 168,524 +0.13(+1.65%)
Nov 21, 2022 7.968 8.072 7.968 8.043 122,037 +0.09(+1.07%)
Nov 18, 2022 7.930 7.986 7.911 7.958 121,377 +0.05(+0.69%)
Nov 17, 2022 7.884 7.965 7.884 7.903 186,355 +0.02(+0.24%)
Nov 16, 2022 7.809 7.913 7.809 7.884 78,433 +0.10(+1.33%)
Nov 15, 2022 7.771 7.837 7.734 7.781 155,355 +0.09(+1.23%)
Nov 14, 2022 7.790 7.809 7.658 7.687 80,321 -0.09(-1.21%)
Nov 11, 2022 7.800 7.856 7.767 7.781 167,674 +0.01(+0.12%)
Nov 10, 2022 7.762 7.800 7.696 7.771 106,054 +0.17(+2.23%)
Nov 09, 2022 7.621 7.649 7.602 7.602 30,075 -0.02(-0.25%)
Nov 08, 2022 7.753 7.753 7.602 7.621 90,800 -0.08(-0.98%)
Nov 07, 2022 7.724 7.884 7.677 7.696 213,952 +0.01(+0.12%)
Nov 04, 2022 7.592 7.866 7.583 7.687 176,174 +0.17(+2.26%)
Nov 03, 2022 7.555 7.569 7.517 7.517 67,195 -0.05(-0.62%)
Nov 02, 2022 7.574 7.597 7.498 7.564 69,434 -0.01(-0.12%)
Nov 01, 2022 7.527 7.583 7.498 7.574 109,679 +0.08(+1.13%)
Oct 31, 2022 7.536 7.602 7.451 7.489 116,991 -0.01(-0.13%)
Oct 28, 2022 7.536 7.611 7.470 7.498 86,521 -0.07(-0.87%)
Oct 27, 2022 7.611 7.696 7.517 7.564 71,010 -0.05(-0.62%)
Oct 26, 2022 7.602 7.696 7.583 7.611 94,185 -0.03(-0.37%)
Oct 25, 2022 7.677 7.762 7.583 7.640 177,893 -0.04(-0.49%)
Oct 24, 2022 7.696 7.856 7.621 7.677 110,687 -0.11(-1.45%)
Oct 21, 2022 7.753 7.790 7.658 7.790 74,222 +0.04(+0.49%)
Oct 20, 2022 7.734 7.894 7.701 7.753 116,395 +0.01(+0.12%)
Oct 19, 2022 7.790 7.856 7.731 7.743 49,729 -0.07(-0.84%)
Oct 18, 2022 7.781 7.847 7.771 7.809 86,795 +0.06(+0.73%)
Oct 17, 2022 7.988 8.120 7.705 7.753 75,974 -0.19(-2.37%)
Oct 14, 2022 8.016 8.016 7.809 7.941 38,422 -0.02(-0.21%)
Oct 13, 2022 7.977 8.155 7.930 7.958 78,056 -0.08(-1.05%)
Oct 12, 2022 8.033 8.061 7.920 8.042 47,374 -0.01(-0.12%)
Oct 11, 2022 8.005 8.071 7.991 8.052 94,595 +0.06(+0.70%)
Oct 10, 2022 7.995 8.033 7.958 7.995 61,010 +0.02(+0.24%)
Oct 07, 2022 7.902 8.033 7.902 7.977 42,787 +0.06(+0.71%)
Oct 06, 2022 7.911 7.967 7.892 7.920 23,790 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2022 7.864 8.042 7.843 7.920 77,731 +0.02(+0.24%)
Oct 04, 2022 7.920 8.014 7.827 7.902 78,968 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.