Skip to main content

Urban-Gro Inc (NQ: UGRO )

1.990 +0.060 (+3.11%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 7.230 7.450 7.100 7.270 33,952 -0.01(-0.14%)
Apr 28, 2022 7.150 7.448 6.930 7.280 42,877 +0.22(+3.12%)
Apr 27, 2022 7.410 7.560 7.000 7.060 32,928 -0.36(-4.85%)
Apr 26, 2022 7.530 7.630 7.360 7.420 37,196 -0.19(-2.50%)
Apr 25, 2022 7.140 7.620 7.125 7.610 80,433 +0.53(+7.49%)
Apr 22, 2022 7.220 7.485 6.910 7.080 131,491 -0.22(-3.01%)
Apr 21, 2022 7.800 7.890 7.165 7.300 113,188 -0.43(-5.56%)
Apr 20, 2022 7.800 8.000 7.620 7.730 96,129 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2022 7.770 7.990 7.640 7.730 109,451 -0.04(-0.51%)
Apr 18, 2022 8.330 8.490 7.500 7.770 221,738 -0.64(-7.61%)
Apr 14, 2022 8.840 8.840 8.340 8.410 144,123 -0.34(-3.89%)
Apr 13, 2022 8.730 9.350 8.570 8.750 243,796 +0.20(+2.34%)
Apr 12, 2022 9.290 9.630 8.470 8.550 212,871 -0.65(-7.07%)
Apr 11, 2022 9.100 9.450 9.000 9.200 84,721 +0.13(+1.49%)
Apr 08, 2022 9.360 9.390 8.950 9.065 77,426 -0.25(-2.63%)
Apr 07, 2022 9.450 9.450 8.830 9.310 98,811 +0.02(+0.22%)
Apr 06, 2022 9.600 9.715 9.100 9.290 138,261 -0.42(-4.33%)
Apr 05, 2022 10.84 10.84 9.630 9.710 196,571 -0.91(-8.57%)
Apr 04, 2022 10.71 11.09 10.54 10.62 72,216 +0.14(+1.34%)
Apr 01, 2022 10.74 10.90 10.41 10.48 57,730 -0.26(-2.42%)
Mar 31, 2022 10.58 11.23 10.26 10.74 133,757 +0.02(+0.19%)
Mar 30, 2022 12.42 12.42 10.62 10.72 184,929 -0.95(-8.14%)
Mar 29, 2022 11.53 11.99 11.27 11.67 133,281 +0.28(+2.46%)
Mar 28, 2022 12.11 12.16 11.25 11.39 80,335 -0.72(-5.95%)
Mar 25, 2022 12.16 12.33 11.70 12.11 124,462 +0.29(+2.45%)
Mar 24, 2022 11.49 12.25 11.36 11.82 105,993 +0.33(+2.87%)
Mar 23, 2022 11.50 11.98 11.40 11.49 57,765 +0.06(+0.52%)
Mar 22, 2022 12.02 12.22 11.35 11.43 38,688 -0.50(-4.19%)
Mar 21, 2022 12.40 12.82 11.71 11.93 90,459 -0.27(-2.21%)
Mar 18, 2022 10.69 12.20 10.61 12.20 347,745 +1.52(+14.23%)
Mar 17, 2022 10.23 11.08 10.23 10.68 105,482 +0.34(+3.29%)
Mar 16, 2022 9.950 10.36 9.938 10.34 47,849 +0.49(+4.97%)
Mar 15, 2022 10.00 10.00 9.780 9.850 66,450 -0.03(-0.30%)
Mar 14, 2022 9.730 9.900 9.260 9.880 77,055 +0.29(+3.02%)
Mar 11, 2022 9.580 9.850 9.440 9.590 38,837 -0.02(-0.21%)
Mar 10, 2022 8.810 9.670 8.780 9.610 146,388 +0.68(+7.61%)
Mar 09, 2022 8.920 9.060 8.730 8.930 41,211 +0.22(+2.53%)
Mar 08, 2022 8.500 9.140 8.260 8.710 79,357 +0.24(+2.83%)
Mar 07, 2022 8.540 8.685 8.200 8.470 97,834 -0.14(-1.63%)
Mar 04, 2022 8.320 8.990 8.250 8.610 102,098 +0.24(+2.87%)
Mar 03, 2022 8.820 8.850 8.220 8.370 83,647 -0.33(-3.79%)
Mar 02, 2022 8.650 8.900 8.500 8.700 123,608 +0.22(+2.59%)
Mar 01, 2022 9.020 9.020 8.480 8.480 139,204 -0.64(-7.02%)
Feb 28, 2022 8.930 9.370 8.880 9.120 41,100 +0.14(+1.56%)
Feb 25, 2022 9.360 9.342 8.850 8.980 85,605 -0.24(-2.60%)
Feb 24, 2022 8.490 9.300 8.220 9.220 120,634 +0.50(+5.73%)
Feb 23, 2022 9.540 9.785 8.676 8.720 296,981 -0.68(-7.23%)
Feb 22, 2022 9.640 9.870 9.350 9.400 71,149 -0.36(-3.69%)
Feb 18, 2022 9.760 0 -1.26(-11.43%)
Feb 17, 2022 11.19 11.37 10.94 11.02 32,476 -0.34(-2.99%)
Feb 16, 2022 11.11 11.45 10.81 11.36 30,790 +0.19(+1.70%)
Feb 15, 2022 11.00 11.28 10.69 11.17 110,928 +0.28(+2.57%)
Feb 14, 2022 10.87 11.08 10.59 10.89 38,211 +0.04(+0.37%)
Feb 11, 2022 10.91 11.46 10.55 10.85 78,239 +0.02(+0.18%)
Feb 10, 2022 10.48 11.22 10.48 10.83 100,881 +0.09(+0.84%)
Feb 09, 2022 10.85 10.97 10.34 10.74 165,867 -0.03(-0.28%)
Feb 08, 2022 10.38 10.80 10.38 10.77 54,199 +0.37(+3.56%)
Feb 07, 2022 10.11 10.59 10.07 10.40 68,786 +0.30(+2.97%)
Feb 04, 2022 9.810 10.59 9.682 10.10 84,515 +0.23(+2.33%)
Feb 03, 2022 9.490 10.28 9.870 133,969 +0.17(+1.75%)
Feb 02, 2022 10.24 10.29 9.580 9.700 131,846 -0.23(-2.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.