Skip to main content

Global Warming Solutions Inc (OP: GWSO )

2.250 -0.100 (-4.26%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:41 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2008 0.4500 0.4500 0.4400 0.4500 2,400 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2008 0.4250 0.4500 0.4200 0.4500 15,650 +0.03(+7.14%)
Jun 26, 2008 0.4300 0.4300 0.4200 0.4200 1,100 -0.03(-6.67%)
Jun 25, 2008 0.4300 0.4500 0.4300 0.4500 16,650 -0.09(-16.67%)
Jun 24, 2008 0.5100 0.5400 0.5100 0.5400 2,800 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2008 0.4200 0.5400 0.4200 0.5400 52,562 +0.03(+5.88%)
Jun 20, 2008 0.4100 0.5100 0.4000 0.5100 8,564 +0.11(+27.50%)
Jun 19, 2008 0.5100 0.5100 0.4000 0.4000 11,445 -0.11(-21.57%)
Jun 18, 2008 0.5200 0.5200 0.4500 0.5100 17,300 -0.01(-1.92%)
Jun 17, 2008 0.4200 0.5400 0.4000 0.5200 28,700 +0.03(+6.12%)
Jun 16, 2008 0.4200 0.4900 0.4200 0.4900 10,667 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2008 0.4200 0.4900 0.4200 0.4900 250 -0.01(-2.00%)
Jun 12, 2008 0.5000 0.5000 0.4200 0.5000 7,286 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2008 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 1,000 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2008 0.5000 0.5000 0.4200 0.5000 3,650 +0.03(+6.38%)
Jun 09, 2008 0.4200 0.5000 0.4200 0.4700 2,535 -0.02(-4.08%)
Jun 06, 2008 0.5000 0.5000 0.4900 0.4900 2,936 -0.01(-2.00%)
Jun 05, 2008 0.4000 0.5000 0.4000 0.5000 4,600 -0.01(-1.96%)
Jun 04, 2008 0.4300 0.5100 0.4000 0.5100 1,750 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2008 0.4900 0.5100 0.4900 0.5100 50,500 +0.02(+4.08%)
Jun 02, 2008 0.4300 0.5000 0.4200 0.4900 18,125 +0.04(+10.11%)
May 30, 2008 0.5000 0.5000 0.4450 0.4450 5,350 +0.02(+3.49%)
May 29, 2008 0.4200 0.5100 0.4200 0.4300 8,225 -0.09(-17.31%)
May 28, 2008 0.4700 0.5200 0.4200 0.5200 26,000 +0.07(+15.56%)
May 27, 2008 0.5400 0.5400 0.4500 0.4500 10,346 +0.00(+0.00%)
May 26, 2008 0.5100 0.5100 0.4200 0.4500 6,850 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 0.5100 0.5100 0.4200 0.4500 6,850 +0.02(+4.65%)
May 22, 2008 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 2,500 -0.02(-4.44%)
May 21, 2008 0.4800 0.5000 0.4300 0.4500 7,422 -0.03(-6.25%)
May 20, 2008 0.4300 0.5500 0.4300 0.4800 11,727 +0.06(+14.29%)
May 19, 2008 0.4200 0.5400 0.4200 0.4200 2,911 -0.12(-22.22%)
May 16, 2008 0.4250 0.5500 0.4200 0.5400 2,348 -0.01(-1.82%)
May 15, 2008 0.4500 0.5500 0.4300 0.5500 9,000 +0.05(+10.00%)
May 14, 2008 0.5100 0.5400 0.5000 0.5000 16,970 +0.00(+0.00%)
May 13, 2008 0.4200 0.5050 0.4200 0.5000 27,416 +0.09(+21.95%)
May 12, 2008 0.4100 0.5100 0.4050 0.4100 6,712 -0.10(-19.61%)
May 09, 2008 0.5500 0.5500 0.4100 0.5100 7,227 -0.03(-5.56%)
May 08, 2008 0.5500 0.5500 0.4100 0.5400 3,200 -0.01(-1.82%)
May 07, 2008 0.5450 0.5500 0.4800 0.5500 4,350 +0.07(+14.58%)
May 06, 2008 0.5300 0.5300 0.4100 0.4800 4,037 -0.05(-9.43%)
May 05, 2008 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 350 -0.01(-1.85%)
May 02, 2008 0.5400 0.5400 0.4100 0.5400 6,288 +0.14(+35.00%)
May 01, 2008 0.5500 0.5500 0.4000 0.4000 8,950 -0.12(-23.08%)
Apr 30, 2008 0.4000 0.5200 0.4000 0.5200 1,100 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2008 0.4000 0.5200 0.4000 0.5200 11,438 +0.02(+4.00%)
Apr 28, 2008 0.5200 0.5200 0.4000 0.5000 36,198 -0.02(-3.85%)
Apr 25, 2008 0.5100 0.5200 0.4700 0.5200 8,138 +0.01(+1.96%)
Apr 24, 2008 0.4500 0.5200 0.4500 0.5100 28,600 +0.06(+13.33%)
Apr 23, 2008 0.5100 0.5100 0.4500 0.4500 11,800 -0.10(-18.18%)
Apr 22, 2008 0.5100 0.5500 0.4700 0.5500 1,800 +0.01(+1.85%)
Apr 21, 2008 0.4800 0.5400 0.4800 0.5400 32,464 +0.04(+8.00%)
Apr 18, 2008 0.5000 0.5400 0.4800 0.5000 14,655 -0.04(-7.41%)
Apr 17, 2008 0.5400 0.5400 0.5000 0.5400 17,800 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2008 0.4800 0.5400 0.4800 0.5400 14,308 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2008 0.5100 0.5500 0.4800 0.5400 49,170 +0.05(+10.20%)
Apr 14, 2008 0.5100 0.5800 0.4800 0.4900 107,785 -0.12(-19.67%)
Apr 11, 2008 0.6000 0.6100 0.5500 0.6100 17,912 -0.01(-1.61%)
Apr 10, 2008 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 1,500 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2008 0.6800 0.6800 0.6000 0.6200 3,040 +0.02(+3.33%)
Apr 08, 2008 0.6000 0.7000 0.5800 0.6000 16,560 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2008 0.6000 0.7000 0.6000 0.6000 39,938 -0.10(-14.29%)
Apr 04, 2008 0.6500 0.7000 0.6000 0.7000 25,183 +0.05(+7.69%)
Apr 03, 2008 0.6500 0.6900 0.6500 0.6500 7,866 +0.04(+5.69%)
Apr 02, 2008 0.6500 0.7300 0.6050 0.6150 54,577 -0.11(-15.75%)
Apr 01, 2008 0.6900 0.7300 0.6500 0.7300 21,487 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2008 0.7800 0.7800 0.6500 0.7300 35,686 -0.05(-6.41%)
Mar 28, 2008 0.7600 0.7800 0.7500 0.7800 11,973 +0.02(+2.63%)
Mar 27, 2008 0.7700 0.7800 0.7600 0.7600 15,550 -0.04(-5.00%)
Mar 26, 2008 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 2,790 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2008 0.7800 0.8500 0.7700 0.8000 12,921 +0.02(+2.56%)
Mar 24, 2008 0.8600 0.8600 0.7800 0.7800 13,530 -0.06(-7.69%)
Mar 21, 2008 0.7600 0.8450 0.7600 0.8450 24,013 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 0.7600 0.8450 0.7600 0.8450 24,013 +0.08(+11.18%)
Mar 19, 2008 0.8200 0.8700 0.7600 0.7600 28,076 -0.06(-7.32%)
Mar 18, 2008 0.8000 0.8800 0.7800 0.8200 31,356 +0.02(+2.50%)
Mar 17, 2008 0.8200 0.8800 0.8000 0.8000 14,083 -0.02(-2.44%)
Mar 14, 2008 0.8800 0.8800 0.8200 0.8200 4,855 -0.03(-3.53%)
Mar 13, 2008 0.8800 0.8800 0.8200 0.8500 9,900 -0.02(-2.30%)
Mar 12, 2008 0.8500 0.9500 0.8000 0.8700 36,450 +0.02(+2.35%)
Mar 11, 2008 0.8500 0.8500 0.7900 0.8500 23,166 +0.05(+6.25%)
Mar 10, 2008 0.8500 0.8600 0.7900 0.8000 31,906 -0.05(-5.88%)
Mar 07, 2008 0.8500 0.9000 0.8500 0.8500 31,199 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2008 0.8700 0.9200 0.8500 0.8500 14,683 -0.05(-5.56%)
Mar 05, 2008 0.9700 0.9700 0.8500 0.9000 28,585 -0.07(-7.22%)
Mar 04, 2008 0.9500 0.9800 0.9200 0.9700 11,802 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2008 1.010 1.010 0.9300 0.9700 12,887 -0.03(-3.00%)
Feb 29, 2008 0.9700 1.020 0.9200 1.000 20,400 +0.08(+8.70%)
Feb 28, 2008 0.9200 0.9700 0.9000 0.9200 24,585 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2008 1.020 1.020 0.9200 0.9200 9,130 -0.09(-9.36%)
Feb 26, 2008 0.9500 1.020 0.9200 1.015 188,275 +0.04(+4.64%)
Feb 25, 2008 0.9500 0.9900 0.9000 0.9700 10,069 +0.02(+2.11%)
Feb 22, 2008 0.8900 0.9900 0.8900 0.9500 46,808 -0.03(-3.06%)
Feb 21, 2008 0.9750 1.000 0.9300 0.9800 9,182 +0.02(+2.08%)
Feb 20, 2008 0.9900 1.000 0.9600 0.9600 30,161 +0.01(+1.05%)
Feb 19, 2008 0.9800 0.9800 0.9400 0.9500 17,339 -0.03(-3.06%)
Feb 18, 2008 1.030 1.040 0.9400 0.9800 31,421 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 1.030 1.040 0.9400 0.9800 31,421 -0.04(-3.92%)
Feb 14, 2008 1.010 1.030 1.000 1.020 6,200 +0.02(+2.00%)
Feb 13, 2008 0.9900 1.010 0.9500 1.000 39,128 +0.01(+1.01%)
Feb 12, 2008 1.100 1.100 0.9000 0.9900 65,724 -0.11(-10.00%)
Feb 11, 2008 1.100 1.100 1.050 1.100 31,346 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2008 1.060 1.100 1.060 1.100 18,859 +0.05(+4.76%)
Feb 07, 2008 1.110 1.110 1.050 1.050 25,753 -0.03(-2.78%)
Feb 06, 2008 1.120 1.120 1.080 1.080 12,769 -0.04(-3.57%)
Feb 05, 2008 1.130 1.140 1.050 1.120 75,478 +0.02(+1.82%)
Feb 04, 2008 1.070 1.130 1.050 1.100 124,991 +0.01(+0.92%)
Feb 01, 2008 1.010 1.090 0.9700 1.090 169,980 +0.08(+7.92%)
Jan 31, 2008 0.9700 1.020 0.9300 1.010 75,864 +0.04(+4.12%)
Jan 30, 2008 0.9700 1.000 0.9500 0.9700 18,645 -0.05(-4.90%)
Jan 29, 2008 1.020 1.080 0.9600 1.020 32,265 -0.01(-0.97%)
Jan 28, 2008 1.050 1.050 1.010 1.030 55,637 -0.02(-1.90%)
Jan 25, 2008 1.080 1.080 0.9100 1.050 150,493 -0.01(-0.94%)
Jan 24, 2008 0.9800 1.090 0.9785 1.060 160,793 +0.09(+9.28%)
Jan 23, 2008 0.9300 1.030 0.9000 0.9700 239,482 +0.07(+7.78%)
Jan 22, 2008 0.9100 0.9500 0.8500 0.9000 115,621 -0.05(-5.26%)
Jan 21, 2008 0.9000 0.9600 0.7800 0.9500 178,863 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 0.9000 0.9600 0.7800 0.9500 178,863 +0.16(+20.25%)
Jan 17, 2008 0.9100 0.9100 0.7600 0.7900 115,031 -0.09(-10.23%)
Jan 16, 2008 1.100 1.100 0.7600 0.8800 565,227 -0.17(-16.19%)
Jan 15, 2008 1.130 1.230 0.9100 1.050 1,727,236 -0.06(-5.41%)
Jan 14, 2008 0.9300 1.110 0.9100 1.110 1,840,570 +0.19(+20.65%)
Jan 11, 2008 0.8200 0.9200 0.8100 0.9200 1,161,731 +0.11(+13.58%)
Jan 10, 2008 0.7500 0.8100 0.7400 0.8100 481,988 +0.07(+9.46%)
Jan 09, 2008 0.7000 0.7400 0.7000 0.7400 278,684 +0.04(+5.71%)
Jan 08, 2008 0.7000 0.7000 0.6500 0.7000 131,515 +0.01(+1.45%)
Jan 07, 2008 0.6900 0.6900 0.6400 0.6900 51,545 +0.01(+1.47%)
Jan 04, 2008 0.6400 0.6800 0.6400 0.6800 73,200 +0.02(+2.26%)
Jan 03, 2008 0.6500 0.6700 0.6500 0.6650 18,102 +0.02(+2.31%)
Jan 02, 2008 0.6100 0.6600 0.6100 0.6500 9,350 -0.01(-1.52%)
Jan 01, 2008 0.6000 0.6600 0.5900 0.6600 36,837 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 0.6000 0.6600 0.5900 0.6600 36,837 +0.04(+6.45%)
Dec 28, 2007 0.5450 0.6500 0.5450 0.6200 56,740 +0.02(+3.33%)
Dec 27, 2007 0.5600 0.6000 0.5300 0.6000 19,300 +0.03(+5.26%)
Dec 26, 2007 0.4800 0.5800 0.4800 0.5700 62,204 +0.09(+18.75%)
Dec 24, 2007 0.5200 0.6000 0.4800 0.4800 27,046 -0.10(-17.24%)
Dec 21, 2007 0.5100 0.6000 0.5100 0.5800 4,200 -0.02(-3.33%)
Dec 20, 2007 0.6000 0.6000 0.5100 0.6000 5,500 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2007 0.4700 0.6200 0.4700 0.6000 33,100 +0.05(+9.09%)
Dec 18, 2007 0.4500 0.5500 0.4300 0.5500 71,116 +0.05(+10.00%)
Dec 17, 2007 0.5500 0.5800 0.3500 0.5000 53,331 -0.15(-23.08%)
Dec 14, 2007 0.6200 0.6500 0.6100 0.6500 7,500 +0.03(+4.84%)
Dec 13, 2007 0.6700 0.6700 0.6200 0.6200 21,500 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2007 0.6600 0.6600 0.6000 0.6200 29,252 -0.04(-6.06%)
Dec 11, 2007 0.6600 0.7000 0.6200 0.6600 21,355 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2007 0.7200 0.7200 0.6200 0.6600 23,035 -0.06(-8.33%)
Dec 07, 2007 0.7150 0.7250 0.6200 0.7200 53,144 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2007 0.7100 0.7500 0.7000 0.7200 27,787 -0.02(-2.70%)
Dec 05, 2007 0.7100 0.7400 0.7100 0.7400 4,995 -0.02(-2.63%)
Dec 04, 2007 0.7400 0.8000 0.7100 0.7600 15,660 -0.04(-5.00%)
Dec 03, 2007 0.8000 0.8000 0.7400 0.8000 6,600 +0.01(+1.27%)
Nov 30, 2007 0.7500 0.8500 0.7100 0.7900 55,325 +0.03(+3.95%)
Nov 29, 2007 0.8500 0.8500 0.7600 0.7600 7,450 -0.06(-7.32%)
Nov 28, 2007 0.7100 0.8200 0.6600 0.8200 43,330 +0.11(+15.49%)
Nov 27, 2007 0.7500 0.8000 0.6000 0.7100 29,360 -0.09(-11.25%)
Nov 26, 2007 0.8000 0.8000 0.7400 0.8000 9,020 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2007 0.7500 0.8000 0.7500 0.8000 2,850 +0.01(+1.27%)
Nov 21, 2007 0.7500 0.8000 0.7100 0.7900 9,528 -0.01(-1.25%)
Nov 20, 2007 0.8000 0.8000 0.7400 0.8000 17,217 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2007 0.9000 0.9000 0.7500 0.8000 30,122 -0.14(-14.89%)
Nov 16, 2007 0.9600 0.9600 0.8500 0.9400 27,575 -0.01(-1.05%)
Nov 15, 2007 0.8600 0.9700 0.8000 0.9500 63,706 +0.09(+10.47%)
Nov 14, 2007 0.8600 0.8600 0.8000 0.8600 22,845 +0.04(+4.88%)
Nov 13, 2007 0.7100 0.9500 0.7100 0.8200 90,810 +0.07(+9.33%)
Nov 12, 2007 0.7100 0.7500 0.7100 0.7500 45,963 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2007 0.7000 0.7500 0.6000 0.7500 39,481 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2007 0.8500 0.9000 0.6500 0.7500 54,135 -0.09(-10.71%)
Nov 07, 2007 0.8500 0.9000 0.7700 0.8400 137,189 +0.04(+5.00%)
Nov 06, 2007 0.6000 0.8000 0.6000 0.8000 112,533 +0.20(+33.33%)
Nov 05, 2007 0.7000 0.7000 0.6000 0.6000 18,480 -0.05(-7.69%)
Nov 02, 2007 0.5700 0.6500 0.5700 0.6500 19,525 +0.08(+14.04%)
Nov 01, 2007 0.5500 0.5700 0.5000 0.5700 20,080 +0.04(+7.55%)
Oct 31, 2007 0.4700 0.5300 0.4500 0.5300 26,888 +0.06(+12.77%)
Oct 30, 2007 0.4300 0.4700 0.3900 0.4700 53,932 +0.08(+20.51%)
Oct 29, 2007 0.4500 0.5300 0.3900 0.3900 44,416 -0.06(-13.33%)
Oct 26, 2007 0.5800 0.5800 0.3850 0.4500 168,025 -0.13(-22.41%)
Oct 25, 2007 0.6300 0.7000 0.4600 0.5800 144,596 -0.12(-17.14%)
Oct 24, 2007 0.7000 0.7200 0.6300 0.7000 57,485 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2007 0.9000 0.9000 0.6400 0.7000 144,980 -0.24(-25.53%)
Oct 19, 2007 0.9400 0.9500 0.9000 0.9400 78,598 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2007 1.000 1.020 0.9100 0.9400 12,000 -0.04(-4.08%)
Oct 17, 2007 0.9400 0.9800 0.9300 0.9800 98,910 +0.03(+3.16%)
Oct 16, 2007 0.9900 0.9900 0.9400 0.9500 98,465 -0.03(-3.06%)
Oct 15, 2007 0.9600 1.000 0.9500 0.9800 20,783 +0.02(+2.08%)
Oct 12, 2007 0.9500 1.010 0.9000 0.9600 39,958 -0.04(-4.00%)
Oct 11, 2007 1.050 1.050 0.9400 1.000 119,568 -0.05(-4.76%)
Oct 10, 2007 1.200 1.200 1.010 1.050 148,842 -0.10(-8.70%)
Oct 09, 2007 1.340 1.370 1.070 1.150 466,261 -0.15(-11.54%)
Oct 08, 2007 1.250 1.300 1.110 1.300 196,425 +0.23(+21.50%)
Oct 05, 2007 1.050 1.150 1.040 1.070 87,120 +0.03(+2.88%)
Oct 04, 2007 1.000 1.050 0.8700 1.040 273,753 +0.04(+4.00%)
Oct 03, 2007 1.060 1.180 0.9600 1.000 357,624 -0.05(-4.76%)
Oct 02, 2007 1.400 1.440 0.8750 1.050 1,104,752 -0.35(-25.00%)
Oct 01, 2007 2.480 2.670 1.300 1.400 3,734,598 -1.06(-43.09%)
Sep 28, 2007 2.270 2.460 2.260 2.460 1,986,927 +0.21(+9.33%)
Sep 27, 2007 2.170 2.250 2.165 2.250 1,121,297 +0.09(+4.17%)
Sep 26, 2007 2.120 2.160 2.110 2.160 959,780 +0.04(+1.89%)
Sep 25, 2007 2.110 2.120 2.110 2.120 373,900 +0.01(+0.47%)
Sep 24, 2007 2.110 2.110 2.100 2.110 209,950 +0.01(+0.48%)
Sep 21, 2007 2.090 2.100 2.090 2.100 144,750 +0.00(+0.24%)
Sep 20, 2007 2.095 2.100 2.090 2.095 115,150 -0.00(-0.24%)
Sep 19, 2007 2.090 2.100 2.090 2.100 72,800 +0.01(+0.48%)
Sep 18, 2007 2.080 2.090 2.080 2.090 125,200 +0.02(+0.82%)
Sep 17, 2007 2.070 2.090 2.070 2.073 118,795 +0.00(+0.14%)
Sep 14, 2007 2.070 2.070 2.065 2.070 24,480 +0.00(+0.24%)
Sep 13, 2007 2.070 2.070 2.060 2.065 16,000 -0.00(-0.24%)
Sep 12, 2007 2.060 2.070 2.050 2.070 43,000 +0.01(+0.49%)
Sep 11, 2007 2.060 2.060 2.058 2.060 21,500 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2007 2.050 2.060 2.040 2.060 52,000 +0.02(+0.73%)
Sep 07, 2007 2.050 2.050 2.040 2.045 19,000 -0.00(-0.24%)
Sep 06, 2007 2.040 2.050 2.040 2.050 8,560 +0.01(+0.74%)
Sep 05, 2007 2.040 2.040 2.030 2.035 18,665 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2007 2.040 2.040 2.030 2.035 17,600 -0.00(-0.25%)
Aug 31, 2007 2.030 2.040 2.020 2.040 60,001 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2007 2.050 2.050 2.040 2.040 21,000 -0.01(-0.49%)
Aug 29, 2007 2.040 2.050 2.040 2.050 7,200 +0.01(+0.49%)
Aug 28, 2007 2.050 2.050 2.040 2.040 6,100 -0.00(-0.24%)
Aug 27, 2007 2.040 2.050 2.040 2.045 2,500 +0.00(+0.25%)
Aug 24, 2007 2.040 2.040 2.040 2.040 1,000 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2007 2.050 2.050 2.040 2.040 2,250 -0.00(-0.24%)
Aug 22, 2007 2.040 2.050 2.040 2.045 3,600 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2007 2.040 2.050 2.040 2.045 2,100 +0.00(+0.25%)
Aug 20, 2007 2.050 2.050 2.040 2.040 6,500 -0.01(-0.49%)
Aug 17, 2007 2.060 2.060 2.050 2.050 2,500 -0.01(-0.49%)
Aug 16, 2007 2.055 2.060 2.050 2.060 2,200 +0.00(+0.24%)
Aug 15, 2007 2.050 2.060 2.050 2.055 1,100 +0.01(+0.24%)
Aug 14, 2007 2.055 2.055 2.050 2.050 6,000 -0.01(-0.49%)
Aug 13, 2007 2.070 2.070 2.050 2.060 3,850 +0.00(+0.24%)
Aug 10, 2007 2.060 2.060 2.050 2.055 3,900 -0.01(-0.72%)
Aug 09, 2007 2.060 2.070 2.060 2.070 11,900 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2007 2.060 2.070 2.060 2.070 1,500 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2007 2.060 2.070 2.060 2.070 2,250 -0.01(-0.24%)
Aug 06, 2007 2.090 2.090 2.060 2.075 2,900 -0.01(-0.72%)
Aug 03, 2007 2.090 2.100 2.090 2.090 2,200 -0.01(-0.48%)
Aug 02, 2007 2.030 2.100 2.025 2.100 28,200 +0.06(+2.94%)
Aug 01, 2007 2.000 2.040 2.000 2.040 2,195 +0.04(+1.75%)
Jul 31, 2007 2.000 2.020 2.000 2.005 5,095 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2007 2.020 2.020 2.000 2.005 1,500 -0.02(-0.74%)
Jul 27, 2007 2.000 2.020 2.000 2.020 2,195 +0.02(+1.00%)
Jul 26, 2007 2.020 2.020 2.000 2.000 10,700 -0.00(-0.25%)
Jul 25, 2007 2.000 2.005 2.000 2.005 800 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2007 2.020 2.020 2.000 2.005 1,900 -0.02(-0.74%)
Jul 23, 2007 2.000 2.020 2.000 2.020 2,500 +0.02(+0.75%)
Jul 20, 2007 2.005 2.005 2.005 2.005 0 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2007 2.020 2.020 2.000 2.005 1,500 -0.00(-0.25%)
Jul 18, 2007 2.000 2.010 2.000 2.010 1,500 +0.01(+0.50%)
Jul 17, 2007 2.010 2.010 2.000 2.000 500 -0.02(-0.99%)
Jul 16, 2007 2.000 2.020 2.000 2.020 1,500 +0.01(+0.50%)
Jul 13, 2007 2.015 2.020 2.010 2.010 10,400 +0.01(+0.50%)
Jul 12, 2007 2.020 2.020 2.000 2.000 2,900 -0.02(-0.99%)
Jul 11, 2007 2.020 2.020 2.000 2.020 1,100 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2007 2.010 2.020 2.000 2.020 800 +0.02(+1.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.