Skip to main content

ING Clarion Global Real Estate Income Fund (NY: IGR )

5.110 -0.010 (-0.20%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2018 4.224 4.262 4.208 4.257 758,340 +0.04(+0.90%)
Jan 30, 2018 4.240 4.246 4.208 4.219 623,463 -0.04(-0.90%)
Jan 29, 2018 4.300 4.300 4.251 4.257 660,597 -0.06(-1.39%)
Jan 26, 2018 4.306 4.317 4.289 4.317 421,236 +0.02(+0.51%)
Jan 25, 2018 4.311 4.313 4.262 4.295 699,846 -0.01(-0.13%)
Jan 24, 2018 4.268 4.303 4.268 4.300 744,918 +0.03(+0.64%)
Jan 23, 2018 4.251 4.284 4.240 4.273 693,131 +0.04(+1.03%)
Jan 22, 2018 4.208 4.251 4.202 4.229 812,293 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2018 4.224 4.229 4.169 4.229 648,438 +0.03(+0.65%)
Jan 18, 2018 4.251 4.251 4.191 4.202 646,920 -0.05(-1.15%)
Jan 17, 2018 4.235 4.267 4.218 4.251 1,001,944 +0.03(+0.77%)
Jan 16, 2018 4.240 4.251 4.213 4.218 897,615 -0.01(-0.26%)
Jan 12, 2018 4.229 4.229 4.229 0 -0.02(-0.38%)
Jan 11, 2018 4.218 4.267 4.218 4.246 805,932 +0.03(+0.64%)
Jan 10, 2018 4.262 4.213 4.218 640,036 -0.04(-1.02%)
Jan 09, 2018 4.278 4.289 4.262 4.262 725,839 -0.02(-0.38%)
Jan 08, 2018 4.300 4.316 4.267 4.278 790,810 -0.02(-0.50%)
Jan 05, 2018 4.289 4.310 4.278 4.300 484,381 +0.01(+0.25%)
Jan 04, 2018 4.316 4.321 4.280 4.289 683,273 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2018 4.278 4.305 4.278 4.289 618,421 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2018 4.289 4.289 4.267 4.289 723,259 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2017 4.289 4.289 4.289 0 +0.06(+1.54%)
Dec 28, 2017 4.224 4.240 4.221 4.224 649,385 -0.01(-0.26%)
Dec 27, 2017 4.240 4.240 4.218 4.235 569,272 +0.01(+0.13%)
Dec 26, 2017 4.208 4.240 4.202 4.229 461,095 +0.03(+0.77%)
Dec 22, 2017 4.170 4.218 4.164 4.197 584,162 +0.01(+0.26%)
Dec 21, 2017 4.186 4.206 4.175 4.186 713,769 -0.01(-0.26%)
Dec 20, 2017 4.181 4.213 4.175 4.197 530,597 +0.01(+0.26%)
Dec 19, 2017 4.213 4.234 4.175 4.186 636,031 -0.03(-0.64%)
Dec 18, 2017 4.207 4.240 4.202 4.213 584,288 -0.01(-0.13%)
Dec 15, 2017 4.181 4.218 4.181 4.218 417,408 +0.05(+1.29%)
Dec 14, 2017 4.175 4.186 4.159 4.164 541,858 -0.01(-0.26%)
Dec 13, 2017 4.170 4.186 4.170 4.175 600,935 +0.01(+0.26%)
Dec 12, 2017 4.143 4.191 4.143 4.164 618,750 +0.02(+0.52%)
Dec 11, 2017 4.143 4.170 4.143 4.143 458,986 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2017 4.143 4.154 4.138 4.143 442,294 +0.01(+0.13%)
Dec 07, 2017 4.159 4.159 4.138 4.138 435,072 -0.01(-0.13%)
Dec 06, 2017 4.170 4.186 4.143 4.143 423,062 -0.03(-0.65%)
Dec 05, 2017 4.164 4.181 4.159 4.170 493,629 +0.01(+0.13%)
Dec 04, 2017 4.207 4.209 4.164 4.164 445,716 -0.05(-1.15%)
Dec 01, 2017 4.170 4.213 4.170 4.213 580,630 +0.03(+0.64%)
Nov 30, 2017 4.170 4.202 4.168 4.186 808,695 +0.03(+0.65%)
Nov 29, 2017 4.181 4.181 4.132 4.159 401,950 -0.02(-0.51%)
Nov 28, 2017 4.197 4.197 4.159 4.181 585,639 -0.01(-0.26%)
Nov 27, 2017 4.186 4.197 4.181 4.191 313,460 -0.01(-0.13%)
Nov 24, 2017 4.170 4.197 4.170 4.197 199,169 +0.03(+0.78%)
Nov 22, 2017 4.159 4.175 4.148 4.164 286,718 +0.01(+0.26%)
Nov 21, 2017 4.170 4.191 4.154 4.154 427,738 -0.01(-0.26%)
Nov 20, 2017 4.164 4.175 4.148 4.164 409,271 +0.01(+0.26%)
Nov 17, 2017 4.127 4.170 4.127 4.154 648,028 +0.02(+0.52%)
Nov 16, 2017 4.138 4.164 4.117 4.132 484,267 +0.02(+0.52%)
Nov 15, 2017 4.148 4.159 4.084 4.111 613,573 -0.04(-0.90%)
Nov 14, 2017 4.186 4.207 4.138 4.148 657,935 -0.05(-1.15%)
Nov 13, 2017 4.212 4.223 4.196 4.196 392,370 -0.03(-0.76%)
Nov 10, 2017 4.202 4.239 4.170 4.229 748,809 +0.02(+0.51%)
Nov 09, 2017 4.180 4.218 4.154 4.207 520,628 +0.02(+0.51%)
Nov 08, 2017 4.170 4.202 4.170 4.186 637,992 +0.02(+0.38%)
Nov 07, 2017 4.196 4.205 4.159 4.170 555,488 -0.05(-1.14%)
Nov 06, 2017 4.170 4.223 4.160 4.218 416,116 +0.05(+1.28%)
Nov 03, 2017 4.175 4.183 4.148 4.164 506,873 -0.01(-0.13%)
Nov 02, 2017 4.154 4.175 4.148 4.170 468,965 +0.02(+0.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.