Skip to main content

Alternative Absolute Return Strategy ETF FT (NQ: FAAR )

29.22 +0.04 (+0.14%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 25.26 25.62 25.26 25.44 12,667 -0.00(-0.02%)
Apr 29, 2021 25.55 25.55 25.28 25.45 12,619 +0.13(+0.52%)
Apr 28, 2021 25.36 25.61 25.19 25.32 26,677 +0.05(+0.21%)
Apr 27, 2021 25.40 25.42 25.19 25.26 70,211 -0.02(-0.07%)
Apr 26, 2021 25.51 25.51 25.17 25.28 25,652 +0.07(+0.29%)
Apr 23, 2021 25.14 25.22 24.98 25.21 7,506 +0.14(+0.58%)
Apr 22, 2021 25.25 25.32 25.04 25.06 8,183 +0.05(+0.19%)
Apr 21, 2021 25.12 25.22 24.91 25.01 25,966 +0.13(+0.51%)
Apr 20, 2021 25.12 25.14 24.71 24.89 20,625 +0.03(+0.12%)
Apr 19, 2021 24.86 25.02 24.74 24.86 33,157 +0.04(+0.17%)
Apr 16, 2021 25.10 25.10 24.71 24.81 5,278 -0.07(-0.29%)
Apr 15, 2021 25.18 25.18 24.70 24.89 20,036 +0.10(+0.42%)
Apr 14, 2021 24.60 25.10 24.60 24.78 19,279 +0.20(+0.80%)
Apr 13, 2021 24.72 24.76 24.46 24.59 13,096 +0.01(+0.03%)
Apr 12, 2021 25.06 25.06 24.48 24.58 17,041 -0.15(-0.62%)
Apr 09, 2021 24.69 24.99 24.59 24.73 22,051 -0.08(-0.31%)
Apr 08, 2021 24.97 25.03 24.68 24.81 23,785 -0.14(-0.55%)
Apr 07, 2021 24.69 25.01 24.59 24.95 13,608 +0.16(+0.66%)
Apr 06, 2021 24.94 25.07 24.66 24.78 47,738 -0.02(-0.08%)
Apr 05, 2021 24.86 25.09 24.53 24.80 55,942 +0.02(+0.07%)
Apr 01, 2021 25.12 25.12 24.52 24.78 16,773 +0.18(+0.72%)
Mar 31, 2021 24.65 25.06 24.33 24.61 41,256 +0.12(+0.49%)
Mar 30, 2021 24.81 24.81 24.30 24.49 17,453 -0.09(-0.38%)
Mar 29, 2021 24.46 24.89 24.46 24.58 13,241 -0.12(-0.48%)
Mar 26, 2021 24.63 24.90 24.55 24.70 9,852 +0.18(+0.73%)
Mar 25, 2021 24.86 24.86 24.35 24.52 9,222 -0.23(-0.93%)
Mar 24, 2021 24.55 25.04 24.54 24.75 8,557 +0.25(+1.03%)
Mar 23, 2021 24.85 24.85 24.40 24.50 8,847 -0.27(-1.09%)
Mar 22, 2021 24.87 25.10 24.71 24.77 7,965 -0.10(-0.38%)
Mar 19, 2021 24.74 24.95 24.68 24.86 8,679 +0.22(+0.91%)
Mar 18, 2021 25.14 25.14 24.60 24.64 12,646 -0.34(-1.35%)
Mar 17, 2021 24.90 25.13 24.85 24.98 17,318 -0.03(-0.12%)
Mar 16, 2021 25.35 25.37 24.92 25.01 9,054 -0.08(-0.32%)
Mar 15, 2021 24.89 25.41 24.89 25.09 26,732 -0.02(-0.08%)
Mar 12, 2021 25.22 25.22 24.91 25.11 7,976 +0.09(+0.36%)
Mar 11, 2021 24.89 25.35 24.83 25.02 11,945 +0.24(+0.98%)
Mar 10, 2021 24.86 24.87 24.57 24.78 11,662 +0.03(+0.12%)
Mar 09, 2021 25.02 25.04 24.68 24.75 8,564 -0.09(-0.36%)
Mar 08, 2021 24.87 24.92 24.71 24.83 7,554 -0.03(-0.10%)
Mar 05, 2021 24.60 24.99 24.60 24.86 10,204 +0.37(+1.51%)
Mar 04, 2021 24.46 25.02 24.31 24.49 14,839 +0.01(+0.05%)
Mar 03, 2021 24.51 24.65 24.37 24.48 35,475 -0.03(-0.14%)
Mar 02, 2021 24.34 24.79 24.34 24.51 13,493 +0.10(+0.42%)
Mar 01, 2021 24.50 24.72 24.40 24.41 14,213 -0.06(-0.24%)
Feb 26, 2021 24.85 24.94 24.39 24.47 27,798 -0.51(-2.05%)
Feb 25, 2021 25.29 25.29 24.81 24.98 25,611 -0.35(-1.38%)
Feb 24, 2021 24.83 25.36 24.83 25.33 19,259 +0.57(+2.31%)
Feb 23, 2021 24.70 24.88 24.50 24.76 15,458 +0.11(+0.45%)
Feb 22, 2021 24.78 24.85 24.43 24.65 86,165 +0.43(+1.76%)
Feb 19, 2021 24.47 24.47 24.19 24.22 12,316 +0.01(+0.04%)
Feb 18, 2021 24.30 24.42 24.02 24.21 11,269 +0.08(+0.32%)
Feb 17, 2021 24.18 24.41 24.08 24.14 14,010 -0.09(-0.39%)
Feb 16, 2021 24.09 24.37 23.98 24.23 28,930 +0.13(+0.53%)
Feb 12, 2021 24.04 24.10 23.91 24.10 390,475 +0.23(+0.96%)
Feb 11, 2021 24.00 24.02 23.86 23.87 7,340 -0.06(-0.25%)
Feb 10, 2021 24.02 24.05 23.83 23.93 14,674 -0.05(-0.21%)
Feb 09, 2021 23.96 24.07 23.87 23.98 26,348 +0.22(+0.91%)
Feb 08, 2021 23.82 23.92 23.66 23.77 29,428 +0.18(+0.75%)
Feb 05, 2021 23.57 23.68 23.41 23.59 12,433 +0.13(+0.56%)
Feb 04, 2021 23.41 23.53 23.32 23.46 17,672 -0.02(-0.07%)
Feb 03, 2021 23.40 23.56 23.38 23.47 31,985 +0.00(+0.02%)
Feb 02, 2021 23.45 23.53 23.29 23.47 19,183 +0.06(+0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.