Skip to main content

India 50 Ishares ETF (NQ: INDY )

50.46 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 23.58 23.58 23.13 23.13 44,039 -0.45(-1.91%)
Apr 29, 2010 23.44 23.63 23.38 23.58 27,322 +0.36(+1.57%)
Apr 28, 2010 23.23 23.34 23.13 23.22 37,113 +0.09(+0.37%)
Apr 27, 2010 23.82 23.82 23.09 23.13 185,088 -0.59(-2.48%)
Apr 26, 2010 23.88 23.88 23.71 23.72 26,011 -0.13(-0.53%)
Apr 23, 2010 23.68 23.87 23.61 23.85 22,663 +0.17(+0.72%)
Apr 22, 2010 23.39 23.68 23.24 23.68 159,106 +0.30(+1.27%)
Apr 21, 2010 23.55 23.55 23.26 23.38 32,653 -0.14(-0.60%)
Apr 20, 2010 23.55 23.55 23.35 23.52 20,265 +0.23(+0.97%)
Apr 19, 2010 23.00 23.30 23.00 23.29 91,951 +0.17(+0.75%)
Apr 16, 2010 24.03 24.03 22.97 23.12 159,908 -0.49(-2.05%)
Apr 15, 2010 23.73 23.73 23.56 23.61 138,889 -0.55(-2.26%)
Apr 14, 2010 24.00 24.15 23.90 24.15 205,709 +0.36(+1.53%)
Apr 13, 2010 23.95 23.95 23.61 23.79 46,111 -0.11(-0.47%)
Apr 12, 2010 23.97 23.97 23.82 23.90 60,786 -0.23(-0.93%)
Apr 09, 2010 23.96 24.13 23.93 24.13 35,617 +0.33(+1.38%)
Apr 08, 2010 23.68 23.80 23.51 23.80 41,867 -0.01(-0.06%)
Apr 07, 2010 24.10 24.10 23.75 23.81 42,841 -0.35(-1.45%)
Apr 06, 2010 24.08 24.25 23.99 24.16 51,023 -0.02(-0.07%)
Apr 05, 2010 24.09 24.21 23.94 24.18 67,502 +0.62(+2.65%)
Apr 01, 2010 23.48 23.55 23.55 23.55 50,791 +0.36(+1.53%)
Mar 31, 2010 23.22 23.27 23.08 23.20 44,496 -0.12(-0.52%)
Mar 30, 2010 23.23 23.33 23.15 23.32 37,226 -0.14(-0.59%)
Mar 29, 2010 23.31 23.47 23.28 23.46 25,924 +0.42(+1.84%)
Mar 26, 2010 23.17 23.18 22.87 23.03 96,462 +0.29(+1.26%)
Mar 25, 2010 22.77 23.14 22.75 22.75 27,765 +0.06(+0.27%)
Mar 24, 2010 22.92 22.92 22.62 22.69 46,353 -0.18(-0.80%)
Mar 23, 2010 22.73 22.87 22.62 22.87 18,480 +0.09(+0.38%)
Mar 22, 2010 22.61 22.84 22.53 22.78 80,811 +0.15(+0.65%)
Mar 19, 2010 23.11 23.11 22.53 22.64 53,739 -0.25(-1.10%)
Mar 18, 2010 23.09 23.09 22.84 22.89 26,968 -0.10(-0.45%)
Mar 17, 2010 22.96 23.11 22.90 22.99 18,132 +0.25(+1.10%)
Mar 16, 2010 22.73 22.74 22.63 22.74 27,937 +0.39(+1.74%)
Mar 15, 2010 22.27 22.41 22.20 22.35 13,500 -0.06(-0.27%)
Mar 12, 2010 22.65 22.65 22.38 22.41 22,222 -0.03(-0.13%)
Mar 11, 2010 22.57 22.57 22.32 22.44 34,738 -0.08(-0.37%)
Mar 10, 2010 22.41 22.59 22.41 22.52 31,381 +0.20(+0.91%)
Mar 09, 2010 22.35 22.44 22.25 22.32 36,252 -0.12(-0.56%)
Mar 08, 2010 22.52 22.52 22.36 22.45 27,728 -0.09(-0.38%)
Mar 05, 2010 22.39 22.53 22.28 22.53 47,671 +0.46(+2.08%)
Mar 04, 2010 22.17 22.17 21.89 22.07 110,259 +0.02(+0.08%)
Mar 03, 2010 22.13 22.16 21.99 22.06 76,029 +0.13(+0.59%)
Mar 02, 2010 21.70 21.93 21.70 21.93 29,689 +0.42(+1.93%)
Mar 01, 2010 21.44 21.53 21.35 21.51 61,898 +0.29(+1.39%)
Feb 26, 2010 21.28 21.28 20.97 21.22 20,002 +0.42(+2.04%)
Feb 25, 2010 20.57 20.79 20.54 20.79 11,576 -0.18(-0.87%)
Feb 24, 2010 20.75 21.02 20.75 20.97 7,702 +0.44(+2.15%)
Feb 23, 2010 20.84 20.89 20.52 20.53 21,938 -0.30(-1.46%)
Feb 22, 2010 21.11 21.11 20.83 20.83 27,191 -0.20(-0.96%)
Feb 19, 2010 20.87 21.10 20.87 21.04 22,589 -0.19(-0.89%)
Feb 18, 2010 21.03 21.22 21.01 21.22 27,316 +0.08(+0.37%)
Feb 17, 2010 21.26 21.26 21.07 21.15 24,641 +0.11(+0.54%)
Feb 16, 2010 20.96 21.03 20.70 21.03 22,440 +0.41(+1.97%)
Feb 12, 2010 20.51 20.63 20.63 20.63 27,011 -0.09(-0.42%)
Feb 11, 2010 20.50 20.77 20.42 20.71 28,060 +0.43(+2.13%)
Feb 10, 2010 20.32 20.34 20.08 20.28 29,867 -0.13(-0.64%)
Feb 09, 2010 20.35 20.54 20.21 20.41 36,298 +0.44(+2.21%)
Feb 08, 2010 20.10 20.17 19.93 19.97 142,174 +0.15(+0.74%)
Feb 05, 2010 20.10 20.11 19.49 19.82 63,105 -0.36(-1.80%)
Feb 04, 2010 20.90 20.90 20.13 20.18 37,262 -1.00(-4.72%)
Feb 03, 2010 21.04 21.28 21.04 21.19 51,690 +0.22(+1.07%)
Feb 02, 2010 20.86 20.98 20.71 20.96 20,139 -0.09(-0.42%)
Feb 01, 2010 20.81 21.05 20.81 21.05 111,223 +0.46(+2.23%)
Jan 29, 2010 20.93 21.02 20.58 20.59 42,627 +0.14(+0.68%)
Jan 28, 2010 20.84 20.84 20.29 20.45 56,038 -0.25(-1.22%)
Jan 27, 2010 20.94 20.94 20.44 20.70 117,054 -0.36(-1.69%)
Jan 26, 2010 21.30 21.30 20.95 21.06 42,298 -0.37(-1.71%)
Jan 25, 2010 21.72 21.72 21.30 21.43 47,520 +0.25(+1.19%)
Jan 22, 2010 21.55 21.55 21.14 21.17 34,584 -0.37(-1.73%)
Jan 21, 2010 22.20 22.20 21.54 21.54 153,893 -0.85(-3.79%)
Jan 20, 2010 22.79 22.79 22.29 22.39 54,405 -0.55(-2.42%)
Jan 19, 2010 22.78 22.98 22.63 22.95 63,429 +0.36(+1.61%)
Jan 15, 2010 23.09 22.58 22.58 22.58 23,779 -0.37(-1.62%)
Jan 14, 2010 23.04 23.04 22.87 22.96 58,456 +0.06(+0.28%)
Jan 13, 2010 22.88 22.92 22.64 22.89 33,423 +0.37(+1.64%)
Jan 12, 2010 22.69 22.77 22.52 22.52 55,019 -0.40(-1.76%)
Jan 11, 2010 23.06 23.06 22.83 22.93 98,773 +0.02(+0.10%)
Jan 08, 2010 22.83 22.94 22.75 22.90 25,985 -0.10(-0.45%)
Jan 07, 2010 23.06 23.06 22.92 23.01 51,074 +0.07(+0.30%)
Jan 06, 2010 23.11 23.11 22.87 22.94 112,708 +0.16(+0.68%)
Jan 05, 2010 22.87 22.87 22.64 22.78 62,072 +0.15(+0.65%)
Jan 04, 2010 22.43 22.65 22.43 22.64 39,595 +0.71(+3.24%)
Dec 31, 2009 22.17 21.93 21.93 21.93 18,931 -0.08(-0.35%)
Dec 30, 2009 22.12 22.12 21.91 22.00 16,516 +0.02(+0.08%)
Dec 29, 2009 22.08 22.25 21.89 21.99 16,662 -0.01(-0.04%)
Dec 28, 2009 22.17 22.17 21.94 22.00 32,824 +0.15(+0.67%)
Dec 24, 2009 21.83 21.91 21.83 21.85 5,321 +0.19(+0.88%)
Dec 23, 2009 21.82 21.82 21.51 21.66 72,889 +0.55(+2.59%)
Dec 22, 2009 21.12 21.24 21.09 21.11 29,299 +0.08(+0.37%)
Dec 21, 2009 21.08 21.09 21.00 21.03 83,481 +0.01(+0.04%)
Dec 18, 2009 21.04 21.05 20.86 21.02 42,087 -0.09(-0.41%)
Dec 17, 2009 21.41 21.41 21.09 21.11 25,897 -0.35(-1.62%)
Dec 16, 2009 21.46 21.57 21.44 21.46 15,509 +0.06(+0.28%)
Dec 15, 2009 21.51 21.51 21.35 21.40 36,794 -0.32(-1.48%)
Dec 14, 2009 21.70 21.76 21.61 21.72 140,206 -0.03(-0.12%)
Dec 11, 2009 21.94 21.94 21.66 21.74 41,228 -0.21(-0.95%)
Dec 10, 2009 22.00 22.09 21.91 21.95 166,451 +0.10(+0.44%)
Dec 09, 2009 21.71 21.86 21.67 21.86 20,700 +0.24(+1.11%)
Dec 08, 2009 21.72 21.73 21.57 21.62 8,992 +0.01(+0.05%)
Dec 07, 2009 21.87 21.87 21.56 21.61 24,910 -0.57(-2.58%)
Dec 04, 2009 22.26 22.35 21.91 22.18 33,340 +0.26(+1.20%)
Dec 03, 2009 22.31 22.31 21.91 21.91 30,261 -0.19(-0.84%)
Dec 02, 2009 22.16 22.16 22.02 22.10 20,098 -0.03(-0.16%)
Dec 01, 2009 22.08 22.18 22.02 22.13 50,444 +0.53(+2.45%)
Nov 30, 2009 21.66 22.00 21.44 21.61 38,135 +0.31(+1.46%)
Nov 27, 2009 21.15 21.39 21.07 21.29 40,959 -0.70(-3.19%)
Nov 25, 2009 21.94 22.00 21.77 22.00 40,029 +0.29(+1.32%)
Nov 24, 2009 21.96 22.01 21.63 21.71 55,110 -0.17(-0.79%)
Nov 23, 2009 22.01 22.12 21.86 21.88 24,040 +0.37(+1.73%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.