Skip to main content

Grupo Aeroportuario ADR (NQ: OMAB )

82.25 -0.51 (-0.62%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:31 AM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 36.55 37.49 36.48 37.31 155,159 +0.77(+2.10%)
Apr 29, 2019 37.71 37.71 36.02 36.54 171,297 -1.00(-2.67%)
Apr 26, 2019 37.32 37.69 36.54 37.55 199,039 +0.27(+0.73%)
Apr 25, 2019 36.68 37.58 36.45 37.27 104,379 +0.59(+1.61%)
Apr 24, 2019 36.84 36.84 36.32 36.68 71,489 -0.20(-0.56%)
Apr 23, 2019 37.11 37.11 36.34 36.89 87,967 -0.24(-0.65%)
Apr 22, 2019 36.85 37.42 36.84 37.13 70,073 +0.14(+0.37%)
Apr 18, 2019 37.20 37.66 36.92 36.99 101,496 -0.24(-0.63%)
Apr 17, 2019 37.08 37.49 36.63 37.23 67,210 +0.30(+0.82%)
Apr 16, 2019 36.92 37.20 36.56 36.92 55,475 +0.12(+0.33%)
Apr 15, 2019 36.82 37.14 36.43 36.80 94,013 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2019 36.75 36.94 36.51 36.80 107,032 +0.30(+0.83%)
Apr 11, 2019 36.82 36.82 36.45 36.50 78,874 -0.44(-1.19%)
Apr 10, 2019 37.17 37.27 36.89 36.94 77,770 -0.12(-0.33%)
Apr 09, 2019 37.20 37.44 36.56 37.06 88,233 -0.15(-0.41%)
Apr 08, 2019 36.68 37.61 36.29 37.21 215,291 +0.45(+1.22%)
Apr 05, 2019 35.52 36.79 35.52 36.76 120,873 +1.40(+3.97%)
Apr 04, 2019 34.84 35.38 34.51 35.36 89,674 +0.67(+1.92%)
Apr 03, 2019 35.16 35.59 34.62 34.69 116,063 -0.30(-0.85%)
Apr 02, 2019 34.88 35.09 33.95 34.99 74,890 +0.24(+0.68%)
Apr 01, 2019 34.57 35.09 34.50 34.75 178,833 +0.55(+1.60%)
Mar 29, 2019 33.26 34.30 33.26 34.21 165,821 +1.15(+3.46%)
Mar 28, 2019 33.43 33.46 32.98 33.06 72,684 -0.30(-0.91%)
Mar 27, 2019 33.46 33.48 33.08 33.37 78,244 -0.24(-0.70%)
Mar 26, 2019 33.19 33.67 33.09 33.60 79,727 +0.55(+1.65%)
Mar 25, 2019 32.71 33.59 32.48 33.05 81,070 +0.32(+0.97%)
Mar 22, 2019 33.80 33.93 32.58 32.74 100,442 -1.37(-4.03%)
Mar 21, 2019 34.09 34.37 33.97 34.11 132,098 -0.11(-0.31%)
Mar 20, 2019 33.78 34.28 33.43 34.21 87,826 +0.42(+1.26%)
Mar 19, 2019 33.11 34.02 33.11 33.79 151,089 +0.71(+2.16%)
Mar 18, 2019 32.93 33.47 32.89 33.08 68,708 +0.11(+0.32%)
Mar 15, 2019 33.08 33.27 32.83 32.97 95,037 +0.23(+0.70%)
Mar 14, 2019 32.29 32.88 31.99 32.74 74,374 +0.37(+1.15%)
Mar 13, 2019 33.29 33.58 32.13 32.37 133,709 -0.86(-2.58%)
Mar 12, 2019 33.43 33.64 32.96 33.23 62,307 -0.05(-0.16%)
Mar 11, 2019 32.87 33.40 32.87 33.28 100,086 +0.55(+1.67%)
Mar 08, 2019 32.80 32.98 32.04 32.74 102,551 -0.17(-0.53%)
Mar 07, 2019 34.07 34.14 32.85 32.91 76,713 -1.14(-3.34%)
Mar 06, 2019 34.57 35.01 34.03 34.05 140,252 -0.36(-1.04%)
Mar 05, 2019 34.90 35.18 34.21 34.40 142,058 -0.36(-1.05%)
Mar 04, 2019 33.98 34.81 33.89 34.77 159,438 +1.08(+3.20%)
Mar 01, 2019 34.82 35.28 33.34 33.69 282,345 -0.90(-2.61%)
Feb 28, 2019 35.56 35.56 34.50 34.59 96,548 -1.09(-3.06%)
Feb 27, 2019 36.19 36.19 35.51 35.69 145,281 -0.42(-1.16%)
Feb 26, 2019 36.47 36.62 35.77 36.10 92,369 -0.24(-0.65%)
Feb 25, 2019 36.57 36.72 36.22 36.34 105,070 +0.07(+0.19%)
Feb 22, 2019 36.23 36.51 35.70 36.27 129,573 +0.34(+0.95%)
Feb 21, 2019 34.28 35.94 33.99 35.93 159,621 +1.74(+5.08%)
Feb 20, 2019 34.44 34.65 34.13 34.19 115,610 -0.14(-0.40%)
Feb 19, 2019 34.12 34.36 33.57 34.33 89,688 +0.27(+0.80%)
Feb 15, 2019 34.03 34.26 33.62 34.06 110,064 -0.11(-0.33%)
Feb 14, 2019 33.38 34.40 33.30 34.17 174,645 +0.77(+2.29%)
Feb 13, 2019 34.11 34.40 33.30 33.40 192,747 -0.74(-2.16%)
Feb 12, 2019 34.03 35.71 33.90 34.14 215,788 +0.17(+0.51%)
Feb 11, 2019 34.25 34.25 33.45 33.96 261,931 +0.42(+1.27%)
Feb 08, 2019 34.06 34.14 33.32 33.54 164,240 -0.59(-1.73%)
Feb 07, 2019 33.80 34.17 33.52 34.13 247,836 +0.24(+0.69%)
Feb 06, 2019 34.05 34.20 33.70 33.90 267,625 -0.28(-0.82%)
Feb 05, 2019 34.26 34.26 33.95 34.18 338,097 +0.15(+0.45%)
Feb 04, 2019 33.80 34.21 33.03 34.03 60,428 +0.17(+0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.