Skip to main content

S&P Total US Stock Market Ishares Core ETF (NY: ITOT )

114.39 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 24.00 24.05 23.99 24.01 88,551 -0.01(-0.05%)
Mar 30, 2011 23.96 24.06 23.95 24.02 39,380 +0.20(+0.83%)
Mar 29, 2011 23.62 23.83 23.59 23.82 94,745 +0.15(+0.64%)
Mar 28, 2011 23.80 23.84 23.67 23.67 55,392 -0.10(-0.40%)
Mar 25, 2011 23.69 23.83 23.67 23.77 59,438 +0.11(+0.48%)
Mar 24, 2011 23.47 23.65 23.47 23.65 16,647 +0.20(+0.86%)
Mar 23, 2011 23.29 23.47 23.21 23.45 27,840 +0.07(+0.29%)
Mar 22, 2011 23.44 23.47 23.37 23.38 25,970 -0.07(-0.32%)
Mar 21, 2011 23.45 23.48 23.42 23.46 58,072 +0.38(+1.63%)
Mar 18, 2011 23.24 23.24 23.08 23.08 31,184 +0.09(+0.39%)
Mar 17, 2011 23.05 23.08 22.96 22.99 63,294 +0.30(+1.30%)
Mar 16, 2011 23.03 23.06 22.68 22.70 42,544 -0.43(-1.86%)
Mar 15, 2011 23.03 23.19 23.02 23.13 37,643 -0.26(-1.13%)
Mar 14, 2011 23.32 23.45 23.20 23.39 80,778 -0.13(-0.54%)
Mar 11, 2011 23.25 23.52 23.25 23.52 23,940 +0.17(+0.74%)
Mar 10, 2011 23.70 23.70 23.11 23.34 53,756 -0.46(-1.94%)
Mar 09, 2011 23.73 23.85 23.69 23.80 56,992 -0.04(-0.16%)
Mar 08, 2011 23.60 23.90 23.60 23.84 23,446 +0.21(+0.87%)
Mar 07, 2011 23.89 23.92 23.53 23.64 31,818 -0.18(-0.77%)
Mar 04, 2011 24.00 24.00 23.68 23.82 27,761 -0.17(-0.73%)
Mar 03, 2011 23.83 24.02 23.83 23.99 60,334 +0.40(+1.71%)
Mar 02, 2011 23.68 23.68 23.51 23.59 43,879 +0.06(+0.26%)
Mar 01, 2011 24.02 24.02 23.53 23.53 23,638 -0.38(-1.59%)
Feb 28, 2011 23.82 23.94 23.81 23.91 51,415 +0.13(+0.53%)
Feb 25, 2011 23.64 23.79 23.64 23.79 249,646 +0.27(+1.16%)
Feb 24, 2011 23.45 23.57 23.36 23.51 42,440 -0.00(-0.02%)
Feb 23, 2011 23.66 23.73 23.38 23.52 20,116 -0.16(-0.67%)
Feb 22, 2011 23.95 23.98 23.62 23.67 142,806 -0.47(-1.94%)
Feb 18, 2011 24.15 24.22 24.13 24.14 23,182 -0.02(-0.07%)
Feb 17, 2011 23.97 24.17 23.97 24.16 41,069 +0.08(+0.34%)
Feb 16, 2011 23.95 24.10 23.95 24.08 25,189 +0.16(+0.68%)
Feb 15, 2011 23.87 23.96 23.87 23.92 38,872 -0.09(-0.36%)
Feb 14, 2011 23.96 24.00 23.90 24.00 32,591 +0.07(+0.30%)
Feb 11, 2011 23.69 23.93 23.69 23.93 35,849 +0.17(+0.70%)
Feb 10, 2011 23.65 23.77 23.60 23.77 14,255 +0.04(+0.16%)
Feb 09, 2011 23.70 23.79 23.66 23.73 19,298 -0.07(-0.31%)
Feb 08, 2011 23.69 23.80 23.68 23.80 34,380 +0.08(+0.35%)
Feb 07, 2011 23.63 23.77 23.63 23.72 52,771 +0.17(+0.74%)
Feb 04, 2011 23.48 23.54 23.43 23.54 15,601 +0.14(+0.60%)
Feb 03, 2011 23.43 23.43 23.34 23.40 13,216 -0.01(-0.05%)
Feb 02, 2011 23.40 23.47 23.40 23.41 11,526 -0.06(-0.26%)
Feb 01, 2011 23.25 23.51 23.25 23.47 28,189 +0.40(+1.76%)
Jan 31, 2011 22.96 23.11 22.94 23.07 12,155 +0.15(+0.65%)
Jan 28, 2011 23.30 23.30 22.90 22.92 37,362 -0.44(-1.89%)
Jan 27, 2011 23.32 23.36 23.25 23.36 70,731 +0.07(+0.30%)
Jan 26, 2011 23.23 23.34 23.19 23.29 256,452 +0.20(+0.87%)
Jan 25, 2011 23.08 23.12 23.01 23.09 28,131 -0.06(-0.25%)
Jan 24, 2011 23.02 23.15 23.02 23.15 7,267 +0.13(+0.56%)
Jan 21, 2011 23.11 23.11 23.00 23.02 33,394 +0.02(+0.11%)
Jan 20, 2011 22.95 23.03 22.84 23.00 11,422 +0.01(+0.03%)
Jan 19, 2011 23.26 23.26 22.99 22.99 20,887 -0.28(-1.22%)
Jan 18, 2011 23.14 23.27 23.14 23.27 50,333 +0.08(+0.32%)
Jan 14, 2011 23.02 23.21 23.02 23.20 18,649 +0.16(+0.68%)
Jan 13, 2011 23.09 23.12 23.03 23.04 9,927 -0.04(-0.19%)
Jan 12, 2011 23.05 23.10 23.00 23.08 32,261 +0.20(+0.86%)
Jan 11, 2011 22.89 22.93 22.85 22.89 23,096 +0.06(+0.27%)
Jan 10, 2011 22.77 22.82 22.64 22.82 124,800 +0.02(+0.10%)
Jan 07, 2011 22.91 22.91 22.67 22.80 93,992 -0.07(-0.29%)
Jan 06, 2011 22.93 22.95 22.84 22.87 10,647 -0.05(-0.21%)
Jan 05, 2011 22.74 22.93 22.74 22.92 29,393 +0.14(+0.62%)
Jan 04, 2011 22.88 22.88 22.69 22.78 25,901 -0.08(-0.36%)
Jan 03, 2011 22.85 22.94 22.85 22.86 43,727 +0.26(+1.17%)
Dec 31, 2010 22.56 22.63 22.56 22.59 23,489 -0.02(-0.07%)
Dec 30, 2010 22.62 22.65 22.59 22.61 213,522 -0.06(-0.24%)
Dec 29, 2010 22.68 22.70 22.66 22.66 16,594 +0.02(+0.09%)
Dec 28, 2010 22.61 22.64 22.57 22.64 23,190 +0.05(+0.21%)
Dec 27, 2010 22.55 22.63 22.51 22.60 13,323 +0.01(+0.05%)
Dec 23, 2010 22.63 22.63 22.54 22.59 45,987 -0.06(-0.25%)
Dec 22, 2010 22.54 22.64 22.54 22.64 63,543 +0.09(+0.41%)
Dec 21, 2010 22.50 22.57 22.47 22.55 145,925 +0.15(+0.67%)
Dec 20, 2010 22.43 22.47 22.30 22.40 51,376 +0.04(+0.20%)
Dec 17, 2010 22.33 22.37 22.31 22.35 5,964 +0.04(+0.17%)
Dec 16, 2010 22.17 22.33 22.13 22.32 90,398 +0.10(+0.45%)
Dec 15, 2010 22.24 22.36 22.18 22.22 69,334 -0.07(-0.32%)
Dec 14, 2010 22.29 22.37 22.27 22.29 35,312 +0.02(+0.09%)
Dec 13, 2010 22.35 22.38 22.27 22.27 18,714 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2010 22.16 22.28 22.14 22.27 25,396 +0.18(+0.80%)
Dec 09, 2010 22.11 22.11 22.05 22.09 31,690 +0.05(+0.21%)
Dec 08, 2010 22.01 22.05 21.93 22.04 7,464 +0.07(+0.30%)
Dec 07, 2010 22.21 22.21 21.96 21.98 51,180 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2010 21.92 21.98 21.91 21.98 13,691 -0.02(-0.09%)
Dec 03, 2010 21.88 22.00 21.83 22.00 51,055 +0.08(+0.38%)
Dec 02, 2010 21.65 21.91 21.65 21.91 54,457 +0.27(+1.27%)
Dec 01, 2010 21.45 21.67 21.45 21.64 98,731 +0.47(+2.21%)
Nov 30, 2010 21.08 21.27 21.08 21.17 48,808 -0.16(-0.74%)
Nov 29, 2010 21.21 21.33 21.10 21.33 18,355 -0.05(-0.22%)
Nov 26, 2010 21.29 21.40 21.29 21.38 5,712 -0.11(-0.53%)
Nov 24, 2010 21.28 21.49 21.49 21.49 263,179 +0.38(+1.79%)
Nov 23, 2010 21.22 21.22 21.10 21.11 10,885 -0.33(-1.52%)
Nov 22, 2010 21.40 21.44 21.25 21.44 33,115 +0.03(+0.15%)
Nov 19, 2010 21.36 21.43 21.36 21.41 14,432 +0.01(+0.05%)
Nov 18, 2010 21.32 21.45 21.07 21.40 25,127 +0.33(+1.57%)
Nov 17, 2010 21.12 21.13 21.07 21.07 3,411 +0.04(+0.17%)
Nov 16, 2010 21.27 21.28 21.01 21.03 25,139 -0.41(-1.92%)
Nov 15, 2010 21.48 21.56 21.44 21.44 7,611 +0.02(+0.11%)
Nov 12, 2010 21.56 21.56 21.33 21.42 11,736 -0.24(-1.09%)
Nov 11, 2010 21.52 21.69 21.52 21.66 9,200 -0.09(-0.40%)
Nov 10, 2010 21.64 21.76 21.56 21.74 14,668 +0.10(+0.48%)
Nov 09, 2010 21.84 21.90 21.64 21.64 9,460 -0.18(-0.82%)
Nov 08, 2010 21.79 21.84 21.77 21.82 7,352 +0.00(+0.01%)
Nov 05, 2010 21.84 21.89 21.77 21.82 33,538 +0.03(+0.14%)
Nov 04, 2010 21.61 21.79 21.58 21.78 43,848 +0.44(+2.04%)
Nov 03, 2010 21.34 21.35 21.20 21.35 25,860 +0.05(+0.24%)
Nov 02, 2010 21.27 21.31 21.22 21.30 23,273 +0.21(+0.99%)
Nov 01, 2010 21.23 21.30 21.01 21.09 29,284 -0.02(-0.11%)
Oct 29, 2010 21.04 21.11 21.04 21.11 12,021 +0.00(+0.02%)
Oct 28, 2010 21.02 21.11 21.00 21.11 33,922 +0.02(+0.09%)
Oct 27, 2010 21.06 21.09 20.90 21.09 39,592 -0.07(-0.34%)
Oct 25, 2010 21.16 21.26 21.14 21.16 31,628 +0.09(+0.44%)
Oct 22, 2010 21.05 21.08 21.02 21.07 13,395 +0.16(+0.79%)
Oct 21, 2010 21.05 21.13 20.88 20.91 49,525 -0.09(-0.42%)
Oct 20, 2010 20.89 21.04 20.84 20.99 31,051 +0.24(+1.14%)
Oct 19, 2010 20.85 20.97 20.70 20.76 16,911 -0.27(-1.29%)
Oct 18, 2010 20.97 21.04 20.97 21.03 26,522 +0.07(+0.33%)
Oct 15, 2010 21.08 21.08 20.82 20.96 18,803 +0.03(+0.15%)
Oct 14, 2010 21.06 21.06 20.83 20.93 20,692 -0.14(-0.65%)
Oct 13, 2010 20.96 21.09 20.91 21.07 15,353 +0.20(+0.97%)
Oct 12, 2010 20.73 20.86 20.60 20.86 12,734 +0.13(+0.61%)
Oct 11, 2010 20.79 20.80 20.74 20.74 5,178 -0.05(-0.25%)
Oct 08, 2010 20.79 20.79 20.70 20.79 6,858 +0.16(+0.80%)
Oct 07, 2010 20.73 20.73 20.52 20.62 43,064 -0.00(-0.02%)
Oct 06, 2010 20.66 20.68 20.56 20.63 21,779 -0.04(-0.21%)
Oct 05, 2010 20.42 20.70 20.41 20.67 30,694 +0.43(+2.11%)
Oct 04, 2010 20.41 20.41 20.18 20.24 19,640 -0.17(-0.82%)
Oct 01, 2010 20.41 20.49 20.34 20.41 23,067 +0.08(+0.37%)
Sep 30, 2010 20.52 20.55 20.28 20.33 25,712 -0.04(-0.17%)
Sep 29, 2010 20.40 20.45 20.34 20.37 3,836 -0.06(-0.31%)
Sep 28, 2010 20.37 20.45 20.13 20.43 64,429 +0.11(+0.54%)
Sep 27, 2010 20.50 20.50 20.32 20.32 31,175 -0.09(-0.43%)
Sep 24, 2010 20.23 20.43 20.23 20.41 65,836 +0.41(+2.06%)
Sep 23, 2010 19.99 20.22 19.96 19.99 136,245 -0.16(-0.81%)
Sep 22, 2010 20.22 20.31 20.11 20.16 48,611 -0.12(-0.60%)
Sep 21, 2010 20.34 20.36 20.21 20.28 16,056 -0.04(-0.18%)
Sep 20, 2010 20.18 20.34 20.18 20.32 12,082 +0.31(+1.56%)
Sep 17, 2010 20.01 20.10 19.98 20.01 13,528 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2010 19.85 20.01 19.84 20.01 17,102 +0.08(+0.39%)
Sep 14, 2010 19.92 20.02 19.87 19.93 17,064 -0.02(-0.10%)
Sep 13, 2010 19.91 19.97 19.86 19.95 33,492 +0.25(+1.27%)
Sep 10, 2010 19.63 19.72 19.61 19.70 46,204 +0.09(+0.45%)
Sep 09, 2010 19.76 19.76 19.59 19.61 16,703 +0.10(+0.52%)
Sep 08, 2010 19.43 19.56 19.43 19.51 13,891 +0.11(+0.54%)
Sep 07, 2010 19.54 19.54 19.40 19.40 36,859 -0.21(-1.09%)
Sep 03, 2010 19.58 19.62 19.50 19.61 29,656 +0.26(+1.32%)
Sep 02, 2010 19.20 19.36 19.20 19.36 26,304 +0.17(+0.90%)
Sep 01, 2010 18.87 19.19 18.87 19.18 31,918 +0.57(+3.06%)
Aug 31, 2010 18.56 18.69 18.48 18.61 77,956 -0.07(-0.40%)
Aug 30, 2010 18.82 18.84 18.69 18.69 28,773 -0.21(-1.10%)
Aug 27, 2010 18.90 18.90 18.58 18.90 60,725 +0.32(+1.70%)
Aug 26, 2010 18.74 18.81 18.56 18.58 25,948 -0.19(-0.99%)
Aug 25, 2010 18.51 18.76 18.43 18.76 37,314 +0.13(+0.72%)
Aug 24, 2010 18.68 18.77 18.59 18.63 38,594 -0.29(-1.51%)
Aug 23, 2010 19.11 19.15 18.92 18.92 15,437 -0.09(-0.47%)
Aug 20, 2010 18.97 19.02 18.92 19.00 37,808 -0.06(-0.32%)
Aug 19, 2010 19.26 19.26 19.02 19.07 30,518 -0.36(-1.86%)
Aug 18, 2010 19.35 19.46 19.27 19.43 37,366 +0.07(+0.34%)
Aug 17, 2010 19.28 19.44 19.24 19.36 17,438 +0.25(+1.31%)
Aug 16, 2010 18.95 19.17 18.95 19.11 20,176 -0.04(-0.20%)
Aug 13, 2010 19.15 19.22 19.13 19.15 25,506 -0.04(-0.22%)
Aug 12, 2010 19.03 19.22 18.92 19.19 29,372 -0.11(-0.57%)
Aug 11, 2010 19.47 19.48 19.28 19.30 54,177 -0.59(-2.95%)
Aug 10, 2010 19.79 19.94 19.74 19.89 25,012 -0.12(-0.59%)
Aug 09, 2010 19.99 20.01 19.89 20.01 25,920 +0.15(+0.75%)
Aug 06, 2010 19.86 19.86 19.66 19.86 38,090 -0.08(-0.39%)
Aug 05, 2010 19.83 19.94 19.83 19.93 39,976 -0.06(-0.28%)
Aug 04, 2010 19.91 19.99 19.88 19.99 24,482 +0.14(+0.68%)
Aug 03, 2010 19.89 19.94 19.82 19.85 44,006 -0.09(-0.46%)
Aug 02, 2010 19.86 19.96 19.77 19.95 36,608 +0.42(+2.14%)
Jul 30, 2010 19.53 19.60 19.30 19.53 60,300 +0.02(+0.08%)
Jul 29, 2010 19.77 19.77 19.37 19.51 34,026 -0.09(-0.45%)
Jul 28, 2010 19.73 19.73 19.59 19.60 18,024 -0.16(-0.80%)
Jul 27, 2010 19.86 19.88 19.70 19.76 75,287 -0.01(-0.03%)
Jul 26, 2010 19.58 19.77 19.57 19.77 24,917 +0.22(+1.13%)
Jul 23, 2010 19.34 19.68 19.29 19.54 35,280 +0.18(+0.92%)
Jul 22, 2010 19.10 19.40 19.10 19.37 77,014 +0.46(+2.43%)
Jul 21, 2010 19.30 19.30 18.90 18.91 18,326 -0.27(-1.40%)
Jul 20, 2010 18.70 19.17 18.69 19.17 53,637 +0.22(+1.14%)
Jul 19, 2010 18.93 18.96 18.79 18.96 58,588 +0.12(+0.63%)
Jul 16, 2010 18.84 19.15 18.83 18.84 85,223 -0.56(-2.91%)
Jul 15, 2010 19.36 19.43 19.18 19.40 27,504 +0.02(+0.10%)
Jul 14, 2010 19.37 19.44 19.29 19.38 62,002 -0.02(-0.12%)
Jul 13, 2010 19.28 19.47 19.26 19.41 37,407 +0.33(+1.71%)
Jul 12, 2010 19.02 19.11 18.99 19.08 34,070 -0.00(-0.01%)
Jul 09, 2010 19.08 19.08 18.95 19.08 6,604 +0.16(+0.86%)
Jul 08, 2010 18.88 18.92 18.75 18.92 17,947 +0.16(+0.87%)
Jul 07, 2010 18.20 18.76 18.20 18.76 457,960 +0.59(+3.25%)
Jul 06, 2010 18.33 18.43 18.02 18.16 58,803 -0.04(-0.24%)
Jul 02, 2010 18.21 18.28 18.02 18.21 18,351 +0.02(+0.10%)
Jul 01, 2010 18.25 18.32 17.91 18.19 186,034 -0.07(-0.37%)
Jun 30, 2010 18.54 18.57 18.22 18.26 27,343 -0.18(-0.95%)
Jun 29, 2010 18.79 18.82 18.34 18.43 27,463 -0.67(-3.52%)
Jun 25, 2010 19.11 19.18 18.95 19.11 30,221 +0.11(+0.56%)
Jun 24, 2010 19.22 19.24 18.97 19.00 46,286 -0.37(-1.92%)
Jun 23, 2010 19.42 19.42 19.24 19.37 145,035 +0.00(+0.01%)
Jun 22, 2010 19.69 19.80 19.37 19.37 130,802 -0.33(-1.67%)
Jun 21, 2010 20.03 20.04 19.69 19.70 225,053 -0.10(-0.52%)
Jun 18, 2010 19.80 19.87 19.76 19.80 246,201 +0.02(+0.08%)
Jun 17, 2010 19.83 19.83 19.65 19.79 127,945 +0.03(+0.16%)
Jun 16, 2010 19.70 19.81 19.64 19.76 51,630 -0.01(-0.03%)
Jun 15, 2010 19.42 19.78 19.42 19.76 84,831 +0.44(+2.27%)
Jun 14, 2010 19.51 19.57 19.32 19.32 113,302 -0.01(-0.05%)
Jun 11, 2010 19.04 19.33 19.04 19.33 36,171 +0.11(+0.55%)
Jun 10, 2010 18.99 19.23 18.99 19.23 41,070 +0.54(+2.87%)
Jun 09, 2010 18.90 19.04 18.63 18.69 105,499 -0.09(-0.46%)
Jun 08, 2010 18.60 18.78 18.44 18.78 83,701 +0.21(+1.11%)
Jun 07, 2010 18.86 18.95 18.57 18.57 103,552 -0.26(-1.38%)
Jun 04, 2010 18.83 19.27 18.78 18.83 127,598 -0.70(-3.61%)
Jun 03, 2010 19.53 19.57 19.34 19.53 104,749 +0.12(+0.64%)
Jun 02, 2010 19.02 19.46 19.02 19.41 89,580 +0.43(+2.28%)
Jun 01, 2010 19.19 19.39 18.95 18.98 100,545 -0.31(-1.59%)
May 28, 2010 19.29 19.55 19.25 19.29 75,823 -0.25(-1.26%)
May 27, 2010 19.27 19.54 19.24 19.53 26,967 +0.62(+3.26%)
May 26, 2010 19.15 19.29 18.90 18.91 133,394 -0.05(-0.25%)
May 25, 2010 18.52 18.96 18.41 18.96 90,761 -0.04(-0.23%)
May 24, 2010 19.14 19.26 18.99 19.00 59,557 -0.23(-1.19%)
May 21, 2010 18.66 19.28 18.39 19.23 266,733 +0.28(+1.48%)
May 20, 2010 19.04 19.32 18.95 18.95 289,477 -0.81(-4.09%)
May 19, 2010 19.73 19.88 19.49 19.76 313,749 -0.09(-0.45%)
May 18, 2010 20.30 20.34 19.79 19.85 23,840 -0.30(-1.47%)
May 17, 2010 20.16 20.22 19.77 20.15 48,696 +0.06(+0.29%)
May 14, 2010 20.09 20.32 19.97 20.09 46,335 -0.42(-2.03%)
May 13, 2010 20.67 20.75 20.50 20.50 38,206 -0.23(-1.13%)
May 12, 2010 20.48 20.74 20.48 20.74 26,438 +0.28(+1.39%)
May 11, 2010 20.58 20.68 20.40 20.45 121,098 +0.01(+0.06%)
May 10, 2010 20.45 20.45 20.27 20.44 66,774 +0.88(+4.52%)
May 07, 2010 19.81 20.03 19.41 19.56 164,496 -0.40(-1.99%)
May 06, 2010 20.52 21.62 0.0506 19.95 199,640 -0.63(-3.08%)
May 05, 2010 20.69 20.71 20.54 20.59 48,141 -0.10(-0.50%)
May 04, 2010 21.01 21.02 20.63 20.69 42,823 -0.55(-2.61%)
May 03, 2010 21.03 21.28 21.03 21.25 46,995 +0.27(+1.30%)
Apr 30, 2010 21.33 21.36 20.97 20.97 58,981 -0.35(-1.62%)
Apr 29, 2010 21.21 21.37 21.19 21.32 22,029 +0.31(+1.46%)
Apr 28, 2010 21.03 21.09 20.95 21.01 44,472 +0.09(+0.43%)
Apr 27, 2010 21.31 21.41 20.91 20.92 97,699 -0.51(-2.38%)
Apr 26, 2010 21.53 21.56 21.43 21.43 26,852 -0.07(-0.34%)
Apr 23, 2010 21.36 21.51 21.32 21.51 71,399 +0.16(+0.73%)
Apr 22, 2010 21.16 21.35 21.02 21.35 26,805 +0.13(+0.61%)
Apr 21, 2010 21.31 21.31 21.18 21.22 29,686 -0.06(-0.29%)
Apr 20, 2010 21.24 21.29 21.21 21.28 58,837 +0.20(+0.97%)
Apr 19, 2010 20.96 21.08 20.89 21.08 60,487 +0.04(+0.21%)
Apr 16, 2010 21.29 21.29 20.95 21.04 45,130 -0.32(-1.51%)
Apr 15, 2010 21.33 21.40 21.31 21.36 40,867 +0.02(+0.11%)
Apr 14, 2010 21.17 21.35 21.16 21.34 31,708 +0.23(+1.07%)
Apr 13, 2010 21.04 21.11 20.96 21.11 21,551 +0.04(+0.20%)
Apr 12, 2010 21.04 21.12 21.04 21.07 23,581 +0.05(+0.24%)
Apr 09, 2010 20.95 21.02 20.90 21.02 17,299 +0.12(+0.56%)
Apr 08, 2010 20.72 20.93 20.71 20.90 54,983 +0.09(+0.43%)
Apr 07, 2010 20.90 20.95 20.75 20.81 43,866 -0.13(-0.63%)
Apr 06, 2010 20.83 20.98 20.83 20.94 193,797 +0.04(+0.19%)
Apr 05, 2010 20.80 20.90 20.77 20.90 30,623 +0.22(+1.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.