Skip to main content

Greif Bros Corp (NY: GEF )

64.06 -0.44 (-0.68%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 28.24 29.27 27.87 28.93 589,064 +0.75(+2.68%)
May 28, 2009 27.33 28.18 26.84 28.18 1,069,573 +1.28(+4.74%)
May 27, 2009 27.85 28.20 26.84 26.90 652,803 -1.16(-4.14%)
May 26, 2009 26.82 28.40 26.81 28.06 544,621 +0.99(+3.67%)
May 22, 2009 26.54 27.35 26.24 27.07 551,227 +0.59(+2.22%)
May 21, 2009 26.55 26.86 25.85 26.48 650,672 -0.31(-1.14%)
May 20, 2009 27.73 27.88 26.72 26.79 713,898 -0.92(-3.33%)
May 19, 2009 28.16 28.16 27.47 27.71 567,087 -0.35(-1.24%)
May 18, 2009 27.33 28.06 26.99 28.06 295,556 +0.92(+3.40%)
May 15, 2009 27.08 27.75 26.74 27.14 497,730 +0.02(+0.09%)
May 14, 2009 26.41 27.48 26.08 27.11 459,360 +0.73(+2.77%)
May 13, 2009 27.55 27.55 26.36 26.38 382,143 -1.67(-5.96%)
May 12, 2009 28.54 28.89 27.49 28.05 574,242 -0.42(-1.47%)
May 11, 2009 29.12 29.30 28.46 28.47 647,167 -1.01(-3.43%)
May 08, 2009 28.72 29.52 28.37 29.48 594,547 +1.27(+4.51%)
May 07, 2009 29.20 29.41 28.09 28.21 930,630 -0.87(-2.98%)
May 06, 2009 29.56 29.68 28.70 29.08 595,487 -0.10(-0.35%)
May 05, 2009 28.35 29.44 28.35 29.18 685,749 +1.58(+5.73%)
May 04, 2009 27.15 27.60 26.93 27.60 484,288 +0.83(+3.09%)
May 01, 2009 26.94 27.24 26.50 26.77 421,334 -0.34(-1.24%)
Apr 30, 2009 26.96 27.83 26.81 27.11 612,696 +0.49(+1.84%)
Apr 29, 2009 26.20 26.97 25.96 26.62 475,373 +0.50(+1.90%)
Apr 28, 2009 25.94 26.60 25.67 26.12 455,704 -0.01(-0.05%)
Apr 27, 2009 26.13 26.73 25.80 26.13 453,847 -0.38(-1.45%)
Apr 24, 2009 25.30 26.72 24.93 26.51 553,010 +1.35(+5.35%)
Apr 23, 2009 25.07 25.51 24.69 25.17 520,201 +0.04(+0.17%)
Apr 22, 2009 24.77 26.19 24.64 25.12 795,424 -0.05(-0.19%)
Apr 21, 2009 24.38 25.34 24.14 25.17 692,470 +0.68(+2.76%)
Apr 20, 2009 25.40 25.40 24.35 24.50 631,844 -1.45(-5.58%)
Apr 17, 2009 25.14 26.05 25.14 25.94 531,105 +0.91(+3.64%)
Apr 16, 2009 24.00 25.20 23.94 25.03 827,264 +1.09(+4.55%)
Apr 15, 2009 23.14 23.96 23.00 23.94 464,051 +0.74(+3.17%)
Apr 14, 2009 23.80 23.87 22.93 23.21 527,543 -1.01(-4.18%)
Apr 13, 2009 23.94 24.33 23.43 24.22 434,830 -0.17(-0.69%)
Apr 09, 2009 23.35 24.43 23.34 24.39 710,031 +1.63(+7.18%)
Apr 08, 2009 22.17 22.76 22.11 22.75 597,533 +0.88(+4.02%)
Apr 07, 2009 21.98 22.24 21.66 21.87 634,848 -0.51(-2.30%)
Apr 06, 2009 22.24 22.42 21.66 22.39 715,570 -0.11(-0.51%)
Apr 03, 2009 21.42 22.53 21.18 22.50 918,470 +1.24(+5.83%)
Apr 02, 2009 20.87 21.81 20.75 21.26 654,221 +1.05(+5.21%)
Apr 01, 2009 19.39 20.33 19.26 20.21 536,740 +0.28(+1.38%)
Mar 31, 2009 19.80 20.55 19.67 19.93 601,121 +0.13(+0.67%)
Mar 30, 2009 20.36 20.36 19.19 19.80 728,560 -2.48(-11.15%)
Mar 26, 2009 20.93 22.30 20.78 22.29 739,107 +1.64(+7.95%)
Mar 25, 2009 20.64 21.11 19.79 20.65 641,213 +0.07(+0.35%)
Mar 24, 2009 20.24 21.26 19.96 20.57 645,426 +0.08(+0.41%)
Mar 23, 2009 19.71 20.49 19.66 20.49 527,565 +1.48(+7.81%)
Mar 20, 2009 20.06 20.25 19.00 19.00 624,041 -1.04(-5.17%)
Mar 19, 2009 19.46 20.46 19.15 20.04 543,512 +0.80(+4.17%)
Mar 18, 2009 18.71 19.30 18.29 19.24 744,476 +0.47(+2.49%)
Mar 17, 2009 18.47 18.83 18.36 18.77 430,823 +0.32(+1.72%)
Mar 16, 2009 18.33 19.11 17.96 18.45 543,790 +0.44(+2.46%)
Mar 13, 2009 17.76 18.26 17.57 18.01 0 +0.03(+0.17%)
Mar 12, 2009 17.14 18.06 16.69 17.98 608,355 +0.86(+5.00%)
Mar 11, 2009 16.83 17.29 16.60 17.12 404,484 +0.43(+2.55%)
Mar 10, 2009 16.01 16.74 15.98 16.70 518,444 +1.00(+6.37%)
Mar 09, 2009 15.63 15.98 15.36 15.70 549,765 -0.19(-1.21%)
Mar 06, 2009 16.49 16.75 15.42 15.89 0 -0.34(-2.07%)
Mar 05, 2009 16.43 16.44 16.00 16.23 578,334 -0.50(-3.01%)
Mar 04, 2009 16.50 17.14 16.23 16.73 622,084 -0.19(-1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.