Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 26, 2019 0.7700 0.7700 0.7700 0 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2019 0.7700 0.7700 0.7700 0.7700 1,725 -0.02(-2.53%)
Apr 18, 2019 0.7900 0.7900 0.7900 0 +0.02(+2.60%)
Apr 15, 2019 0.7700 0.7700 0.7700 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2019 0.7700 0.7700 0.7700 0 -0.08(-9.41%)
Apr 01, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 1,000 +0.07(+8.97%)
Mar 28, 2019 0.7800 0.7800 0.7800 0 -0.02(-2.50%)
Mar 18, 2019 0.8000 0.8000 0.8000 0 -0.02(-2.44%)
Mar 15, 2019 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 2,314 -0.02(-2.38%)
Mar 11, 2019 0.8400 0.8400 0.8400 0 -0.01(-1.18%)
Mar 08, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 3,200 -0.02(-2.30%)
Mar 07, 2019 0.8700 0.8700 0.8700 230 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2019 0.8600 0.8700 0.8600 0.8700 2,500 +0.17(+24.29%)
Mar 05, 2019 0.7600 0.7600 0.5000 0.7000 18,000 -0.12(-14.63%)
Mar 04, 2019 0.8200 0.8200 0.8200 100 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2019 0.8200 0.8200 0.8200 0 +0.01(+1.23%)
Feb 27, 2019 0.8400 0.8400 0.8100 0.8100 5,000 -0.03(-3.57%)
Feb 25, 2019 0.8400 0.8400 0.8400 0 -0.01(-1.18%)
Feb 21, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 3,600 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 100 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 5,230 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 1,000 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2019 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 1,000 +0.02(+2.41%)
Jan 25, 2019 0.8300 0.8300 0.8300 0 +0.01(+1.22%)
Jan 24, 2019 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 4,100 -0.01(-1.20%)
Jan 23, 2019 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 500 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2019 0.8300 0.8300 0.8300 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2019 0.8200 0.8300 0.8200 0.8300 10,000 +0.06(+7.79%)
Dec 20, 2018 0.7700 0.7700 0.7700 0 -0.03(-3.75%)
Dec 13, 2018 0.8000 0.8000 0.8000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2018 0.8000 0.8000 0.8000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2018 0.8000 0.8000 0.8000 0 +0.05(+6.67%)
Nov 22, 2018 0.7500 0.7500 0.7500 0 -0.04(-5.06%)
Nov 19, 2018 0.7900 0.7900 0.7900 0 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2018 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 1,000 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2018 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 1,000 +0.03(+3.95%)
Nov 08, 2018 0.7600 0.7600 0.7600 0 -0.07(-8.43%)
Nov 06, 2018 0.8300 0.8300 0.8300 0 +0.06(+7.79%)
Oct 30, 2018 0.7700 0.7700 0.7700 0 +0.02(+2.67%)
Oct 18, 2018 0.7500 0.7500 0.7500 0 -0.09(-10.71%)
Oct 16, 2018 0.8400 0.8400 0.8400 0 -0.02(-2.33%)
Oct 12, 2018 0.8600 0.8600 0.8600 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2018 0.8600 0.8600 0.8600 0.8600 1,000 -0.01(-1.15%)
Oct 10, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 1,000 +0.06(+7.41%)
Oct 04, 2018 0.8100 0.8100 0.8100 0 -0.04(-4.71%)
Oct 03, 2018 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 5,000 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2018 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 5,000 -0.04(-4.49%)
Oct 01, 2018 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 4,900 +0.07(+8.54%)
Sep 27, 2018 0.8200 0.8200 0.8200 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2018 0.8200 0.8200 0.8200 0 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2018 0.8200 0.8200 0.8200 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2018 0.8200 0.8200 0.8200 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2018 0.8700 0.8900 0.8200 0.8200 47,199 -0.11(-11.83%)
Sep 10, 2018 0.9300 0.9300 0.9300 0 +0.05(+5.68%)
Sep 07, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 1,000 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0 +0.01(+1.15%)
Aug 27, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 550 +0.07(+8.75%)
Aug 21, 2018 0.8000 0.8000 0.8000 0 -0.02(-2.44%)
Aug 20, 2018 0.8800 0.8800 0.8200 0.8200 4,370 -0.02(-2.38%)
Aug 14, 2018 0.8400 0.8400 0.8400 0 -0.04(-4.55%)
Aug 10, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 1,500 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0 +0.01(+1.15%)
Aug 03, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 1,000 +0.01(+1.16%)
Jul 30, 2018 0.8500 0.8600 0.8500 0.8600 95,305 -0.01(-1.15%)
Jul 26, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0 +0.08(+10.13%)
Jul 19, 2018 0.7900 0.7900 0.7900 0 +0.02(+2.60%)
Jul 10, 2018 0.7700 0.7700 0.7700 0 +0.03(+4.05%)
Jun 21, 2018 0.7400 0.7400 0.7400 0 -0.06(-7.50%)
Jun 18, 2018 0.8000 0.8000 0.8000 0 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2018 0.8100 0.8100 0.8000 7,700 -0.01(-1.23%)
Jun 13, 2018 0.8100 0.8100 0.8100 160 -0.05(-5.81%)
Jun 11, 2018 0.8600 0.8600 0.8600 0 +0.04(+4.88%)
Jun 07, 2018 0.8200 0.8200 0.8200 0 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2018 0.8400 0.8400 0.8200 0.8200 2,000 +0.03(+3.80%)
Jun 05, 2018 0.8000 0.8500 0.7900 0.7900 34,500 -0.01(-1.25%)
Jun 04, 2018 0.8500 0.8500 0.7900 0.8000 108,500 -0.06(-6.98%)
May 28, 2018 0.8600 0.8600 0.8600 0 -0.02(-2.27%)
May 22, 2018 0.8800 0.8800 0.8800 0 +0.01(+1.15%)
May 17, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0 +0.05(+6.10%)
May 14, 2018 0.8200 0.8200 0.8200 0 -0.03(-3.53%)
May 10, 2018 0.8500 0.8500 0.8500 325 -0.02(-2.30%)
May 09, 2018 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 1,000 +0.07(+8.75%)
May 04, 2018 0.8000 0.8000 0.8000 0 +0.09(+12.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.