Skip to main content

Polaris Renewable Energy Inc (TSX: PIF )

12.18 +0.13 (+1.08%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:52 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 19.73 20.36 19.73 19.93 79,063 +0.10(+0.50%)
Apr 29, 2021 20.38 20.41 19.61 19.83 127,654 -0.39(-1.93%)
Apr 28, 2021 20.14 20.60 19.80 20.22 171,765 +0.09(+0.45%)
Apr 27, 2021 19.51 20.22 19.13 20.13 107,725 +0.64(+3.28%)
Apr 26, 2021 20.07 20.09 19.25 19.49 97,616 -0.54(-2.70%)
Apr 23, 2021 19.45 20.14 19.30 20.03 85,879 +0.58(+2.98%)
Apr 22, 2021 19.02 19.45 18.93 19.45 73,829 +0.48(+2.53%)
Apr 21, 2021 19.15 19.15 18.64 18.97 99,972 -0.15(-0.78%)
Apr 20, 2021 19.70 19.70 18.79 19.12 214,876 -0.49(-2.50%)
Apr 19, 2021 20.80 20.80 19.40 19.61 126,080 -1.12(-5.40%)
Apr 16, 2021 21.00 21.10 20.73 20.73 437,022 -0.30(-1.43%)
Apr 15, 2021 20.95 21.06 20.75 21.03 41,522 +0.15(+0.72%)
Apr 14, 2021 20.73 21.00 20.69 20.88 45,819 +0.08(+0.38%)
Apr 13, 2021 20.86 20.87 20.53 20.80 23,794 +0.03(+0.14%)
Apr 12, 2021 20.75 20.99 20.46 20.77 99,345 +0.02(+0.10%)
Apr 09, 2021 20.71 20.79 20.43 20.75 24,507 +0.09(+0.44%)
Apr 08, 2021 21.20 21.57 20.65 20.66 52,501 -0.40(-1.90%)
Apr 07, 2021 21.99 21.99 20.91 21.06 132,828 -0.80(-3.66%)
Apr 06, 2021 21.12 21.96 20.96 21.86 125,257 +0.74(+3.50%)
Apr 05, 2021 21.75 21.75 21.03 21.12 76,909 -0.60(-2.76%)
Apr 01, 2021 21.72 21.72 21.72 0 +0.32(+1.50%)
Mar 31, 2021 21.70 21.70 21.31 21.40 99,246 -0.26(-1.20%)
Mar 30, 2021 20.46 21.67 20.35 21.66 100,265 +1.22(+5.97%)
Mar 29, 2021 20.19 20.47 19.88 20.44 113,056 +0.29(+1.44%)
Mar 26, 2021 19.79 20.16 19.73 20.15 82,600 +0.35(+1.77%)
Mar 25, 2021 19.39 19.80 19.22 19.80 64,277 +0.41(+2.11%)
Mar 24, 2021 19.87 19.87 19.35 19.39 77,180 -0.48(-2.42%)
Mar 23, 2021 19.90 20.06 19.78 19.87 35,025 -0.02(-0.10%)
Mar 22, 2021 20.04 20.05 19.85 19.89 37,018 -0.21(-1.04%)
Mar 19, 2021 19.75 20.10 19.50 20.10 45,879 +0.46(+2.34%)
Mar 18, 2021 20.10 20.12 19.56 19.64 59,194 -0.25(-1.26%)
Mar 17, 2021 20.22 20.26 19.55 19.89 111,745 -0.41(-2.02%)
Mar 16, 2021 19.93 20.35 19.68 20.30 88,060 +0.40(+2.01%)
Mar 15, 2021 20.34 20.44 19.83 19.90 64,076 -0.38(-1.87%)
Mar 12, 2021 20.00 20.39 19.71 20.28 97,629 +0.29(+1.45%)
Mar 11, 2021 19.81 20.21 19.70 19.99 92,550 +0.39(+1.99%)
Mar 10, 2021 19.89 20.34 19.44 19.60 104,797 +0.11(+0.56%)
Mar 09, 2021 19.47 19.94 19.42 19.49 68,753 +0.24(+1.25%)
Mar 08, 2021 19.79 19.98 19.10 19.25 150,098 -0.61(-3.07%)
Mar 05, 2021 20.00 20.00 18.74 19.86 210,858 -0.16(-0.80%)
Mar 04, 2021 20.29 20.35 19.55 20.02 238,436 -0.20(-0.99%)
Mar 03, 2021 21.26 21.26 20.18 20.22 175,240 -1.02(-4.80%)
Mar 02, 2021 21.23 21.34 20.84 21.24 81,208 +0.10(+0.47%)
Mar 01, 2021 21.00 22.18 20.98 21.14 132,125 +0.17(+0.81%)
Feb 26, 2021 20.77 21.32 20.53 20.97 158,781 +0.16(+0.77%)
Feb 25, 2021 21.00 21.99 20.65 20.81 186,641 -0.14(-0.67%)
Feb 24, 2021 21.00 21.13 20.53 20.95 184,128 +0.01(+0.05%)
Feb 23, 2021 20.92 20.98 20.11 20.94 139,617 +0.13(+0.62%)
Feb 22, 2021 21.36 21.80 20.73 20.81 136,255 -0.66(-3.07%)
Feb 19, 2021 21.66 21.99 21.35 21.47 180,230 +0.24(+1.13%)
Feb 18, 2021 21.90 21.95 20.89 21.23 250,214 -0.78(-3.54%)
Feb 17, 2021 22.30 22.66 22.00 22.01 105,669 -0.22(-0.99%)
Feb 16, 2021 23.07 23.60 22.13 22.23 148,840 -0.75(-3.26%)
Feb 12, 2021 22.98 22.98 22.98 0 -0.43(-1.84%)
Feb 11, 2021 23.53 23.55 23.19 23.41 71,028 -0.02(-0.09%)
Feb 10, 2021 24.01 24.19 22.94 23.43 105,367 -0.66(-2.74%)
Feb 09, 2021 24.33 24.33 23.65 24.09 69,529 -0.24(-0.99%)
Feb 08, 2021 24.00 24.41 23.58 24.33 167,819 +0.29(+1.21%)
Feb 05, 2021 22.26 24.05 22.26 24.04 287,067 +1.82(+8.19%)
Feb 04, 2021 21.51 22.78 20.80 22.22 315,688 +0.74(+3.45%)
Feb 03, 2021 21.66 21.66 20.75 21.48 159,998 +0.18(+0.85%)
Feb 02, 2021 20.46 21.41 20.40 21.30 125,492 +0.88(+4.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.