Skip to main content

Kaiser Aluminum (NQ: KALU )

96.11 +1.78 (+1.89%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 47.06 47.06 45.15 46.53 224,325 +0.24(+0.52%)
Feb 27, 2007 48.99 48.99 45.75 46.29 259,125 -3.57(-7.17%)
Feb 26, 2007 50.49 50.49 49.20 49.86 128,992 -0.08(-0.17%)
Feb 23, 2007 49.71 50.19 49.08 49.95 145,386 +0.31(+0.62%)
Feb 22, 2007 49.35 50.07 49.09 49.64 335,514 +0.17(+0.35%)
Feb 21, 2007 49.79 49.83 48.53 49.47 131,714 -0.54(-1.09%)
Feb 20, 2007 50.10 50.30 49.02 50.01 105,177 +0.05(+0.10%)
Feb 16, 2007 51.04 51.04 49.44 49.96 82,691 -0.72(-1.41%)
Feb 15, 2007 52.05 52.05 50.39 50.68 127,745 -0.91(-1.76%)
Feb 14, 2007 52.01 52.94 51.20 51.58 159,607 -0.43(-0.82%)
Feb 13, 2007 51.91 52.73 51.56 52.01 926,507 +1.05(+2.06%)
Feb 12, 2007 49.14 51.08 49.14 50.96 431,257 +2.14(+4.39%)
Feb 09, 2007 48.17 49.11 48.17 48.81 292,002 +0.64(+1.33%)
Feb 08, 2007 48.54 49.02 47.57 48.17 277,973 -0.30(-0.61%)
Feb 07, 2007 48.12 48.67 47.45 48.47 443,690 +0.29(+0.60%)
Feb 06, 2007 46.69 48.39 46.38 48.18 609,051 +1.73(+3.73%)
Feb 05, 2007 46.43 46.52 45.92 46.45 308,935 +0.44(+0.96%)
Feb 02, 2007 46.14 46.61 45.68 46.01 402,058 -0.45(-0.96%)
Feb 01, 2007 46.34 46.65 45.88 46.45 645,876 +0.76(+1.67%)
Jan 31, 2007 44.62 45.70 44.54 45.69 333,160 +0.81(+1.81%)
Jan 30, 2007 44.30 45.00 44.00 44.88 808,559 +0.50(+1.12%)
Jan 29, 2007 44.69 45.07 43.69 44.38 1,351,628 +0.43(+0.97%)
Jan 26, 2007 42.11 44.39 42.11 43.96 4,217,585 +0.94(+2.19%)
Jan 25, 2007 43.68 43.69 42.72 43.02 240,744 -0.94(-2.13%)
Jan 24, 2007 42.11 44.44 41.68 43.95 174,677 +1.88(+4.48%)
Jan 23, 2007 40.22 42.39 39.91 42.07 755,630 +1.87(+4.65%)
Jan 22, 2007 41.56 41.56 40.05 40.20 186,986 -1.40(-3.36%)
Jan 19, 2007 41.52 41.66 41.32 41.59 365,314 +0.02(+0.05%)
Jan 18, 2007 40.97 41.94 40.97 41.57 273,492 +0.49(+1.21%)
Jan 17, 2007 41.19 41.65 40.75 41.08 90,829 -0.17(-0.42%)
Jan 16, 2007 41.55 41.59 41.17 41.25 89,548 -0.10(-0.25%)
Jan 12, 2007 41.17 41.63 40.82 41.35 327,223 +0.62(+1.52%)
Jan 11, 2007 40.25 40.77 40.20 40.73 22,276 +0.51(+1.26%)
Jan 10, 2007 39.75 40.29 39.39 40.23 22,208 +0.25(+0.62%)
Jan 09, 2007 39.53 39.98 39.19 39.98 16,945 +0.38(+0.96%)
Jan 08, 2007 39.88 39.88 39.31 39.60 19,002 -0.38(-0.95%)
Jan 05, 2007 39.73 40.10 39.73 39.98 35,601 -0.36(-0.90%)
Jan 04, 2007 40.22 40.49 40.22 40.34 52,462 +0.13(+0.32%)
Jan 03, 2007 40.55 40.56 39.40 40.21 21,168 +1.73(+4.48%)
Dec 29, 2006 38.76 39.16 38.22 38.49 41,245 -0.38(-0.99%)
Dec 28, 2006 38.26 38.97 38.26 38.87 15,822 +0.10(+0.25%)
Dec 27, 2006 37.41 38.84 37.41 38.77 44,909 +1.13(+3.01%)
Dec 26, 2006 37.81 37.81 37.30 37.64 20,574 -0.66(-1.72%)
Dec 22, 2006 39.12 39.27 38.20 38.30 15,709 -0.90(-2.30%)
Dec 21, 2006 40.65 40.65 39.19 39.20 18,654 -1.55(-3.81%)
Dec 20, 2006 41.26 41.82 40.73 40.75 89,674 -0.60(-1.45%)
Dec 19, 2006 42.38 42.38 41.35 41.35 42,933 -1.09(-2.56%)
Dec 18, 2006 42.62 42.62 42.43 42.44 3,719 -0.19(-0.44%)
Dec 15, 2006 43.31 43.31 42.47 42.62 60,090 +0.37(+0.88%)
Dec 14, 2006 42.08 43.21 41.94 42.25 217,977 +0.31(+0.74%)
Dec 13, 2006 42.73 42.77 41.94 41.94 10,285 -0.54(-1.28%)
Dec 12, 2006 42.69 42.80 41.26 42.49 28,935 -0.13(-0.31%)
Dec 11, 2006 40.97 42.65 40.97 42.62 79,417 +1.64(+4.01%)
Dec 08, 2006 38.50 41.52 38.50 40.97 90,608 +1.57(+3.98%)
Dec 07, 2006 39.39 39.41 39.02 39.41 27,089 +0.19(+0.47%)
Dec 06, 2006 38.20 39.22 38.20 39.22 192,096 +0.79(+2.06%)
Dec 05, 2006 38.67 38.67 38.35 38.43 63,159 -0.41(-1.06%)
Dec 04, 2006 38.97 38.97 38.20 38.84 25,811 -0.07(-0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.