Skip to main content

Scansource Inc (NQ: SCSC )

49.33 -0.50 (-1.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2003 10.51 10.78 10.49 10.75 179,386 +0.21(+1.94%)
Oct 30, 2003 10.59 10.59 10.43 10.54 122,586 -0.04(-0.35%)
Oct 29, 2003 10.43 10.75 10.43 10.58 174,954 +0.07(+0.64%)
Oct 28, 2003 10.33 10.52 10.22 10.52 181,792 +0.22(+2.13%)
Oct 27, 2003 10.46 10.65 10.18 10.30 190,600 -0.16(-1.50%)
Oct 24, 2003 9.643 10.85 9.500 10.45 628,800 +0.72(+7.40%)
Oct 23, 2003 10.29 10.29 9.512 9.732 586,000 -0.60(-5.78%)
Oct 22, 2003 10.57 10.57 10.20 10.33 138,400 -0.21(-1.97%)
Oct 21, 2003 10.33 10.57 10.07 10.54 263,198 +0.16(+1.54%)
Oct 20, 2003 10.46 10.59 10.30 10.38 133,546 -0.09(-0.84%)
Oct 17, 2003 10.51 10.53 10.42 10.46 127,660 -0.04(-0.33%)
Oct 16, 2003 10.38 10.53 10.40 10.50 184,402 +0.12(+1.16%)
Oct 15, 2003 10.50 10.66 10.32 10.38 278,240 -0.08(-0.81%)
Oct 14, 2003 10.38 10.53 10.38 10.46 112,014 -0.02(-0.14%)
Oct 13, 2003 10.47 10.50 10.31 10.48 123,246 +0.02(+0.16%)
Oct 10, 2003 10.30 10.51 10.30 10.46 153,292 +0.09(+0.85%)
Oct 09, 2003 10.48 10.71 10.19 10.38 305,720 +0.02(+0.17%)
Oct 08, 2003 10.85 11.12 10.36 10.36 759,012 +0.17(+1.67%)
Oct 07, 2003 9.390 10.21 9.325 10.19 507,680 +0.79(+8.35%)
Oct 06, 2003 9.525 9.547 9.383 9.402 126,800 -0.10(-1.03%)
Oct 03, 2003 9.338 9.575 9.315 9.500 117,848 +0.19(+1.99%)
Oct 02, 2003 9.250 9.315 9.125 9.315 57,500 +0.20(+2.22%)
Oct 01, 2003 9.050 9.363 9.025 9.113 240,324 -0.01(-0.16%)
Sep 30, 2003 8.470 9.213 8.470 9.127 521,674 +0.39(+4.52%)
Sep 29, 2003 8.825 8.890 8.488 8.732 212,390 -0.10(-1.10%)
Sep 26, 2003 8.925 8.982 8.825 8.830 201,808 -0.10(-1.09%)
Sep 25, 2003 8.988 9.100 8.875 8.928 261,604 -0.02(-0.22%)
Sep 24, 2003 9.043 9.080 8.842 8.947 357,290 -0.10(-1.05%)
Sep 23, 2003 8.800 9.088 8.800 9.043 332,198 +0.20(+2.20%)
Sep 22, 2003 9.178 9.178 8.783 8.848 438,578 -0.35(-3.83%)
Sep 19, 2003 9.533 9.582 9.190 9.200 146,410 -0.28(-2.95%)
Sep 18, 2003 9.137 9.575 9.137 9.480 145,334 +0.24(+2.60%)
Sep 17, 2003 9.162 9.240 9.078 9.240 105,580 +0.04(+0.46%)
Sep 16, 2003 9.012 9.213 8.943 9.197 95,882 +0.21(+2.39%)
Sep 15, 2003 8.965 9.012 8.920 8.982 43,800 +0.06(+0.70%)
Sep 12, 2003 9.025 9.025 8.838 8.920 115,600 -0.03(-0.31%)
Sep 11, 2003 8.793 9.022 8.793 8.947 231,000 +0.06(+0.68%)
Sep 10, 2003 9.188 9.190 8.762 8.887 272,200 -0.39(-4.15%)
Sep 09, 2003 9.525 9.525 9.200 9.273 192,400 -0.16(-1.75%)
Sep 08, 2003 9.405 9.562 9.405 9.438 332,200 +0.03(+0.35%)
Sep 05, 2003 9.438 9.498 9.400 9.405 108,700 -0.07(-0.69%)
Sep 04, 2003 9.492 9.500 9.438 9.470 116,600 -0.03(-0.32%)
Sep 03, 2003 9.450 9.623 9.450 9.500 85,400 +0.02(+0.16%)
Sep 02, 2003 9.438 9.688 9.295 9.485 288,000 +0.02(+0.26%)
Aug 29, 2003 9.615 9.637 9.450 9.460 182,200 -0.02(-0.26%)
Aug 28, 2003 9.335 9.535 9.255 9.485 149,800 +0.18(+1.91%)
Aug 27, 2003 9.065 9.325 9.050 9.307 243,000 +0.22(+2.42%)
Aug 26, 2003 9.262 9.262 8.943 9.088 335,600 -0.22(-2.42%)
Aug 25, 2003 9.572 9.572 9.280 9.312 228,000 -0.24(-2.49%)
Aug 22, 2003 9.613 9.700 9.525 9.550 214,200 -0.08(-0.80%)
Aug 21, 2003 9.620 9.750 9.555 9.627 225,000 +0.04(+0.39%)
Aug 20, 2003 9.525 9.658 9.400 9.590 262,400 +0.08(+0.81%)
Aug 19, 2003 9.508 9.633 9.475 9.512 338,400 +0.04(+0.40%)
Aug 18, 2003 9.540 9.635 9.275 9.475 1,154,200 -0.12(-1.20%)
Aug 15, 2003 8.533 9.775 8.515 9.590 826,600 +1.06(+12.39%)
Aug 14, 2003 8.265 8.537 8.265 8.533 245,200 +0.27(+3.27%)
Aug 13, 2003 8.135 8.375 8.065 8.262 177,400 +0.11(+1.38%)
Aug 12, 2003 7.997 8.175 7.973 8.150 140,200 +0.15(+1.88%)
Aug 11, 2003 8.000 8.000 7.940 8.000 210,600 +0.06(+0.72%)
Aug 08, 2003 7.910 8.107 7.910 7.942 285,200 +0.04(+0.44%)
Aug 07, 2003 8.055 8.075 7.850 7.907 659,800 -0.15(-1.80%)
Aug 06, 2003 8.280 8.310 8.053 8.053 176,000 -0.20(-2.39%)
Aug 05, 2003 8.498 8.498 8.248 8.250 451,000 -0.19(-2.22%)
Aug 04, 2003 8.492 8.492 8.322 8.438 335,000 +0.05(+0.56%)
Aug 01, 2003 8.450 8.525 8.312 8.390 184,000 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2003 8.500 8.540 8.387 8.390 217,000 -0.08(-1.00%)
Jul 30, 2003 8.300 8.505 8.220 8.475 417,400 +0.22(+2.73%)
Jul 29, 2003 8.175 8.360 7.995 8.250 894,800 -0.24(-2.80%)
Jul 28, 2003 8.463 8.512 8.453 8.488 193,400 -0.01(-0.12%)
Jul 25, 2003 8.463 8.545 8.213 8.498 191,000 -0.00(-0.03%)
Jul 24, 2003 8.463 8.595 8.463 8.500 223,000 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2003 8.498 8.562 8.425 8.500 283,400 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2003 8.425 8.562 8.325 8.500 371,000 +0.15(+1.80%)
Jul 21, 2003 8.175 8.488 8.175 8.350 683,000 +0.13(+1.61%)
Jul 18, 2003 8.162 8.275 8.162 8.217 334,200 +0.04(+0.49%)
Jul 17, 2003 8.133 8.460 8.100 8.178 644,600 -0.07(-0.88%)
Jul 16, 2003 7.938 8.307 7.900 8.250 583,000 +0.35(+4.43%)
Jul 15, 2003 7.497 7.905 7.405 7.900 458,600 +0.58(+7.85%)
Jul 14, 2003 7.263 7.400 7.228 7.325 188,200 +0.09(+1.21%)
Jul 11, 2003 7.205 7.275 7.190 7.237 11,200 +0.03(+0.45%)
Jul 10, 2003 7.325 7.325 7.135 7.205 131,200 -0.11(-1.50%)
Jul 09, 2003 7.370 7.402 7.260 7.315 243,800 +0.02(+0.27%)
Jul 08, 2003 7.264 7.362 7.180 7.295 427,600 +0.03(+0.41%)
Jul 07, 2003 7.175 7.345 7.062 7.265 267,400 +0.15(+2.14%)
Jul 03, 2003 7.225 7.225 6.947 7.112 83,000 +0.04(+0.64%)
Jul 02, 2003 6.688 7.095 6.662 7.067 226,400 +0.39(+5.88%)
Jul 01, 2003 6.688 6.718 6.595 6.675 131,000 -0.01(-0.19%)
Jun 30, 2003 6.688 6.888 6.685 6.688 130,200 -0.10(-1.51%)
Jun 27, 2003 6.620 6.790 6.625 6.790 112,200 +0.17(+2.57%)
Jun 26, 2003 6.565 6.647 6.505 6.620 189,800 +0.09(+1.38%)
Jun 25, 2003 6.535 6.793 6.505 6.530 168,600 -0.02(-0.27%)
Jun 24, 2003 6.500 6.605 6.500 6.548 225,400 -0.02(-0.27%)
Jun 23, 2003 6.895 6.970 6.375 6.565 457,600 -0.38(-5.44%)
Jun 20, 2003 6.893 7.013 6.812 6.942 146,400 +0.09(+1.31%)
Jun 19, 2003 6.963 7.013 6.825 6.853 161,600 -0.13(-1.93%)
Jun 18, 2003 7.025 7.037 6.890 6.987 203,600 -0.01(-0.18%)
Jun 17, 2003 7.088 7.088 6.925 7.000 380,400 +0.01(+0.14%)
Jun 16, 2003 7.000 7.125 6.940 6.990 372,800 -0.01(-0.14%)
Jun 13, 2003 7.000 7.000 6.938 7.000 250,400 +0.00(+0.04%)
Jun 12, 2003 6.888 7.122 6.850 6.997 216,400 -0.11(-1.58%)
Jun 11, 2003 7.375 7.375 7.015 7.110 301,600 -0.28(-3.76%)
Jun 10, 2003 6.650 7.400 6.582 7.388 666,400 +0.83(+12.57%)
Jun 09, 2003 7.147 7.200 6.565 6.562 322,000 -0.58(-8.18%)
Jun 06, 2003 7.122 7.295 7.080 7.147 495,400 +0.04(+0.53%)
Jun 05, 2003 6.925 7.112 6.800 7.110 157,400 +0.16(+2.34%)
Jun 04, 2003 6.812 7.112 6.812 6.947 233,000 +0.13(+1.87%)
Jun 03, 2003 6.700 6.875 6.655 6.820 288,800 +0.01(+0.11%)
Jun 02, 2003 6.327 6.938 6.253 6.812 524,200 +0.53(+8.44%)
May 30, 2003 5.980 6.372 5.952 6.282 297,600 +0.30(+5.06%)
May 29, 2003 5.997 6.088 5.850 5.980 195,400 -0.02(-0.29%)
May 28, 2003 5.787 6.008 5.787 5.997 185,400 +0.18(+3.14%)
May 27, 2003 5.782 5.850 5.737 5.815 224,800 +0.01(+0.17%)
May 23, 2003 5.803 5.853 5.765 5.805 176,800 -0.02(-0.34%)
May 22, 2003 5.692 5.857 5.628 5.825 185,000 +0.17(+3.10%)
May 21, 2003 5.650 5.700 5.625 5.650 274,400 -0.02(-0.44%)
May 20, 2003 5.728 5.735 5.650 5.675 307,000 +0.01(+0.18%)
May 19, 2003 5.625 5.730 5.622 5.665 259,000 +0.01(+0.27%)
May 16, 2003 5.628 5.673 5.625 5.650 99,600 -0.01(-0.13%)
May 15, 2003 5.633 5.732 5.617 5.657 158,000 +0.03(+0.58%)
May 14, 2003 5.617 5.680 5.612 5.625 95,800 -0.02(-0.31%)
May 13, 2003 5.688 5.688 5.582 5.643 256,600 -0.06(-1.05%)
May 12, 2003 5.500 5.747 5.450 5.702 197,800 +0.15(+2.66%)
May 09, 2003 5.585 5.628 5.463 5.555 94,200 -0.03(-0.45%)
May 08, 2003 5.465 5.600 5.263 5.580 261,600 -0.04(-0.80%)
May 07, 2003 5.782 5.782 5.575 5.625 208,800 -0.13(-2.30%)
May 06, 2003 5.612 5.777 5.600 5.758 556,000 +0.14(+2.49%)
May 05, 2003 5.175 6.032 5.140 5.617 445,800 +0.45(+8.66%)
May 02, 2003 4.950 5.170 4.888 5.170 228,400 +0.18(+3.66%)
May 01, 2003 5.000 5.027 4.935 4.987 148,400 -0.01(-0.20%)
Apr 30, 2003 4.970 5.018 4.865 4.997 122,200 +0.00(+0.05%)
Apr 29, 2003 4.907 5.020 4.850 4.995 137,000 +0.09(+1.94%)
Apr 28, 2003 4.812 4.970 4.808 4.900 435,400 +0.11(+2.35%)
Apr 25, 2003 4.812 4.850 4.707 4.787 789,800 -0.06(-1.29%)
Apr 24, 2003 4.860 4.938 4.827 4.850 464,200 -0.05(-1.02%)
Apr 23, 2003 4.950 5.050 4.827 4.900 700,000 -0.15(-2.97%)
Apr 22, 2003 5.185 5.185 5.005 5.050 263,000 -0.11(-2.18%)
Apr 21, 2003 5.095 5.223 5.072 5.162 96,600 +0.09(+1.77%)
Apr 17, 2003 5.065 5.157 4.938 5.072 508,200 +0.01(+0.15%)
Apr 16, 2003 4.880 5.065 4.880 5.065 407,000 +0.23(+4.65%)
Apr 15, 2003 4.815 4.923 4.732 4.840 160,400 +0.05(+1.04%)
Apr 14, 2003 4.760 4.893 4.730 4.790 130,800 +0.03(+0.58%)
Apr 11, 2003 4.753 4.857 4.705 4.763 149,600 +0.04(+0.90%)
Apr 10, 2003 4.725 4.803 4.685 4.720 148,600 -0.00(-0.11%)
Apr 09, 2003 4.713 4.793 4.688 4.725 236,200 +0.01(+0.12%)
Apr 08, 2003 4.875 4.875 4.655 4.719 318,800 -0.16(-3.29%)
Apr 07, 2003 4.940 4.960 4.750 4.880 487,400 +0.04(+0.83%)
Apr 04, 2003 4.697 4.855 4.575 4.840 375,800 +0.03(+0.68%)
Apr 03, 2003 4.875 4.895 4.567 4.808 730,800 -0.25(-5.04%)
Apr 02, 2003 4.787 5.133 4.787 5.062 633,000 +0.37(+7.94%)
Apr 01, 2003 4.700 4.768 4.600 4.690 191,400 +0.00(+0.05%)
Mar 31, 2003 4.715 4.798 4.678 4.688 149,092 -0.09(-1.88%)
Mar 28, 2003 4.800 4.835 4.700 4.777 185,586 -0.04(-0.83%)
Mar 27, 2003 4.825 4.880 4.753 4.817 206,610 -0.03(-0.67%)
Mar 26, 2003 4.695 4.923 4.668 4.850 295,400 +0.20(+4.30%)
Mar 25, 2003 4.628 4.782 4.625 4.650 324,580 -0.02(-0.53%)
Mar 24, 2003 4.625 4.700 4.503 4.675 171,130 +0.04(+0.75%)
Mar 21, 2003 4.715 4.810 4.580 4.640 351,850 -0.00(-0.11%)
Mar 20, 2003 4.652 4.678 4.438 4.645 228,662 -0.02(-0.38%)
Mar 19, 2003 4.725 4.750 4.603 4.662 158,926 -0.04(-0.85%)
Mar 18, 2003 4.710 4.810 4.580 4.702 330,420 -0.02(-0.45%)
Mar 17, 2003 4.428 4.750 4.405 4.724 542,848 +0.31(+7.05%)
Mar 14, 2003 4.442 4.525 4.405 4.413 434,156 -0.04(-1.00%)
Mar 13, 2003 4.438 4.520 4.362 4.457 580,400 +0.06(+1.42%)
Mar 12, 2003 4.543 4.555 4.277 4.395 960,424 -0.19(-4.24%)
Mar 11, 2003 4.575 4.617 4.515 4.590 384,600 +0.06(+1.32%)
Mar 10, 2003 4.548 4.580 4.500 4.530 370,400 -0.01(-0.17%)
Mar 07, 2003 4.537 4.575 4.445 4.537 252,200 -0.02(-0.44%)
Mar 06, 2003 4.638 4.688 4.545 4.558 311,600 -0.09(-1.94%)
Mar 05, 2003 4.745 4.747 4.582 4.648 358,600 -0.02(-0.53%)
Mar 04, 2003 4.930 4.950 4.562 4.673 746,000 -0.31(-6.32%)
Mar 03, 2003 5.075 5.107 4.955 4.987 573,400 -0.11(-2.16%)
Feb 28, 2003 5.103 5.160 5.075 5.098 299,400 -0.07(-1.31%)
Feb 27, 2003 5.075 5.225 5.027 5.165 135,000 +0.09(+1.72%)
Feb 26, 2003 5.192 5.192 5.050 5.077 263,800 -0.08(-1.55%)
Feb 25, 2003 5.088 5.190 5.003 5.157 353,800 -0.03(-0.58%)
Feb 24, 2003 5.150 5.340 5.110 5.188 369,800 -0.09(-1.66%)
Feb 21, 2003 5.125 5.275 4.987 5.275 237,200 +0.22(+4.40%)
Feb 20, 2003 5.062 5.185 5.025 5.053 449,200 +0.02(+0.45%)
Feb 19, 2003 5.055 5.125 5.000 5.030 396,800 -0.05(-0.94%)
Feb 18, 2003 5.037 5.245 5.037 5.077 290,400 +0.05(+1.04%)
Feb 14, 2003 4.975 5.075 4.925 5.025 512,400 +0.09(+1.88%)
Feb 13, 2003 4.940 4.987 4.787 4.933 513,400 +0.01(+0.15%)
Feb 12, 2003 4.805 5.138 4.725 4.925 1,245,200 +0.08(+1.76%)
Feb 11, 2003 4.688 4.842 4.555 4.840 628,600 +0.29(+6.43%)
Feb 10, 2003 4.430 4.548 4.388 4.548 282,400 -0.00(-0.05%)
Feb 07, 2003 4.763 4.825 4.450 4.550 393,200 -0.19(-3.95%)
Feb 06, 2003 4.963 5.018 4.662 4.737 430,800 -0.22(-4.44%)
Feb 05, 2003 5.043 5.050 4.838 4.957 354,200 -0.09(-1.83%)
Feb 04, 2003 4.893 5.125 4.812 5.050 391,800 +0.10(+2.12%)
Feb 03, 2003 5.008 5.100 4.800 4.945 588,200 -0.06(-1.15%)
Jan 31, 2003 5.190 5.275 4.888 5.003 1,271,000 -0.25(-4.71%)
Jan 30, 2003 5.428 5.440 5.185 5.250 769,480 -0.18(-3.27%)
Jan 29, 2003 5.550 5.572 5.255 5.428 700,200 +2.68(+97.32%)
Jan 28, 2003 2.783 2.837 2.739 2.751 567,200 -0.01(-0.43%)
Jan 27, 2003 2.779 2.862 2.726 2.763 1,810,800 +0.05(+1.68%)
Jan 24, 2003 3.094 3.096 2.661 2.717 7,302,000 -0.78(-22.37%)
Jan 23, 2003 3.531 3.549 3.378 3.500 510,000 -0.01(-0.29%)
Jan 22, 2003 3.592 3.605 3.499 3.510 168,000 -0.08(-2.31%)
Jan 21, 2003 3.598 3.619 3.541 3.593 151,600 +0.03(+0.75%)
Jan 17, 2003 3.628 3.669 3.551 3.566 320,400 -0.06(-1.77%)
Jan 16, 2003 3.621 3.669 3.600 3.631 386,400 +0.02(+0.57%)
Jan 15, 2003 3.576 3.651 3.489 3.610 411,600 +0.07(+2.00%)
Jan 14, 2003 3.562 3.625 3.477 3.539 383,200 -0.02(-0.47%)
Jan 13, 2003 3.594 3.649 3.513 3.556 505,200 -0.00(-0.07%)
Jan 10, 2003 3.391 3.559 3.343 3.559 454,800 +0.18(+5.46%)
Jan 09, 2003 3.428 3.500 3.362 3.374 504,000 -0.02(-0.57%)
Jan 08, 2003 3.437 3.518 3.274 3.394 908,400 -0.15(-4.10%)
Jan 07, 2003 3.677 3.842 3.516 3.539 813,200 -0.05(-1.48%)
Jan 06, 2003 3.580 3.654 3.564 3.592 605,600 +0.01(+0.40%)
Jan 03, 2003 3.531 3.684 3.500 3.578 2,325,200 +0.41(+12.88%)
Jan 02, 2003 3.083 3.202 3.083 3.169 594,800 +0.09(+2.86%)
Dec 31, 2002 3.112 3.112 3.062 3.081 262,800 +0.00(+0.04%)
Dec 30, 2002 3.100 3.112 3.063 3.080 352,800 -0.00(-0.02%)
Dec 27, 2002 3.003 3.083 3.002 3.081 121,600 +0.05(+1.50%)
Dec 26, 2002 3.081 3.089 2.962 3.035 281,600 -0.00(-0.04%)
Dec 24, 2002 3.001 3.055 2.969 3.036 374,000 +0.02(+0.56%)
Dec 23, 2002 3.249 3.306 2.994 3.019 1,542,800 -0.07(-2.13%)
Dec 20, 2002 3.249 3.306 3.031 3.085 2,094,000 -0.08(-2.57%)
Dec 19, 2002 4.013 4.172 2.899 3.166 8,716,400 -0.92(-22.42%)
Dec 18, 2002 4.140 4.140 4.062 4.081 304,400 -0.02(-0.38%)
Dec 17, 2002 4.138 4.141 4.044 4.097 234,400 -0.03(-0.66%)
Dec 16, 2002 4.019 4.138 3.997 4.124 453,600 +0.12(+3.10%)
Dec 13, 2002 4.244 4.244 3.909 4.000 936,400 -0.25(-5.94%)
Dec 12, 2002 4.444 4.507 4.226 4.253 336,400 -0.18(-4.02%)
Dec 11, 2002 4.335 4.499 4.294 4.431 220,000 +0.08(+1.87%)
Dec 10, 2002 4.125 4.359 4.125 4.349 291,600 +0.19(+4.63%)
Dec 09, 2002 4.354 4.463 4.125 4.157 367,200 -0.24(-5.36%)
Dec 06, 2002 4.338 4.430 4.317 4.393 188,000 +0.04(+0.86%)
Dec 05, 2002 4.374 4.424 4.277 4.355 220,800 +0.04(+0.84%)
Dec 04, 2002 4.422 4.437 4.234 4.319 618,400 -0.06(-1.34%)
Dec 03, 2002 4.540 4.541 4.362 4.378 704,000 -0.12(-2.59%)
Dec 02, 2002 4.656 4.656 4.429 4.494 314,400 -0.07(-1.51%)
Nov 29, 2002 4.656 4.656 4.559 4.562 149,200 -0.09(-2.00%)
Nov 27, 2002 4.501 4.681 4.501 4.656 398,800 +0.15(+3.42%)
Nov 26, 2002 4.747 4.747 4.454 4.502 611,600 -0.25(-5.29%)
Nov 25, 2002 4.549 4.781 4.529 4.753 906,800 +0.23(+5.03%)
Nov 22, 2002 4.531 4.560 4.432 4.526 471,200 -0.01(-0.12%)
Nov 21, 2002 4.288 4.657 4.287 4.531 867,600 +0.27(+6.38%)
Nov 20, 2002 4.413 4.419 4.223 4.259 483,200 -0.15(-3.50%)
Nov 19, 2002 4.353 4.469 4.256 4.414 373,600 +0.08(+1.82%)
Nov 18, 2002 4.216 4.424 4.146 4.335 1,358,400 +0.16(+3.85%)
Nov 15, 2002 4.206 4.217 4.078 4.174 234,800 -0.03(-0.73%)
Nov 14, 2002 4.155 4.309 4.119 4.205 365,600 +0.08(+1.97%)
Nov 13, 2002 3.984 4.186 3.893 4.124 792,000 +0.16(+3.91%)
Nov 12, 2002 4.097 4.125 3.909 3.969 471,600 -0.10(-2.37%)
Nov 11, 2002 4.130 4.240 4.014 4.065 210,000 -0.06(-1.45%)
Nov 08, 2002 4.327 4.344 4.062 4.125 290,400 -0.19(-4.35%)
Nov 07, 2002 4.343 4.425 4.201 4.312 838,800 -0.04(-0.83%)
Nov 06, 2002 4.258 4.349 4.169 4.349 358,800 +0.09(+2.22%)
Nov 05, 2002 4.254 4.316 4.163 4.254 355,600 +0.00(+0.01%)
Nov 04, 2002 4.062 4.303 3.950 4.254 690,400 +0.29(+7.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.