Skip to main content

Axim Biotechnologies Inc (OP: AXIM )

0.0137 +0.0014 (+11.38%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:11 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 1.630 1.630 1.450 1.490 171,500 -0.14(-8.59%)
Mar 28, 2019 1.720 1.750 1.600 1.630 103,494 -0.07(-4.12%)
Mar 27, 2019 1.665 1.750 1.610 1.700 279,434 +0.07(+4.29%)
Mar 26, 2019 1.525 1.680 1.500 1.630 254,921 +0.15(+10.14%)
Mar 25, 2019 1.583 1.600 1.480 1.480 129,656 -0.06(-4.21%)
Mar 22, 2019 1.614 1.614 1.520 1.545 124,400 -0.07(-4.04%)
Mar 21, 2019 1.705 1.750 1.570 1.610 197,617 -0.08(-4.73%)
Mar 20, 2019 1.930 1.945 1.620 1.690 307,934 -0.23(-11.98%)
Mar 19, 2019 1.345 1.940 1.320 1.920 722,384 +0.59(+44.36%)
Mar 18, 2019 1.430 1.430 1.280 1.330 250,292 -0.09(-6.67%)
Mar 15, 2019 1.455 1.510 1.403 1.425 109,100 +0.02(+1.06%)
Mar 14, 2019 1.460 1.500 1.400 1.410 145,238 -0.09(-6.00%)
Mar 13, 2019 1.450 1.540 1.430 1.500 140,467 +0.08(+5.63%)
Mar 12, 2019 1.440 1.490 1.400 1.420 106,823 -0.02(-1.39%)
Mar 11, 2019 1.520 1.530 1.400 1.440 176,264 -0.08(-5.26%)
Mar 08, 2019 1.610 1.610 1.460 1.520 157,800 -0.08(-5.00%)
Mar 07, 2019 1.730 1.730 1.550 1.600 149,893 -0.08(-4.76%)
Mar 06, 2019 1.770 1.790 1.640 1.680 150,181 -0.11(-6.15%)
Mar 05, 2019 1.830 1.850 1.750 1.790 89,859 -0.05(-2.72%)
Mar 04, 2019 1.835 1.840 1.800 1.840 134,869 +0.05(+2.79%)
Mar 01, 2019 1.600 1.800 1.600 1.790 195,200 +0.23(+14.74%)
Feb 28, 2019 1.560 1.650 1.470 1.560 98,443 +0.01(+0.65%)
Feb 27, 2019 1.570 1.570 1.492 1.550 102,811 +0.01(+0.65%)
Feb 26, 2019 1.560 1.590 1.500 1.540 143,029 -0.01(-0.65%)
Feb 25, 2019 1.670 1.710 1.500 1.550 166,818 -0.11(-6.63%)
Feb 22, 2019 1.615 1.690 1.590 1.660 140,600 +0.04(+2.47%)
Feb 21, 2019 1.725 1.750 1.510 1.620 235,133 -0.11(-6.36%)
Feb 20, 2019 1.970 1.970 1.720 1.730 188,977 -0.15(-7.98%)
Feb 19, 2019 1.930 1.990 1.840 1.880 179,744 -0.09(-4.57%)
Feb 15, 2019 1.950 1.990 1.900 1.970 111,000 +0.06(+3.14%)
Feb 14, 2019 1.960 2.010 1.840 1.910 185,170 +0.02(+1.06%)
Feb 13, 2019 1.930 2.000 1.705 1.890 235,079 -0.01(-0.53%)
Feb 12, 2019 1.710 2.080 1.710 1.900 300,542 +0.18(+10.47%)
Feb 11, 2019 2.255 2.380 1.550 1.720 752,479 -0.53(-23.39%)
Feb 08, 2019 2.190 2.500 2.170 2.245 726,600 +0.10(+4.66%)
Feb 07, 2019 1.860 2.180 1.860 2.145 693,625 +0.45(+26.18%)
Feb 06, 2019 1.690 2.000 1.600 1.700 471,232 +0.04(+2.41%)
Feb 05, 2019 1.610 1.750 1.580 1.660 527,559 +0.21(+14.48%)
Feb 04, 2019 1.075 1.736 1.060 1.450 671,879 +0.40(+38.10%)
Feb 01, 2019 0.9750 1.050 0.9500 1.050 67,500 +0.07(+7.14%)
Jan 31, 2019 1.020 1.020 0.9500 0.9800 61,654 +0.01(+1.03%)
Jan 30, 2019 1.050 1.050 0.9500 0.9700 79,263 -0.08(-7.62%)
Jan 29, 2019 0.9900 1.090 0.9700 1.050 178,556 +0.05(+5.00%)
Jan 28, 2019 1.100 1.150 0.9700 1.000 133,618 -0.04(-3.85%)
Jan 25, 2019 1.080 1.080 1.010 1.040 85,000 -0.03(-2.80%)
Jan 24, 2019 1.140 1.140 1.040 1.070 80,734 -0.04(-3.60%)
Jan 23, 2019 1.160 1.170 1.100 1.110 73,153 -0.05(-4.31%)
Jan 22, 2019 1.150 1.190 1.130 1.160 117,383 +0.04(+3.57%)
Jan 18, 2019 1.105 1.170 1.070 1.120 87,900 -0.02(-1.75%)
Jan 17, 2019 1.150 1.190 1.080 1.140 113,058 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2019 1.320 1.320 1.040 1.140 145,145 -0.16(-12.31%)
Jan 15, 2019 1.390 1.440 1.160 1.300 71,780 -0.06(-4.41%)
Jan 14, 2019 1.360 1.400 1.350 1.360 51,407 +0.00(+0.01%)
Jan 11, 2019 1.430 1.440 1.240 1.360 91,300 -0.04(-2.86%)
Jan 10, 2019 1.400 1.440 1.330 1.400 39,181 +0.04(+2.94%)
Jan 09, 2019 1.435 1.590 1.360 1.360 130,157 -0.06(-4.23%)
Jan 08, 2019 1.160 1.500 1.160 1.420 164,736 +0.24(+20.34%)
Jan 07, 2019 1.505 1.510 1.070 1.180 169,310 -0.16(-11.94%)
Jan 04, 2019 1.770 1.890 1.310 1.340 480,300 -0.19(-12.42%)
Jan 03, 2019 0.9200 1.605 0.9150 1.530 491,245 +0.62(+68.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.