Skip to main content

Carpenter Technology Corp (NY: CRS )

156.36 +1.36 (+0.88%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:18 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2021 37.55 38.12 35.68 36.04 319,259 -1.49(-3.98%)
Jul 29, 2021 37.30 38.21 36.37 37.53 318,484 +1.51(+4.20%)
Jul 28, 2021 36.49 36.56 35.19 36.02 278,494 +0.18(+0.50%)
Jul 27, 2021 35.86 36.36 35.26 35.84 315,469 -0.66(-1.81%)
Jul 26, 2021 36.19 36.61 35.80 36.50 202,804 +0.78(+2.20%)
Jul 23, 2021 35.92 36.22 35.04 35.72 192,352 +0.20(+0.56%)
Jul 22, 2021 35.98 36.24 34.80 35.52 217,885 -0.81(-2.24%)
Jul 21, 2021 35.82 36.87 35.82 36.33 279,533 +1.11(+3.17%)
Jul 20, 2021 33.44 35.52 33.15 35.22 511,521 +1.79(+5.34%)
Jul 19, 2021 33.42 34.73 33.02 33.43 545,540 -1.54(-4.40%)
Jul 16, 2021 36.69 36.69 34.88 34.97 247,027 -1.23(-3.39%)
Jul 15, 2021 35.65 37.22 35.64 36.20 226,951 +0.06(+0.16%)
Jul 14, 2021 36.76 37.41 35.71 36.14 215,941 -0.11(-0.31%)
Jul 13, 2021 37.21 37.51 36.12 36.26 233,238 -1.47(-3.91%)
Jul 12, 2021 37.12 38.14 37.12 37.73 206,210 -0.16(-0.42%)
Jul 09, 2021 36.96 38.28 36.79 37.89 251,614 +2.01(+5.61%)
Jul 08, 2021 35.74 36.50 35.05 35.88 296,400 -0.98(-2.67%)
Jul 07, 2021 35.97 37.35 35.84 36.86 469,736 +1.16(+3.25%)
Jul 06, 2021 37.05 37.05 34.90 35.70 319,181 -1.19(-3.23%)
Jul 02, 2021 38.21 38.21 36.74 36.89 268,697 -1.24(-3.25%)
Jul 01, 2021 38.75 39.01 37.91 38.13 334,825 +0.13(+0.35%)
Jun 30, 2021 36.86 38.19 36.86 38.00 424,774 +0.80(+2.16%)
Jun 29, 2021 37.27 38.09 37.18 37.19 282,645 +0.16(+0.43%)
Jun 28, 2021 38.36 38.61 36.92 37.03 374,451 -1.17(-3.07%)
Jun 25, 2021 39.39 39.55 38.19 38.20 1,021,273 -1.11(-2.81%)
Jun 24, 2021 38.31 39.33 37.90 39.31 285,262 +1.46(+3.87%)
Jun 23, 2021 38.02 38.57 37.75 37.85 365,762 +0.34(+0.91%)
Jun 22, 2021 38.15 38.18 37.11 37.51 294,880 -0.79(-2.07%)
Jun 21, 2021 38.74 39.15 37.59 38.30 364,702 +0.21(+0.55%)
Jun 18, 2021 36.82 38.37 36.82 38.09 1,509,030 +0.60(+1.61%)
Jun 17, 2021 39.77 40.13 36.56 37.49 614,918 -2.65(-6.59%)
Jun 16, 2021 40.52 40.87 39.22 40.13 461,050 -1.02(-2.48%)
Jun 15, 2021 41.10 41.68 40.42 41.15 486,623 -0.36(-0.86%)
Jun 14, 2021 41.44 41.85 40.76 41.51 468,918 -0.36(-0.86%)
Jun 11, 2021 42.49 43.02 41.57 41.87 270,323 +0.08(+0.18%)
Jun 10, 2021 43.20 43.46 41.65 41.79 348,210 -0.84(-1.97%)
Jun 09, 2021 43.87 43.87 42.45 42.63 251,935 -1.22(-2.78%)
Jun 08, 2021 41.98 44.18 41.92 43.85 349,824 +1.99(+4.76%)
Jun 07, 2021 41.08 41.96 41.08 41.86 309,251 +0.43(+1.03%)
Jun 04, 2021 42.06 42.12 40.43 41.44 276,284 -0.02(-0.05%)
Jun 03, 2021 41.97 42.40 41.22 41.45 389,281 -1.04(-2.45%)
Jun 02, 2021 43.87 43.87 41.96 42.49 669,386 -1.51(-3.43%)
Jun 01, 2021 46.19 46.19 43.93 44.00 515,875 -1.27(-2.80%)
May 28, 2021 46.31 46.48 44.45 45.27 326,602 -1.04(-2.24%)
May 27, 2021 43.81 46.45 43.81 46.31 461,682 +3.32(+7.71%)
May 26, 2021 41.62 43.22 41.40 42.99 176,621 +1.42(+3.41%)
May 25, 2021 43.76 44.70 41.52 41.58 472,362 -2.04(-4.68%)
May 24, 2021 42.14 43.93 41.63 43.62 279,282 +1.67(+3.99%)
May 21, 2021 41.81 42.51 41.28 41.95 249,311 +0.75(+1.81%)
May 20, 2021 41.49 41.62 40.37 41.20 383,723 +0.06(+0.14%)
May 19, 2021 40.72 41.31 40.25 41.14 343,863 -0.71(-1.69%)
May 18, 2021 42.63 42.96 41.78 41.85 308,270 -1.00(-2.34%)
May 17, 2021 39.90 43.05 39.90 42.85 336,905 +2.86(+7.16%)
May 14, 2021 40.11 40.11 38.95 39.99 337,612 -0.01(-0.02%)
May 13, 2021 39.03 41.33 39.03 40.00 295,198 +0.97(+2.49%)
May 12, 2021 39.89 40.31 38.58 39.03 379,727 -1.18(-2.94%)
May 11, 2021 37.80 40.38 37.67 40.21 340,012 +1.10(+2.80%)
May 10, 2021 39.68 40.74 38.82 39.11 402,275 +0.05(+0.12%)
May 07, 2021 38.86 39.18 38.20 39.06 208,463 +0.01(+0.02%)
May 06, 2021 38.51 39.09 37.82 39.05 223,163 +0.72(+1.87%)
May 05, 2021 37.94 38.56 37.14 38.34 241,865 +0.75(+1.99%)
May 04, 2021 37.30 38.37 37.12 37.59 309,610 -0.06(-0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.