Skip to main content

Steel Dynamics Inc (NQ: STLD )

133.93 -1.02 (-0.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2018 38.34 38.34 38.34 0 +1.32(+3.56%)
Mar 28, 2018 37.29 37.33 36.51 37.03 1,882,812 -0.12(-0.33%)
Mar 27, 2018 38.05 38.36 36.87 37.15 2,998,558 -0.44(-1.17%)
Mar 26, 2018 37.20 37.75 36.71 37.59 2,463,302 +1.04(+2.86%)
Mar 23, 2018 37.12 37.13 36.44 36.55 3,224,255 -0.51(-1.37%)
Mar 22, 2018 39.65 39.68 37.02 37.05 3,371,619 -3.00(-7.50%)
Mar 21, 2018 39.39 40.29 39.12 40.06 1,700,194 +0.84(+2.14%)
Mar 20, 2018 39.72 39.95 39.02 39.22 2,382,421 -0.22(-0.57%)
Mar 19, 2018 40.17 40.39 39.00 39.45 2,759,278 -1.09(-2.68%)
Mar 16, 2018 40.27 40.70 39.30 40.53 3,659,266 +0.45(+1.12%)
Mar 15, 2018 40.66 41.03 39.77 40.08 3,346,919 -0.55(-1.36%)
Mar 14, 2018 41.17 41.48 40.47 40.64 2,983,233 -0.15(-0.36%)
Mar 13, 2018 40.55 41.98 40.16 40.78 6,067,255 +0.22(+0.55%)
Mar 12, 2018 40.17 40.89 39.99 40.56 2,805,007 +0.55(+1.38%)
Mar 09, 2018 40.42 40.76 39.16 40.01 2,821,000 +0.29(+0.74%)
Mar 08, 2018 41.01 41.01 39.30 39.71 3,248,063 -1.15(-2.81%)
Mar 07, 2018 41.54 40.86 3,468,202 +0.31(+0.77%)
Mar 06, 2018 40.99 41.23 39.97 40.55 6,054,625 -0.29(-0.72%)
Mar 05, 2018 41.49 42.02 40.81 40.84 3,030,441 -0.88(-2.11%)
Mar 02, 2018 41.35 41.89 40.67 41.73 3,843,807 +0.20(+0.48%)
Mar 01, 2018 41.16 41.95 40.24 41.53 5,046,004 +1.60(+4.00%)
Feb 28, 2018 41.15 41.50 39.91 39.93 3,460,575 -1.09(-2.65%)
Feb 27, 2018 41.35 41.71 40.89 41.02 3,260,836 -0.44(-1.06%)
Feb 26, 2018 41.74 42.30 40.72 41.46 4,108,640 +0.47(+1.16%)
Feb 23, 2018 42.60 42.60 40.78 40.98 2,663,430 -0.46(-1.10%)
Feb 22, 2018 42.07 42.07 41.33 41.44 1,919,406 -0.12(-0.29%)
Feb 21, 2018 42.24 42.66 41.52 41.56 2,943,666 -0.62(-1.47%)
Feb 20, 2018 42.13 43.77 41.88 42.18 4,405,833 -0.47(-1.09%)
Feb 16, 2018 42.65 42.65 42.65 0 +1.95(+4.79%)
Feb 15, 2018 40.65 40.86 39.71 40.70 2,672,030 +0.30(+0.75%)
Feb 14, 2018 38.25 40.47 38.25 40.40 3,212,286 +1.67(+4.30%)
Feb 13, 2018 38.25 39.29 38.02 38.73 3,323,340 +0.12(+0.31%)
Feb 12, 2018 37.81 38.92 37.73 38.61 1,628,711 +0.99(+2.64%)
Feb 09, 2018 37.43 37.87 36.20 37.62 3,105,765 +0.68(+1.85%)
Feb 08, 2018 38.12 38.26 36.91 36.93 3,192,668 -1.36(-3.56%)
Feb 07, 2018 37.94 38.24 37.77 38.30 3,540,862 +0.06(+0.16%)
Feb 06, 2018 36.57 38.49 35.61 38.24 2,655,369 +0.54(+1.44%)
Feb 05, 2018 37.61 39.22 37.03 37.69 3,525,101 -0.42(-1.11%)
Feb 02, 2018 38.82 38.83 37.74 38.12 2,563,754 -1.22(-3.09%)
Feb 01, 2018 38.97 39.80 38.94 39.33 2,335,292 +0.14(+0.35%)
Jan 31, 2018 40.42 40.88 38.95 39.20 3,296,492 -1.19(-2.95%)
Jan 30, 2018 40.40 40.98 40.32 40.39 2,655,572 -0.47(-1.14%)
Jan 29, 2018 40.96 41.68 40.72 40.85 2,381,662 -0.15(-0.36%)
Jan 26, 2018 40.11 41.56 39.77 41.00 3,950,710 +0.98(+2.46%)
Jan 25, 2018 40.78 40.93 39.82 40.02 4,068,002 -0.53(-1.30%)
Jan 24, 2018 40.45 40.64 39.85 40.54 3,818,202 +0.52(+1.29%)
Jan 23, 2018 40.89 41.13 39.37 40.02 4,754,643 -0.18(-0.45%)
Jan 22, 2018 39.97 40.32 39.44 40.21 2,930,839 +0.13(+0.32%)
Jan 19, 2018 39.95 40.15 39.34 40.08 2,458,768 +0.14(+0.35%)
Jan 18, 2018 40.10 40.32 39.50 39.94 1,938,545 -0.45(-1.11%)
Jan 17, 2018 40.17 40.64 39.86 40.39 1,696,165 +0.26(+0.65%)
Jan 16, 2018 40.75 41.31 39.77 40.13 1,945,281 -0.46(-1.13%)
Jan 12, 2018 40.59 40.59 40.59 0 -0.09(-0.23%)
Jan 11, 2018 40.00 40.73 39.78 40.68 2,129,352 +0.92(+2.32%)
Jan 10, 2018 39.80 39.76 1,980,136 +0.81(+2.08%)
Jan 09, 2018 39.64 39.87 38.89 38.95 3,623,336 -0.74(-1.87%)
Jan 08, 2018 39.61 39.82 39.39 39.69 2,231,543 +0.32(+0.81%)
Jan 05, 2018 39.83 39.84 39.21 39.37 2,590,735 -0.30(-0.76%)
Jan 04, 2018 39.54 39.99 39.28 39.67 2,269,700 +0.29(+0.75%)
Jan 03, 2018 38.72 39.58 38.39 39.38 4,987,026 +0.65(+1.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.