Skip to main content

Issuer Direct Corp (NY: ISDR )

11.57 -0.18 (-1.57%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 8.400 8.500 8.305 8.400 3,742 -0.10(-1.18%)
Nov 29, 2016 8.050 8.500 8.000 8.500 15,870 +0.65(+8.28%)
Nov 28, 2016 8.250 8.300 7.800 7.850 6,213 -0.40(-4.85%)
Nov 25, 2016 8.400 8.400 8.100 8.250 9,901 +0.05(+0.61%)
Nov 23, 2016 8.200 8.200 8.200 0 +0.10(+1.23%)
Nov 22, 2016 7.550 8.100 7.350 8.100 2,662 +0.70(+9.46%)
Nov 21, 2016 7.250 7.450 7.250 7.400 11,270 +0.20(+2.78%)
Nov 18, 2016 7.297 7.350 7.200 7.200 49,576 -0.05(-0.69%)
Nov 17, 2016 7.300 7.400 7.250 7.250 20,438 -0.15(-2.03%)
Nov 16, 2016 7.250 7.400 7.250 7.400 901 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2016 7.350 7.400 7.290 7.400 15,308 +0.15(+2.07%)
Nov 14, 2016 7.250 7.300 7.200 7.250 2,265 -0.10(-1.36%)
Nov 11, 2016 7.850 7.850 7.150 7.350 20,380 -0.50(-6.37%)
Nov 10, 2016 7.882 7.900 7.755 7.850 20,355 -0.06(-0.70%)
Nov 09, 2016 7.695 7.950 7.680 7.905 17,175 +0.28(+3.67%)
Nov 08, 2016 7.950 7.950 7.625 7.625 26,141 -0.29(-3.67%)
Nov 07, 2016 7.900 7.915 7.900 7.915 5,244 +0.17(+2.13%)
Nov 04, 2016 7.950 7.950 7.750 7.750 14,407 -0.50(-6.06%)
Nov 03, 2016 8.000 8.340 8.000 8.250 9,942 +0.20(+2.48%)
Nov 02, 2016 7.999 8.050 7.999 8.050 11,877 +0.05(+0.63%)
Nov 01, 2016 7.900 8.000 7.900 8.000 7,364 +0.10(+1.27%)
Oct 31, 2016 7.900 7.995 7.900 7.900 1,025 -0.15(-1.86%)
Oct 28, 2016 7.945 8.050 7.945 8.050 3,625 +0.10(+1.26%)
Oct 27, 2016 7.990 8.000 7.900 7.950 4,400 -0.03(-0.38%)
Oct 26, 2016 7.950 8.000 7.950 7.980 1,384 +0.03(+0.38%)
Oct 25, 2016 7.850 7.950 7.850 7.950 4,034 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2016 7.800 7.950 7.800 7.950 1,066 +0.31(+3.99%)
Oct 21, 2016 7.895 7.895 7.600 7.645 12,905 +0.02(+0.26%)
Oct 20, 2016 7.905 7.925 7.500 7.625 20,761 -0.33(-4.09%)
Oct 19, 2016 7.800 8.050 7.795 7.950 13,848 +0.30(+3.92%)
Oct 18, 2016 7.500 7.700 7.500 7.650 7,750 +0.10(+1.32%)
Oct 17, 2016 7.300 7.750 7.300 7.550 15,291 +0.13(+1.72%)
Oct 14, 2016 7.250 7.422 7.250 7.422 2,748 +0.17(+2.36%)
Oct 13, 2016 7.322 7.322 7.251 7.251 3,247 +0.00(+0.01%)
Oct 12, 2016 7.250 7.250 7.250 7.250 101 -0.03(-0.44%)
Oct 11, 2016 7.220 7.449 7.149 7.282 5,752 -0.08(-1.06%)
Oct 10, 2016 7.231 7.360 7.231 7.360 1,181 +0.15(+2.08%)
Oct 06, 2016 7.270 7.210 7.210 7.210 15,500 -0.04(-0.55%)
Oct 05, 2016 7.267 7.267 7.200 7.250 3,346 -0.16(-2.16%)
Oct 04, 2016 7.180 7.442 7.140 7.410 7,740 +0.11(+1.51%)
Oct 03, 2016 7.240 7.300 7.230 7.300 517 +0.23(+3.25%)
Sep 30, 2016 7.260 7.450 7.070 7.070 12,953 -0.24(-3.28%)
Sep 29, 2016 7.060 7.310 7.020 7.310 1,788 +0.08(+1.11%)
Sep 28, 2016 7.220 7.270 7.160 7.230 1,876 +0.02(+0.28%)
Sep 27, 2016 7.190 7.270 7.100 7.210 3,932 +0.02(+0.28%)
Sep 26, 2016 7.140 7.230 7.140 7.190 1,951 +0.13(+1.84%)
Sep 23, 2016 7.110 7.160 7.030 7.060 1,305 +0.02(+0.28%)
Sep 22, 2016 7.030 7.150 7.000 7.040 5,551 -0.10(-1.40%)
Sep 21, 2016 7.200 7.310 6.900 7.140 42,882 -0.07(-0.97%)
Sep 20, 2016 7.000 7.420 7.000 7.210 56,429 +0.09(+1.26%)
Sep 19, 2016 7.080 7.450 7.040 7.120 24,507 +0.09(+1.28%)
Sep 16, 2016 7.600 7.980 7.030 7.030 38,929 -0.59(-7.77%)
Sep 15, 2016 7.170 7.850 7.020 7.622 24,172 +0.43(+6.01%)
Sep 14, 2016 7.160 7.300 6.940 7.190 9,428 -0.04(-0.53%)
Sep 13, 2016 7.201 7.270 6.760 7.228 44,805 -0.05(-0.67%)
Sep 12, 2016 7.370 7.370 7.250 7.277 2,901 -0.16(-2.19%)
Sep 09, 2016 7.420 7.440 7.420 7.440 883 +0.14(+1.92%)
Sep 08, 2016 7.390 7.400 7.300 7.300 6,450 +0.01(+0.14%)
Sep 07, 2016 7.780 7.780 7.250 7.290 41,941 -0.01(-0.14%)
Sep 06, 2016 7.250 7.500 7.250 7.300 4,759 +0.04(+0.55%)
Sep 02, 2016 7.400 7.260 7.260 7.260 4,700 +0.01(+0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.