Skip to main content

Midwestone Fnl Gp (NQ: MOFG )

21.71 -0.28 (-1.27%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 22.22 22.26 22.07 22.25 8,763 -0.08(-0.35%)
Mar 30, 2015 22.27 22.32 22.15 22.32 13,259 +0.03(+0.14%)
Mar 27, 2015 22.21 22.38 22.04 22.29 11,930 +0.05(+0.24%)
Mar 26, 2015 22.17 22.38 22.11 22.24 9,972 +0.05(+0.24%)
Mar 25, 2015 22.16 22.38 22.11 22.18 13,361 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2015 22.25 22.38 22.04 22.18 15,430 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2015 22.15 22.34 22.01 22.18 17,240 +0.12(+0.56%)
Mar 20, 2015 22.39 22.39 22.06 22.06 31,664 -0.30(-1.35%)
Mar 19, 2015 22.21 22.37 22.15 22.36 12,070 -0.05(-0.24%)
Mar 18, 2015 22.14 22.51 22.14 22.42 7,140 +0.20(+0.90%)
Mar 17, 2015 21.73 22.38 21.73 22.21 3,534 -0.16(-0.72%)
Mar 16, 2015 22.37 22.59 22.01 22.38 3,645 +0.06(+0.28%)
Mar 13, 2015 22.28 22.32 21.99 22.32 3,609 -0.05(-0.21%)
Mar 12, 2015 22.08 22.38 21.96 22.36 11,229 +0.52(+2.37%)
Mar 11, 2015 22.38 22.38 21.79 21.84 10,159 -0.08(-0.35%)
Mar 10, 2015 22.14 22.35 21.74 21.92 13,495 -0.14(-0.63%)
Mar 09, 2015 21.84 22.37 21.84 22.06 7,321 +0.44(+2.03%)
Mar 06, 2015 21.67 22.00 21.61 21.62 10,589 -0.05(-0.21%)
Mar 05, 2015 21.62 22.05 21.62 21.67 5,825 +0.04(+0.18%)
Mar 04, 2015 21.40 21.77 21.40 21.63 5,068 -0.25(-1.13%)
Mar 03, 2015 21.99 22.20 21.86 21.88 9,482 -0.30(-1.36%)
Mar 02, 2015 22.55 22.55 21.93 22.18 8,166 -0.02(-0.07%)
Feb 27, 2015 22.76 22.76 22.19 22.19 17,570 -0.32(-1.44%)
Feb 26, 2015 22.58 22.76 22.51 22.52 18,864 +0.04(+0.17%)
Feb 25, 2015 22.31 22.59 22.30 22.48 6,131 +0.25(+1.15%)
Feb 24, 2015 22.07 22.48 22.07 22.22 10,085 +0.26(+1.19%)
Feb 23, 2015 21.88 22.26 21.80 21.96 21,837 +0.27(+1.24%)
Feb 20, 2015 21.78 22.03 21.58 21.69 9,054 -0.02(-0.11%)
Feb 19, 2015 21.72 22.25 21.65 21.72 7,082 +0.05(+0.25%)
Feb 18, 2015 21.54 22.06 21.54 21.66 4,213 -0.28(-1.29%)
Feb 17, 2015 22.38 22.42 21.81 21.95 10,249 -0.12(-0.56%)
Feb 13, 2015 22.51 22.07 22.07 22.07 12,897 -0.37(-1.64%)
Feb 12, 2015 22.36 22.58 22.10 22.44 23,273 +0.13(+0.59%)
Feb 11, 2015 22.23 22.57 22.11 22.31 11,891 +0.17(+0.76%)
Feb 10, 2015 22.56 22.66 22.14 22.14 9,512 -0.38(-1.70%)
Feb 09, 2015 22.74 22.89 22.52 22.52 10,388 +0.02(+0.07%)
Feb 06, 2015 22.38 22.71 22.37 22.51 12,248 +0.26(+1.17%)
Feb 05, 2015 22.13 22.38 21.95 22.25 23,249 +0.41(+1.90%)
Feb 04, 2015 21.88 22.23 21.81 21.83 10,154 -0.07(-0.32%)
Feb 03, 2015 21.65 21.92 21.65 21.90 24,058 +0.22(+1.03%)
Feb 02, 2015 21.53 21.69 21.47 21.68 12,507 +0.17(+0.78%)
Jan 30, 2015 21.52 21.65 21.50 21.51 16,703 -0.13(-0.60%)
Jan 29, 2015 21.50 21.75 21.47 21.64 20,639 +0.14(+0.64%)
Jan 28, 2015 21.69 21.79 21.50 21.50 22,868 -0.05(-0.25%)
Jan 27, 2015 21.70 21.74 21.54 21.55 9,315 -0.06(-0.28%)
Jan 26, 2015 21.66 21.88 21.50 21.62 34,706 -0.21(-0.95%)
Jan 23, 2015 21.82 21.88 21.65 21.82 8,680 +0.01(+0.04%)
Jan 22, 2015 21.67 21.86 21.55 21.82 18,794 +0.27(+1.25%)
Jan 21, 2015 21.46 21.69 21.45 21.55 6,217 +0.01(+0.04%)
Jan 20, 2015 21.66 21.76 21.50 21.54 8,845 -0.23(-1.06%)
Jan 16, 2015 21.50 21.78 21.50 21.77 8,667 +0.25(+1.18%)
Jan 15, 2015 21.62 21.86 21.50 21.52 23,239 +0.02(+0.07%)
Jan 14, 2015 21.52 21.76 21.50 21.50 5,953 -0.11(-0.50%)
Jan 13, 2015 21.78 21.98 21.50 21.61 10,199 +0.11(+0.50%)
Jan 12, 2015 21.54 21.72 21.42 21.50 13,733 -0.07(-0.32%)
Jan 09, 2015 21.65 21.72 21.50 21.57 5,997 -0.15(-0.67%)
Jan 08, 2015 21.73 21.82 21.52 21.72 10,687 -0.05(-0.25%)
Jan 07, 2015 21.74 21.94 21.50 21.77 11,055 +0.26(+1.21%)
Jan 06, 2015 21.43 22.04 21.42 21.51 14,357 +0.01(+0.04%)
Jan 05, 2015 21.63 21.65 21.46 21.50 4,253 -0.19(-0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.