Skip to main content

John Hancock Preferred Income Fund III (NY: HPS )

15.40 -0.07 (-0.45%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2004 7.678 7.722 7.678 7.691 298,481 +0.01(+0.16%)
Jan 29, 2004 7.703 7.703 7.660 7.678 234,128 -0.01(-0.16%)
Jan 28, 2004 7.697 7.706 7.650 7.691 267,436 +0.02(+0.20%)
Jan 27, 2004 7.706 7.728 7.657 7.675 458,231 -0.05(-0.68%)
Jan 26, 2004 7.728 7.734 7.700 7.728 362,833 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2004 7.756 7.756 7.706 7.728 323,058 -0.03(-0.36%)
Jan 22, 2004 7.731 7.756 7.712 7.756 411,341 +0.01(+0.16%)
Jan 21, 2004 7.700 7.743 7.694 7.743 372,535 +0.04(+0.56%)
Jan 20, 2004 7.728 7.759 7.694 7.700 405,196 -0.01(-0.12%)
Jan 16, 2004 7.715 7.731 7.684 7.709 343,107 -0.00(-0.04%)
Jan 15, 2004 7.749 7.759 7.712 7.712 375,445 -0.05(-0.68%)
Jan 14, 2004 7.746 7.790 7.722 7.765 424,276 +0.02(+0.24%)
Jan 13, 2004 7.722 7.746 7.718 7.746 517,410 +0.02(+0.20%)
Jan 12, 2004 7.706 7.731 7.706 7.731 364,450 +0.02(+0.28%)
Jan 09, 2004 7.725 7.731 7.709 7.709 363,480 -0.01(-0.16%)
Jan 08, 2004 7.681 7.709 7.678 7.722 351,515 +0.03(+0.36%)
Jan 07, 2004 7.712 7.712 7.678 7.694 326,615 -0.02(-0.24%)
Jan 06, 2004 7.722 7.728 7.688 7.712 235,421 +0.01(+0.08%)
Jan 05, 2004 7.728 7.728 7.703 7.706 296,864 -0.02(-0.28%)
Jan 02, 2004 7.731 7.731 7.706 7.728 167,188 -0.00(-0.04%)
Dec 31, 2003 7.725 7.731 7.697 7.731 157,486 +0.00(+0.04%)
Dec 30, 2003 7.718 7.728 7.688 7.728 225,396 +0.02(+0.24%)
Dec 29, 2003 7.725 7.725 7.681 7.709 248,033 +0.03(+0.40%)
Dec 26, 2003 7.718 7.728 7.675 7.678 102,835 -0.03(-0.40%)
Dec 24, 2003 7.712 7.725 7.688 7.709 111,566 -0.01(-0.08%)
Dec 23, 2003 7.725 7.725 7.700 7.715 258,058 -0.00(-0.04%)
Dec 22, 2003 7.700 7.722 7.678 7.718 344,724 +0.02(+0.28%)
Dec 19, 2003 7.684 7.709 7.644 7.697 389,997 +0.06(+0.77%)
Dec 18, 2003 7.697 7.712 7.638 7.638 431,067 -0.01(-0.16%)
Dec 17, 2003 7.694 7.694 7.623 7.650 309,799 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2003 7.663 7.694 7.613 7.650 424,276 +0.04(+0.57%)
Dec 15, 2003 7.629 7.647 7.579 7.607 254,501 +0.03(+0.37%)
Dec 12, 2003 7.564 7.635 7.561 7.579 285,222 +0.02(+0.25%)
Dec 11, 2003 7.551 7.601 7.551 7.561 239,949 -0.06(-0.73%)
Dec 10, 2003 7.585 7.669 7.585 7.616 338,903 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2003 7.592 7.632 7.585 7.616 255,147 +0.02(+0.33%)
Dec 08, 2003 7.570 7.598 7.542 7.592 192,735 +0.05(+0.66%)
Dec 05, 2003 7.592 7.601 7.542 7.542 294,923 -0.00(-0.04%)
Dec 04, 2003 7.551 7.589 7.551 7.545 246,740 -0.02(-0.20%)
Dec 03, 2003 7.598 7.601 7.548 7.561 317,237 -0.02(-0.20%)
Dec 02, 2003 7.650 7.672 7.576 7.576 285,869 -0.07(-0.89%)
Dec 01, 2003 7.638 7.654 7.598 7.644 189,824 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2003 7.592 7.654 7.567 7.644 55,621 +0.07(+0.90%)
Nov 26, 2003 7.517 7.567 7.511 7.576 183,680 +0.05(+0.62%)
Nov 25, 2003 7.499 7.539 7.477 7.530 249,973 +0.06(+0.79%)
Nov 24, 2003 7.545 7.548 7.468 7.471 262,585 -0.04(-0.58%)
Nov 21, 2003 7.502 7.530 7.496 7.514 211,814 +0.01(+0.08%)
Nov 20, 2003 7.545 7.545 7.499 7.508 241,565 -0.03(-0.41%)
Nov 19, 2003 7.502 7.555 7.480 7.539 266,789 +0.07(+0.91%)
Nov 18, 2003 7.545 7.576 7.471 7.471 296,864 -0.06(-0.86%)
Nov 17, 2003 7.561 7.582 7.536 7.536 184,004 -0.04(-0.49%)
Nov 14, 2003 7.548 7.573 7.533 7.573 202,113 +0.02(+0.20%)
Nov 13, 2003 7.638 7.641 7.533 7.558 192,411 -0.07(-0.93%)
Nov 12, 2003 7.638 7.684 7.626 7.629 236,068 -0.01(-0.12%)
Nov 11, 2003 7.660 7.663 7.607 7.638 150,695 +0.02(+0.20%)
Nov 10, 2003 7.660 7.663 7.585 7.623 216,342 -0.03(-0.40%)
Nov 07, 2003 7.619 7.638 7.619 7.654 207,610 +0.02(+0.20%)
Nov 06, 2003 7.592 7.650 7.592 7.638 132,586 -0.01(-0.16%)
Nov 05, 2003 7.576 7.650 7.561 7.650 190,795 +0.09(+1.19%)
Nov 04, 2003 7.576 7.604 7.551 7.561 180,786 +0.02(+0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.