Skip to main content

Aluminum Corp of China Ltd ADR (NY: ACH )

9.040 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 1, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2017 11.96 12.02 11.92 11.98 19,330 -0.03(-0.25%)
Mar 30, 2017 11.95 12.04 11.95 12.01 16,113 +0.06(+0.50%)
Mar 29, 2017 11.87 11.95 11.83 11.95 37,611 +0.03(+0.25%)
Mar 28, 2017 11.90 12.02 11.89 11.92 48,524 +0.47(+4.14%)
Mar 27, 2017 11.46 11.46 11.39 11.45 33,570 -0.65(-5.39%)
Mar 24, 2017 12.11 12.19 12.08 12.10 27,346 -0.17(-1.37%)
Mar 23, 2017 12.28 12.39 12.25 12.27 27,130 +0.02(+0.16%)
Mar 22, 2017 12.11 12.25 12.11 12.25 29,879 -0.01(-0.08%)
Mar 21, 2017 12.45 12.48 12.20 12.26 44,989 -0.24(-1.90%)
Mar 20, 2017 12.41 12.50 12.39 12.49 63,926 +0.07(+0.56%)
Mar 17, 2017 12.70 12.70 12.42 12.42 106,979 -0.66(-5.06%)
Mar 16, 2017 13.02 13.09 13.02 13.09 53,294 +0.43(+3.43%)
Mar 15, 2017 12.49 12.66 12.41 12.65 30,772 +0.26(+2.07%)
Mar 14, 2017 12.44 12.45 12.39 12.39 16,074 -0.21(-1.65%)
Mar 13, 2017 12.66 12.66 12.56 12.60 27,753 +0.18(+1.43%)
Mar 10, 2017 12.44 12.48 12.37 12.42 81,887 +0.52(+4.40%)
Mar 09, 2017 12.49 12.51 11.25 11.90 283,225 -0.89(-6.95%)
Mar 08, 2017 12.83 12.90 12.79 12.79 21,795 -0.31(-2.34%)
Mar 07, 2017 13.19 13.19 13.04 13.10 18,151 -0.15(-1.12%)
Mar 06, 2017 13.33 13.33 13.21 13.24 26,029 +0.18(+1.36%)
Mar 03, 2017 13.17 13.17 13.05 13.07 20,100 -0.13(-0.97%)
Mar 02, 2017 13.32 13.35 13.15 13.19 81,220 -0.11(-0.82%)
Mar 01, 2017 13.15 13.32 13.15 13.30 71,297 +1.04(+8.45%)
Feb 28, 2017 12.26 12.34 12.22 12.27 41,753 -0.20(-1.58%)
Feb 27, 2017 12.47 12.51 12.43 12.46 32,450 +0.07(+0.56%)
Feb 24, 2017 12.43 12.47 12.36 12.39 79,497 -0.80(-6.06%)
Feb 23, 2017 13.35 13.35 13.19 13.19 55,540 -0.15(-1.11%)
Feb 22, 2017 13.34 13.39 13.30 13.34 42,983 +0.19(+1.43%)
Feb 21, 2017 13.10 13.19 13.08 13.16 21,499 +0.18(+1.37%)
Feb 17, 2017 12.98 12.98 12.98 0 -0.40(-2.95%)
Feb 16, 2017 13.39 13.41 13.35 13.37 30,921 -0.20(-1.46%)
Feb 15, 2017 13.54 13.59 13.50 13.57 44,988 -0.06(-0.43%)
Feb 14, 2017 13.53 13.68 13.52 13.63 47,441 +0.36(+2.68%)
Feb 13, 2017 13.30 13.36 13.26 13.27 67,438 +0.22(+1.66%)
Feb 10, 2017 12.96 13.08 12.94 13.06 37,459 +0.25(+1.93%)
Feb 09, 2017 12.92 12.92 12.76 12.81 63,480 -0.28(-2.11%)
Feb 08, 2017 13.02 13.09 12.96 13.09 28,721 +0.29(+2.24%)
Feb 07, 2017 12.80 12.85 12.76 12.80 46,054 +0.01(+0.08%)
Feb 06, 2017 12.84 12.86 12.78 12.79 27,082 +0.05(+0.39%)
Feb 03, 2017 12.82 12.82 12.74 12.74 42,958 -0.49(-3.73%)
Feb 02, 2017 13.20 13.23 13.19 13.23 48,515 +0.10(+0.75%)
Feb 01, 2017 13.21 13.27 13.10 13.14 95,681 +0.40(+3.18%)
Jan 31, 2017 12.70 12.77 12.70 12.73 23,830 -0.02(-0.15%)
Jan 30, 2017 12.74 12.75 12.61 12.75 33,073 +0.01(+0.08%)
Jan 27, 2017 12.72 12.76 12.70 12.74 35,673 -0.08(-0.62%)
Jan 26, 2017 12.87 12.90 12.80 12.82 53,101 +0.05(+0.39%)
Jan 25, 2017 12.93 12.96 12.71 12.77 157,082 +0.41(+3.36%)
Jan 24, 2017 12.36 12.42 12.31 12.36 248,677 +0.90(+7.85%)
Jan 23, 2017 11.44 11.47 11.41 11.46 54,284 +0.44(+4.04%)
Jan 20, 2017 11.07 11.07 11.01 11.01 45,237 -0.26(-2.28%)
Jan 19, 2017 11.17 11.30 11.14 11.27 47,591 +0.19(+1.69%)
Jan 18, 2017 11.19 11.20 11.08 11.08 63,766 -0.16(-1.41%)
Jan 17, 2017 10.88 11.24 10.84 11.24 58,694 +0.36(+3.27%)
Jan 13, 2017 10.88 10.88 10.88 0 -0.01(-0.09%)
Jan 12, 2017 10.86 10.91 10.86 10.89 40,789 -0.25(-2.22%)
Jan 11, 2017 11.08 11.17 11.07 11.14 69,619 +0.63(+6.02%)
Jan 10, 2017 10.44 10.54 10.44 10.51 41,927 +0.27(+2.60%)
Jan 09, 2017 10.28 10.28 10.20 10.24 32,789 -0.20(-1.89%)
Jan 06, 2017 10.50 10.53 10.43 10.44 16,824 -0.21(-1.95%)
Jan 05, 2017 10.63 10.68 10.60 10.65 32,065 +0.25(+2.37%)
Jan 04, 2017 10.39 10.49 10.39 10.40 27,494 +0.20(+1.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.