Skip to main content

Sanofi-Aventis S.A. (OP: SNYNF )

96.08 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:36 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2016 75.73 75.73 75.73 75.73 179 -0.39(-0.51%)
Sep 29, 2016 76.12 76.12 76.12 76.12 75,189 -0.77(-1.00%)
Sep 28, 2016 76.89 76.89 76.89 76.89 138 +0.81(+1.07%)
Sep 27, 2016 76.08 76.08 76.08 76.08 45,077 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2016 76.08 76.08 76.08 76.08 197 -0.55(-0.71%)
Sep 23, 2016 77.19 77.19 76.62 76.62 1,511 +0.42(+0.55%)
Sep 21, 2016 76.20 76.20 76.20 20 -1.11(-1.44%)
Sep 15, 2016 77.31 77.31 77.31 0 -1.24(-1.58%)
Sep 14, 2016 78.55 78.55 78.55 78.55 213,199 +0.33(+0.42%)
Sep 13, 2016 78.22 78.22 78.22 78.22 100 -0.67(-0.86%)
Sep 09, 2016 78.89 78.89 78.89 551 -1.20(-1.50%)
Sep 08, 2016 80.09 80.09 80.09 80.09 175,252 +1.28(+1.62%)
Sep 07, 2016 78.81 78.81 78.81 78.81 11,841 -0.34(-0.42%)
Sep 02, 2016 79.15 79.15 79.15 0 +2.84(+3.72%)
Sep 01, 2016 76.31 76.31 76.31 76.31 120 -0.49(-0.64%)
Aug 31, 2016 76.83 76.83 76.80 76.80 1,346 -0.72(-0.93%)
Aug 30, 2016 77.52 77.52 77.52 77.52 100 -0.09(-0.12%)
Aug 26, 2016 77.61 77.61 77.61 0 +0.53(+0.69%)
Aug 25, 2016 77.19 77.34 77.08 77.08 130,734 -0.17(-0.22%)
Aug 24, 2016 77.51 77.85 77.25 77.25 814 -0.64(-0.83%)
Aug 23, 2016 77.89 77.89 77.89 77.89 3,755 -0.86(-1.09%)
Aug 22, 2016 78.86 78.95 78.75 78.75 592 +0.80(+1.03%)
Aug 19, 2016 78.70 78.70 77.95 77.95 445 -0.25(-0.32%)
Aug 17, 2016 78.20 78.20 78.20 0 -1.83(-2.29%)
Aug 15, 2016 80.03 80.03 80.03 4,813 -0.05(-0.06%)
Aug 12, 2016 80.08 80.08 80.08 80.08 251 -0.09(-0.12%)
Aug 11, 2016 80.17 80.17 80.17 80.17 161 +0.55(+0.69%)
Aug 10, 2016 79.62 79.62 79.62 79.62 112 -1.33(-1.65%)
Aug 09, 2016 80.37 80.95 80.37 80.95 38,933 +0.93(+1.17%)
Aug 08, 2016 80.02 80.02 80.02 80.02 150 -0.43(-0.53%)
Aug 05, 2016 80.45 80.45 80.45 80.45 86,092 -0.56(-0.70%)
Aug 04, 2016 80.79 81.02 80.79 81.02 21,216 -0.14(-0.17%)
Aug 03, 2016 81.74 81.74 81.15 81.15 700 -1.98(-2.39%)
Aug 02, 2016 83.14 83.14 83.14 83.14 222 -1.77(-2.08%)
Aug 01, 2016 84.90 84.90 84.90 84.90 1,510 +0.02(+0.02%)
Jul 29, 2016 84.88 84.88 84.88 84.88 258 +0.79(+0.94%)
Jul 26, 2016 84.09 84.09 84.09 67 -0.02(-0.03%)
Jul 25, 2016 84.11 84.11 84.11 84.11 301 +0.61(+0.74%)
Jul 22, 2016 84.45 84.60 83.35 83.50 1,295 -0.24(-0.29%)
Jul 21, 2016 83.99 83.99 83.74 83.74 460 +0.08(+0.10%)
Jul 20, 2016 83.66 83.66 83.66 83.66 42,318 +2.36(+2.90%)
Jul 19, 2016 82.34 82.34 81.30 81.30 864 -2.79(-3.32%)
Jul 15, 2016 84.09 84.09 84.09 0 -0.02(-0.02%)
Jul 14, 2016 84.28 84.28 83.69 84.11 996 -0.05(-0.06%)
Jul 13, 2016 83.92 84.16 83.92 84.16 251,284 +0.46(+0.55%)
Jul 12, 2016 82.98 83.70 82.98 83.70 850 +1.85(+2.26%)
Jul 08, 2016 81.85 81.85 81.85 20 +0.30(+0.37%)
Jul 07, 2016 81.98 81.98 81.55 81.55 1,262 -1.85(-2.22%)
Jun 30, 2016 83.40 83.40 83.40 0 +2.21(+2.72%)
Jun 29, 2016 83.40 83.40 81.19 81.19 1,665 +0.27(+0.33%)
Jun 28, 2016 80.35 80.92 80.35 80.92 223 +3.44(+4.44%)
Jun 27, 2016 77.80 77.80 77.28 77.48 1,592 -3.90(-4.79%)
Jun 23, 2016 81.38 81.38 81.38 20 +1.26(+1.57%)
Jun 22, 2016 80.64 80.64 79.95 80.12 3,193 +0.99(+1.25%)
Jun 21, 2016 78.68 79.13 78.68 79.13 276 +0.62(+0.79%)
Jun 20, 2016 78.60 79.23 78.51 78.51 2,080 +2.01(+2.62%)
Jun 17, 2016 76.50 76.50 76.50 76.50 1,415 +0.69(+0.92%)
Jun 16, 2016 75.07 78.60 74.90 75.81 8,240 -1.20(-1.56%)
Jun 15, 2016 77.01 77.01 77.01 77.01 193 +2.11(+2.82%)
Jun 14, 2016 75.69 76.52 74.90 74.90 1,455 -3.24(-4.15%)
Jun 13, 2016 78.14 78.14 78.14 78.14 84,100 -0.41(-0.52%)
Jun 10, 2016 80.95 80.95 78.55 78.55 300 -3.43(-4.18%)
Jun 09, 2016 81.98 81.98 81.98 81.98 1,071 -0.72(-0.87%)
Jun 08, 2016 82.87 82.87 82.55 82.70 1,601 -0.25(-0.30%)
Jun 07, 2016 82.95 82.95 82.95 82.95 100 +1.70(+2.09%)
Jun 03, 2016 81.25 81.25 81.25 16 -0.87(-1.06%)
Jun 02, 2016 82.12 82.12 82.12 82.12 103 -0.03(-0.04%)
Jun 01, 2016 81.94 82.15 81.94 82.15 522 +0.30(+0.37%)
May 27, 2016 81.85 81.85 81.85 0 +0.57(+0.70%)
May 26, 2016 82.39 82.39 81.25 81.28 2,943 -0.07(-0.09%)
May 25, 2016 81.94 81.94 81.35 81.35 3,457 +1.10(+1.37%)
May 24, 2016 79.76 80.25 79.76 80.25 627 +2.28(+2.92%)
May 23, 2016 78.44 78.72 77.97 77.97 47,172 -1.82(-2.28%)
May 20, 2016 79.79 79.79 79.79 79.79 366 +2.77(+3.60%)
May 19, 2016 77.02 77.02 77.02 77.02 271 -1.32(-1.68%)
May 18, 2016 78.34 78.34 78.34 78.34 100 -0.62(-0.79%)
May 17, 2016 78.96 78.96 78.96 78.96 180 -0.18(-0.23%)
May 16, 2016 79.14 79.14 79.14 79.14 120 +0.59(+0.75%)
May 13, 2016 78.55 78.55 78.55 78.55 258 -0.59(-0.75%)
May 12, 2016 79.14 79.14 79.14 79.14 112 +0.54(+0.69%)
May 11, 2016 78.60 78.60 78.60 78.60 411 -1.16(-1.45%)
May 10, 2016 79.72 79.76 79.72 79.76 705 -1.72(-2.11%)
May 09, 2016 81.55 81.55 81.39 81.48 636 +1.56(+1.95%)
May 06, 2016 80.50 80.60 79.92 79.92 1,025 -0.43(-0.54%)
May 05, 2016 80.50 80.52 80.35 80.35 547 -0.90(-1.11%)
May 04, 2016 81.80 81.80 80.95 81.25 900 -2.00(-2.40%)
May 03, 2016 82.84 83.25 82.84 83.25 300 +0.85(+1.03%)
May 02, 2016 82.76 82.76 82.40 82.40 200 +0.27(+0.33%)
Apr 29, 2016 82.13 82.13 82.13 82.13 100 -3.37(-3.94%)
Apr 28, 2016 86.49 86.49 85.50 85.50 764 -2.96(-3.35%)
Apr 21, 2016 88.46 88.46 88.46 0 +0.72(+0.83%)
Apr 20, 2016 87.74 87.74 87.74 87.74 201 +0.82(+0.94%)
Apr 15, 2016 86.92 86.92 86.92 6,050 -1.38(-1.56%)
Apr 14, 2016 87.40 88.30 87.40 88.30 1,980 +1.90(+2.20%)
Apr 13, 2016 85.66 86.40 85.66 86.40 21,225 +1.86(+2.20%)
Apr 12, 2016 84.13 84.54 84.13 84.54 657 -0.07(-0.09%)
Apr 11, 2016 85.33 85.33 84.61 84.61 608 +0.41(+0.49%)
Apr 08, 2016 85.00 85.00 84.20 84.20 1,433 -0.51(-0.60%)
Apr 07, 2016 84.57 84.71 84.57 84.71 25,307 -0.27(-0.31%)
Apr 06, 2016 84.97 84.97 84.97 84.97 25,153 +2.95(+3.60%)
Apr 05, 2016 82.02 82.02 82.02 82.02 75,515 -1.84(-2.19%)
Apr 04, 2016 83.80 83.86 83.80 83.86 1,057 +3.54(+4.41%)
Apr 01, 2016 80.32 80.32 80.32 80.32 1,807 -0.43(-0.53%)
Mar 31, 2016 80.75 80.75 80.75 80.75 29,080 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2016 80.98 81.22 80.75 80.75 2,235 +1.60(+2.02%)
Mar 29, 2016 78.00 79.15 78.00 79.15 2,254 +2.20(+2.86%)
Mar 28, 2016 77.45 77.45 76.95 76.95 2,602 -0.22(-0.28%)
Mar 24, 2016 77.17 77.17 77.17 0 -1.64(-2.08%)
Mar 23, 2016 78.81 78.81 78.81 78.81 833 -0.96(-1.21%)
Mar 22, 2016 78.71 79.77 78.71 79.77 2,719 -0.41(-0.52%)
Mar 21, 2016 80.18 80.18 80.18 80.18 173 +0.12(+0.15%)
Mar 18, 2016 80.06 80.06 80.06 80.06 145 -0.39(-0.48%)
Mar 17, 2016 80.45 80.45 80.45 80.45 319 -0.30(-0.37%)
Mar 16, 2016 81.39 81.41 80.75 80.75 34,337 -1.00(-1.22%)
Mar 15, 2016 81.75 81.75 81.75 81.75 541 -0.44(-0.54%)
Mar 11, 2016 82.19 82.19 82.19 34 +1.22(+1.51%)
Mar 10, 2016 80.97 80.97 80.97 80.97 100 +1.55(+1.95%)
Mar 08, 2016 79.42 79.42 79.42 265 +0.73(+0.93%)
Mar 07, 2016 78.69 78.69 78.69 78.69 2,153 -0.72(-0.91%)
Mar 04, 2016 79.32 79.43 79.32 79.41 906 +1.77(+2.28%)
Mar 03, 2016 77.64 77.64 77.64 77.64 554 -2.41(-3.01%)
Mar 02, 2016 79.77 80.05 79.77 80.05 1,987 +0.73(+0.92%)
Feb 29, 2016 79.32 79.32 79.32 22 -1.23(-1.53%)
Feb 25, 2016 80.55 80.55 80.55 114 +3.25(+4.20%)
Feb 24, 2016 75.55 77.50 75.31 77.30 6,878 -1.09(-1.39%)
Feb 22, 2016 78.39 78.39 78.39 247 +0.19(+0.24%)
Feb 19, 2016 78.20 78.20 78.20 78.20 121 -0.73(-0.92%)
Feb 18, 2016 78.93 78.93 78.93 78.93 100 +0.07(+0.09%)
Feb 17, 2016 78.44 78.97 78.44 78.86 839 +1.45(+1.87%)
Feb 16, 2016 77.41 77.41 77.41 77.41 123 +0.07(+0.09%)
Feb 12, 2016 77.34 77.34 77.34 0 +1.45(+1.91%)
Feb 11, 2016 76.48 76.48 75.89 75.89 1,551 -1.15(-1.49%)
Feb 10, 2016 77.21 77.21 77.04 77.04 58,357 +0.09(+0.12%)
Feb 09, 2016 78.06 78.06 76.95 76.95 348 -1.34(-1.71%)
Feb 08, 2016 78.29 78.29 78.29 78.29 236 -1.42(-1.78%)
Feb 05, 2016 79.87 79.89 79.71 79.71 2,674 -1.33(-1.64%)
Feb 04, 2016 80.91 81.62 80.88 81.04 4,793 -1.36(-1.65%)
Feb 03, 2016 81.28 82.40 81.28 82.40 638 +1.45(+1.79%)
Feb 02, 2016 82.25 82.28 80.95 80.95 2,767 -2.62(-3.14%)
Feb 01, 2016 83.34 83.60 83.34 83.57 344 +1.46(+1.78%)
Jan 28, 2016 82.11 82.11 82.11 467 -1.91(-2.27%)
Jan 27, 2016 84.20 84.20 84.02 84.02 316 +0.60(+0.72%)
Jan 26, 2016 83.42 83.42 83.42 83.42 3,033 +0.91(+1.10%)
Jan 25, 2016 82.43 82.51 82.43 82.51 235 -0.13(-0.16%)
Jan 22, 2016 82.88 82.88 82.64 82.64 345 +1.93(+2.39%)
Jan 21, 2016 80.71 80.71 80.71 80.71 100 +1.11(+1.39%)
Jan 20, 2016 79.95 80.35 78.35 79.60 2,084 -0.85(-1.06%)
Jan 19, 2016 81.52 81.52 80.45 80.45 328 +2.88(+3.71%)
Jan 15, 2016 77.57 77.57 77.57 0 -1.54(-1.95%)
Jan 14, 2016 79.11 79.11 79.11 79.11 256 -0.05(-0.06%)
Jan 13, 2016 81.45 81.45 79.16 79.16 1,299 -0.44(-0.55%)
Jan 11, 2016 79.60 79.60 79.60 0 -0.85(-1.06%)
Jan 08, 2016 83.26 83.26 80.45 80.45 2,739 -2.21(-2.67%)
Jan 07, 2016 83.00 83.00 82.61 82.66 303,456 -0.35(-0.42%)
Jan 06, 2016 83.01 83.45 83.01 83.01 356,117 -0.34(-0.41%)
Jan 04, 2016 83.35 83.35 83.35 1,855 -2.33(-2.72%)
Dec 31, 2015 85.68 85.68 85.68 0 -0.62(-0.72%)
Dec 30, 2015 88.20 88.20 86.25 86.30 1,200 -1.93(-2.19%)
Dec 29, 2015 88.23 88.23 88.23 88.23 1,180 +1.40(+1.61%)
Dec 28, 2015 85.82 86.84 85.82 86.83 102,943 +0.23(+0.27%)
Dec 24, 2015 86.60 86.60 86.60 0 -0.46(-0.53%)
Dec 23, 2015 86.59 87.06 86.59 87.06 145,515 +1.92(+2.25%)
Dec 22, 2015 85.14 85.14 85.14 85.14 4,082 +0.64(+0.76%)
Dec 21, 2015 84.50 84.50 84.50 84.50 552 -1.29(-1.50%)
Dec 15, 2015 85.79 85.79 85.79 0 +2.39(+2.87%)
Dec 14, 2015 82.26 83.40 82.26 83.40 35,896 +0.12(+0.14%)
Dec 10, 2015 83.28 83.28 83.28 510 -1.46(-1.72%)
Dec 09, 2015 84.80 84.80 84.74 84.74 320 -1.96(-2.26%)
Dec 07, 2015 86.70 86.70 86.70 0 +0.59(+0.68%)
Dec 04, 2015 86.11 86.11 86.11 86.11 40,005 +0.02(+0.02%)
Dec 03, 2015 86.67 86.67 86.10 86.10 200 -1.08(-1.24%)
Dec 02, 2015 87.18 87.18 87.18 87.18 15,260 -2.33(-2.60%)
Nov 27, 2015 89.51 89.51 89.51 0 +1.34(+1.52%)
Nov 25, 2015 88.17 88.17 88.17 0 +0.07(+0.08%)
Nov 23, 2015 88.10 88.10 88.10 0 -1.10(-1.23%)
Nov 20, 2015 88.64 89.20 88.64 89.20 347 +1.45(+1.65%)
Nov 19, 2015 87.75 87.75 87.75 87.75 17,199 -1.04(-1.17%)
Nov 18, 2015 88.83 88.94 88.72 88.79 25,430 +3.06(+3.57%)
Nov 16, 2015 85.73 85.73 85.73 121 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2015 86.80 86.80 85.73 85.73 700 -1.57(-1.80%)
Nov 12, 2015 87.30 87.30 87.30 87.30 105 -3.30(-3.64%)
Nov 11, 2015 90.60 90.60 90.60 90.60 202,550 +0.60(+0.67%)
Nov 10, 2015 90.00 90.00 90.00 90.00 100 -0.71(-0.78%)
Nov 09, 2015 90.71 90.71 90.71 90.71 390 -10.29(-10.19%)
Nov 05, 2015 101.00 101.00 101.00 352 +0.95(+0.95%)
Nov 03, 2015 100.05 100.05 100.05 0 -1.77(-1.74%)
Nov 02, 2015 102.19 102.19 101.60 101.82 40,326 +1.62(+1.62%)
Oct 30, 2015 100.20 100.20 100.20 100.20 10,268 -3.06(-2.96%)
Oct 28, 2015 103.26 103.26 103.26 55 +2.77(+2.76%)
Oct 27, 2015 100.81 100.81 100.49 100.49 478 -0.43(-0.43%)
Oct 26, 2015 100.92 100.92 100.92 100.92 150 -0.53(-0.52%)
Oct 23, 2015 101.45 101.45 101.45 101.45 154 +3.90(+4.00%)
Oct 21, 2015 97.55 97.55 97.55 30 -3.01(-2.99%)
Oct 15, 2015 100.56 100.56 100.56 77 +4.12(+4.27%)
Oct 13, 2015 96.44 96.44 96.44 60 +0.34(+0.35%)
Oct 07, 2015 96.10 96.10 96.10 502 -1.55(-1.59%)
Oct 06, 2015 97.65 97.65 97.65 97.65 149 +0.22(+0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.