Skip to main content

Polaris Renewable Energy Inc (TSX: PIF )

11.50 -0.13 (-1.12%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2022 19.47 0 +0.26(+1.35%)
Jun 29, 2022 19.89 19.89 19.05 19.21 42,400 -0.69(-3.47%)
Jun 28, 2022 20.09 20.54 19.72 19.90 87,205 -0.17(-0.85%)
Jun 27, 2022 19.22 20.07 19.22 20.07 138,733 +0.84(+4.37%)
Jun 24, 2022 19.46 19.65 19.03 19.23 50,485 -0.15(-0.77%)
Jun 23, 2022 19.86 20.04 19.25 19.38 110,470 -0.50(-2.52%)
Jun 22, 2022 19.81 20.02 19.42 19.88 68,616 -0.03(-0.15%)
Jun 21, 2022 19.91 20.30 19.91 19.91 61,721 +0.11(+0.56%)
Jun 20, 2022 19.30 19.84 19.30 19.80 22,320 +0.15(+0.76%)
Jun 17, 2022 19.45 19.74 19.36 19.65 56,271 +0.17(+0.87%)
Jun 16, 2022 19.86 19.86 19.16 19.48 44,080 -0.39(-1.96%)
Jun 15, 2022 19.67 20.16 19.63 19.87 26,596 +0.33(+1.69%)
Jun 14, 2022 19.59 19.95 19.49 19.54 34,220 -0.47(-2.35%)
Jun 13, 2022 19.80 20.08 19.51 20.01 30,693 -0.16(-0.79%)
Jun 10, 2022 20.45 20.46 20.12 20.17 45,982 -0.41(-1.99%)
Jun 09, 2022 20.70 20.97 20.55 20.58 27,252 -0.14(-0.68%)
Jun 08, 2022 20.69 20.95 20.66 20.72 39,941 -0.01(-0.05%)
Jun 07, 2022 20.85 20.95 20.54 20.73 23,239 -0.18(-0.86%)
Jun 06, 2022 20.80 21.05 20.76 20.91 30,368 +0.26(+1.26%)
Jun 03, 2022 20.22 20.70 20.13 20.65 34,328 +0.35(+1.72%)
Jun 02, 2022 20.03 20.40 20.01 20.30 36,682 +0.24(+1.20%)
Jun 01, 2022 20.05 20.10 19.75 20.06 49,232 +0.05(+0.25%)
May 31, 2022 20.28 20.28 19.93 20.01 25,518 -0.30(-1.48%)
May 30, 2022 19.98 20.48 19.98 20.31 32,752 +0.20(+0.99%)
May 27, 2022 19.83 20.14 19.59 20.11 61,593 +0.28(+1.41%)
May 26, 2022 20.13 20.38 19.74 19.83 73,243 -0.22(-1.10%)
May 25, 2022 20.05 20.39 19.99 20.05 74,185 -0.03(-0.15%)
May 24, 2022 19.96 20.08 19.47 20.08 45,969 +0.19(+0.96%)
May 20, 2022 19.89 0 -0.06(-0.30%)
May 19, 2022 19.24 20.10 19.24 19.95 180,939 +0.35(+1.79%)
May 18, 2022 19.45 19.65 19.30 19.60 49,330 +0.01(+0.05%)
May 17, 2022 19.10 19.60 19.10 19.59 42,544 +0.58(+3.05%)
May 16, 2022 18.46 19.06 18.46 19.01 42,844 +0.44(+2.37%)
May 13, 2022 18.35 18.73 18.35 18.57 35,335 +0.25(+1.36%)
May 12, 2022 18.35 18.59 18.25 18.32 42,921 -0.23(-1.24%)
May 11, 2022 18.14 18.85 17.75 18.55 106,140 +0.29(+1.59%)
May 10, 2022 18.30 18.38 17.83 18.26 108,564 +0.02(+0.11%)
May 09, 2022 17.47 18.34 17.42 18.24 176,205 +0.58(+3.28%)
May 06, 2022 18.19 18.19 17.22 17.66 74,797 -0.53(-2.91%)
May 05, 2022 18.76 18.76 18.00 18.19 37,770 -0.55(-2.93%)
May 04, 2022 18.90 19.03 18.47 18.74 94,560 -0.20(-1.06%)
May 03, 2022 19.27 19.65 18.85 18.94 76,467 -0.35(-1.81%)
May 02, 2022 18.82 19.30 18.75 19.29 201,454 +0.50(+2.66%)
Apr 29, 2022 19.18 19.18 18.57 18.79 43,408 -0.39(-2.03%)
Apr 28, 2022 18.50 19.36 18.49 19.18 112,694 +0.79(+4.30%)
Apr 27, 2022 18.39 18.48 18.19 18.39 72,546 +0.22(+1.21%)
Apr 26, 2022 17.80 18.35 17.80 18.17 57,515 +0.31(+1.74%)
Apr 25, 2022 17.59 17.94 17.46 17.86 289,347 -0.12(-0.67%)
Apr 22, 2022 18.44 18.49 17.83 17.98 60,058 -0.56(-3.02%)
Apr 21, 2022 17.09 18.88 17.09 18.54 234,954 +1.59(+9.38%)
Apr 20, 2022 16.80 17.08 16.64 16.95 111,781 +0.18(+1.07%)
Apr 19, 2022 16.37 16.82 16.34 16.77 54,677 +0.41(+2.51%)
Apr 18, 2022 16.49 16.58 16.30 16.36 29,545 -0.21(-1.27%)
Apr 14, 2022 16.57 0 -0.02(-0.12%)
Apr 13, 2022 16.32 16.66 16.32 16.59 11,415 +0.04(+0.24%)
Apr 12, 2022 16.77 16.85 16.50 16.55 31,985 -0.31(-1.84%)
Apr 11, 2022 17.00 17.14 16.82 16.86 34,830 -0.20(-1.17%)
Apr 08, 2022 17.05 17.12 17.00 17.06 22,757 -0.01(-0.06%)
Apr 07, 2022 17.00 17.45 16.98 17.07 151,172 +0.01(+0.06%)
Apr 06, 2022 16.57 17.06 16.50 17.06 35,498 +0.46(+2.77%)
Apr 05, 2022 17.02 17.06 16.56 16.60 33,453 -0.43(-2.52%)
Apr 04, 2022 17.02 17.49 16.90 17.03 58,098 +0.05(+0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.