Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 08, 2018 74.73 74.73 74.73 0 +1.91(+2.62%)
Mar 02, 2018 72.82 72.82 72.82 0 -2.06(-2.75%)
Feb 15, 2018 74.88 74.88 74.88 0 +1.32(+1.79%)
Feb 07, 2018 73.56 73.56 73.56 0 -6.87(-8.54%)
Feb 02, 2018 80.43 80.43 80.43 0 -2.57(-3.10%)
Jan 31, 2018 83.00 83.00 83.00 0 -10.80(-11.51%)
Jan 26, 2018 93.80 93.80 93.80 0 +2.05(+2.23%)
Jan 23, 2018 91.75 91.75 91.75 0 +1.92(+2.14%)
Jan 17, 2018 89.83 89.83 89.83 0 -0.57(-0.63%)
Jan 16, 2018 90.40 90.40 90.40 90.40 108 -3.05(-3.26%)
Jan 11, 2018 93.45 93.45 93.45 0 +3.91(+4.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.