Skip to main content

First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund (NY: FEO )

9.580 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EST, Dec 1, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 9.304 9.367 9.272 9.291 19,543 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2019 9.263 9.291 9.208 9.291 15,797 +0.02(+0.20%)
Mar 27, 2019 9.318 9.318 9.258 9.273 14,786 -0.02(-0.19%)
Mar 26, 2019 9.256 9.298 9.256 9.291 4,885 +0.00(+0.02%)
Mar 25, 2019 9.263 9.318 9.222 9.289 25,773 -0.04(-0.46%)
Mar 22, 2019 9.422 9.443 9.139 9.332 33,296 -0.10(-1.10%)
Mar 21, 2019 9.335 9.597 9.328 9.436 51,728 +0.14(+1.52%)
Mar 20, 2019 9.463 9.469 9.294 9.294 52,684 -0.19(-1.99%)
Mar 19, 2019 9.456 9.523 9.449 9.483 44,905 -0.01(-0.07%)
Mar 18, 2019 9.261 9.490 9.234 9.490 55,311 +0.26(+2.77%)
Mar 15, 2019 9.119 9.251 9.109 9.234 22,717 +0.11(+1.26%)
Mar 14, 2019 9.052 9.119 9.052 9.119 13,340 +0.05(+0.52%)
Mar 13, 2019 9.011 9.072 8.958 9.072 41,159 +0.03(+0.37%)
Mar 12, 2019 8.958 9.045 8.958 9.038 35,603 +0.10(+1.13%)
Mar 11, 2019 8.836 8.958 8.836 8.937 24,948 +0.07(+0.84%)
Mar 08, 2019 8.917 8.917 8.553 8.863 107,201 -0.11(-1.22%)
Mar 07, 2019 8.978 8.990 8.951 8.973 17,043 -0.05(-0.58%)
Mar 06, 2019 8.991 9.025 8.984 9.025 13,515 -0.03(-0.33%)
Mar 05, 2019 8.958 9.055 8.958 9.055 34,544 +0.05(+0.56%)
Mar 04, 2019 9.166 9.227 8.964 9.005 32,344 -0.13(-1.40%)
Mar 01, 2019 9.079 9.193 9.038 9.133 14,253 +0.06(+0.67%)
Feb 28, 2019 9.112 9.115 9.045 9.072 24,923 -0.09(-0.96%)
Feb 27, 2019 9.092 9.160 9.092 9.160 8,001 +0.07(+0.74%)
Feb 26, 2019 9.126 9.139 9.092 9.092 8,975 -0.03(-0.37%)
Feb 25, 2019 9.133 9.159 9.116 9.126 11,903 +0.01(+0.15%)
Feb 22, 2019 9.079 9.119 9.072 9.112 13,066 +0.11(+1.20%)
Feb 21, 2019 9.025 9.085 9.005 9.005 10,455 -0.03(-0.37%)
Feb 20, 2019 9.011 9.207 9.011 9.038 21,668 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2019 9.059 9.059 8.850 9.038 81,400 -0.07(-0.74%)
Feb 15, 2019 9.146 9.173 9.106 9.106 22,717 -0.07(-0.73%)
Feb 14, 2019 9.180 9.193 9.139 9.173 22,075 -0.03(-0.29%)
Feb 13, 2019 9.215 9.233 9.200 9.200 5,238 +0.01(+0.07%)
Feb 12, 2019 9.193 9.200 9.160 9.193 16,596 +0.08(+0.89%)
Feb 11, 2019 9.038 9.112 9.032 9.112 18,671 +0.05(+0.52%)
Feb 08, 2019 9.065 9.092 9.052 9.065 15,590 -0.04(-0.44%)
Feb 07, 2019 9.160 9.160 9.079 9.106 23,033 -0.04(-0.44%)
Feb 06, 2019 9.160 9.173 9.146 9.146 14,999 -0.08(-0.88%)
Feb 05, 2019 9.153 9.227 9.099 9.227 19,575 +0.04(+0.44%)
Feb 04, 2019 9.227 9.227 9.160 9.187 21,787 +0.01(+0.07%)
Feb 01, 2019 9.207 9.220 9.160 9.180 13,956 -0.07(-0.80%)
Jan 31, 2019 9.126 9.261 9.112 9.254 18,374 +0.09(+1.03%)
Jan 30, 2019 9.045 9.173 8.984 9.160 31,768 +0.09(+0.97%)
Jan 29, 2019 9.032 9.072 8.964 9.072 18,160 +0.10(+1.13%)
Jan 28, 2019 8.958 9.050 8.917 8.971 32,956 +0.01(+0.08%)
Jan 25, 2019 9.018 9.018 8.944 8.964 14,105 -0.09(-0.97%)
Jan 24, 2019 8.897 9.052 8.890 9.052 8,369 +0.18(+1.97%)
Jan 23, 2019 8.863 8.924 8.843 8.877 20,873 +0.02(+0.23%)
Jan 22, 2019 8.890 8.897 8.749 8.857 18,815 -0.11(-1.20%)
Jan 18, 2019 9.018 9.045 8.890 8.964 22,717 +0.01(+0.08%)
Jan 17, 2019 8.917 9.025 8.835 8.958 40,381 -0.01(-0.15%)
Jan 16, 2019 8.863 9.017 8.750 8.971 69,590 +0.11(+1.29%)
Jan 15, 2019 8.803 8.870 8.789 8.857 44,491 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2019 8.668 8.857 8.642 8.857 17,777 +0.11(+1.31%)
Jan 11, 2019 8.816 8.816 8.688 8.742 17,223 -0.05(-0.54%)
Jan 10, 2019 8.695 8.844 8.641 8.789 20,561 +0.07(+0.85%)
Jan 09, 2019 8.695 8.715 8.574 8.715 19,664 +0.09(+1.01%)
Jan 08, 2019 8.574 8.630 8.520 8.628 16,242 +0.07(+0.87%)
Jan 07, 2019 8.452 8.617 8.452 8.553 23,521 +0.08(+0.95%)
Jan 04, 2019 8.365 8.476 8.365 8.473 41,425 +0.14(+1.70%)
Jan 03, 2019 8.351 8.351 8.287 8.331 12,043 +0.01(+0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.