Skip to main content

U S Global Inv Inc (NQ: GROW )

2.590 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 3.375 3.495 3.254 3.453 95,350 +0.16(+4.73%)
Mar 30, 2009 3.360 3.375 3.162 3.297 75,174 -0.45(-12.10%)
Mar 26, 2009 3.495 3.767 3.495 3.750 105,991 +0.28(+7.96%)
Mar 25, 2009 3.240 3.545 3.211 3.474 146,933 +0.24(+7.46%)
Mar 24, 2009 3.268 3.509 3.162 3.233 39,617 -0.30(-8.62%)
Mar 23, 2009 3.367 3.545 3.247 3.538 86,113 +0.42(+13.41%)
Mar 20, 2009 3.360 3.396 3.063 3.119 102,518 -0.19(-5.78%)
Mar 19, 2009 3.332 3.467 3.289 3.311 104,149 -0.04(-1.27%)
Mar 18, 2009 2.807 3.353 2.765 3.353 89,531 +0.55(+19.75%)
Mar 17, 2009 2.751 2.942 2.519 2.800 186,615 +0.05(+1.80%)
Mar 16, 2009 2.963 3.013 2.729 2.751 85,414 -0.16(-5.37%)
Mar 13, 2009 2.970 2.999 2.843 2.907 53,471 -0.05(-1.68%)
Mar 12, 2009 2.694 2.970 2.694 2.956 131,154 +0.26(+9.45%)
Mar 11, 2009 2.616 2.772 2.595 2.701 87,793 +0.12(+4.67%)
Mar 10, 2009 2.467 2.581 2.375 2.581 136,671 +0.21(+8.66%)
Mar 09, 2009 2.375 2.474 2.347 2.375 95,189 -0.06(-2.33%)
Mar 06, 2009 2.403 2.474 2.311 2.432 89,111 +0.08(+3.31%)
Mar 05, 2009 2.311 2.467 2.311 2.354 120,194 -0.04(-1.48%)
Mar 04, 2009 2.446 2.474 2.261 2.389 126,319 -0.06(-2.60%)
Mar 02, 2009 2.637 2.736 2.453 2.453 163,457 -0.28(-10.13%)
Feb 27, 2009 2.885 2.992 2.729 2.729 83,679 -0.23(-7.67%)
Feb 26, 2009 2.978 3.098 2.956 2.956 73,094 -0.01(-0.48%)
Feb 25, 2009 3.112 3.112 2.914 2.970 66,298 -0.21(-6.47%)
Feb 24, 2009 3.070 3.183 2.963 3.176 109,410 +0.12(+3.94%)
Feb 23, 2009 3.367 3.367 2.978 3.056 149,135 -0.30(-9.07%)
Feb 20, 2009 3.041 3.403 3.041 3.360 200,516 +0.26(+8.22%)
Feb 19, 2009 3.162 3.162 3.022 3.105 156,177 +0.01(+0.46%)
Feb 18, 2009 3.091 3.176 3.048 3.091 90,468 -0.04(-1.36%)
Feb 17, 2009 3.162 3.162 3.027 3.133 64,314 -0.06(-2.00%)
Feb 13, 2009 3.382 3.382 3.112 3.197 133,333 -0.18(-5.45%)
Feb 12, 2009 3.240 3.715 3.233 3.382 68,302 -0.15(-4.22%)
Feb 11, 2009 3.559 3.637 3.453 3.530 50,623 -0.01(-0.20%)
Feb 10, 2009 3.729 3.772 3.530 3.538 136,414 -0.24(-6.38%)
Feb 09, 2009 3.757 3.800 3.594 3.779 96,159 -0.04(-1.11%)
Feb 06, 2009 3.644 3.835 3.566 3.821 78,972 +0.10(+2.67%)
Feb 05, 2009 3.396 3.736 3.396 3.722 85,900 +0.01(+0.19%)
Feb 04, 2009 4.169 4.169 3.715 3.715 96,554 -0.50(-11.78%)
Feb 03, 2009 4.126 4.254 4.083 4.211 278,915 +0.16(+3.85%)
Feb 02, 2009 3.523 4.076 3.523 4.055 289,585 +0.52(+14.63%)
Jan 30, 2009 3.850 3.850 3.538 3.538 52,021 -0.23(-6.20%)
Jan 29, 2009 4.055 4.055 3.764 3.772 42,017 -0.35(-8.59%)
Jan 28, 2009 3.906 4.183 3.906 4.126 104,479 +0.31(+8.18%)
Jan 27, 2009 3.906 3.935 3.764 3.814 60,796 -0.06(-1.65%)
Jan 26, 2009 4.126 4.296 3.835 3.878 102,871 -0.25(-6.01%)
Jan 23, 2009 4.005 4.374 3.991 4.126 52,611 -0.06(-1.52%)
Jan 22, 2009 4.119 4.395 3.963 4.190 134,647 -0.06(-1.34%)
Jan 21, 2009 3.786 4.254 3.573 4.247 120,949 +0.63(+17.45%)
Jan 20, 2009 3.708 3.828 3.545 3.616 95,426 -0.17(-4.49%)
Jan 16, 2009 3.757 3.920 3.538 3.786 99,927 +0.02(+0.57%)
Jan 15, 2009 3.715 3.857 3.410 3.764 97,062 +0.04(+1.14%)
Jan 14, 2009 3.864 3.864 3.701 3.722 52,466 -0.08(-2.05%)
Jan 13, 2009 3.722 3.942 3.722 3.800 44,592 +0.08(+2.10%)
Jan 12, 2009 3.722 3.828 3.644 3.722 99,382 -0.02(-0.57%)
Jan 09, 2009 3.970 3.970 3.722 3.743 70,494 -0.23(-5.88%)
Jan 08, 2009 3.658 4.041 3.658 3.977 175,907 +0.25(+6.65%)
Jan 07, 2009 3.977 4.020 3.722 3.729 178,857 -0.35(-8.68%)
Jan 06, 2009 4.239 4.239 3.911 4.083 229,888 +0.08(+1.95%)
Jan 05, 2009 3.828 4.147 3.764 4.005 483,257 +0.23(+6.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.