Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 3.000 3.000 2.925 2.970 2,329,320 -0.01(-0.34%)
Mar 30, 2011 2.980 2.980 2.980 2.980 3,210,132 +0.09(+3.11%)
Mar 29, 2011 2.925 2.990 2.870 2.890 2,122,698 -0.05(-1.70%)
Mar 28, 2011 2.960 3.060 2.910 2.940 2,506,849 -0.03(-1.01%)
Mar 25, 2011 3.040 3.050 2.960 2.970 2,854,665 -0.05(-1.66%)
Mar 24, 2011 3.090 3.130 2.980 3.020 3,835,610 -0.07(-2.27%)
Mar 23, 2011 3.060 3.130 3.029 3.090 3,223,696 +0.03(+0.98%)
Mar 22, 2011 3.060 3.080 3.000 3.060 1,923,567 -0.02(-0.65%)
Mar 21, 2011 3.080 3.090 3.050 3.080 2,795,891 +0.08(+2.67%)
Mar 18, 2011 3.010 3.030 2.930 3.000 5,098,605 +0.05(+1.69%)
Mar 17, 2011 2.960 3.020 2.920 2.950 4,467,447 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2011 2.890 3.030 2.840 2.950 6,317,927 +0.02(+0.68%)
Mar 15, 2011 2.870 2.930 2.860 2.930 4,250,295 +0.04(+1.38%)
Mar 14, 2011 2.880 2.930 2.780 2.890 3,463,089 +0.04(+1.40%)
Mar 11, 2011 2.720 2.900 2.690 2.850 4,116,616 +0.11(+4.01%)
Mar 10, 2011 2.900 2.910 2.740 2.740 5,347,525 -0.21(-7.12%)
Mar 09, 2011 2.980 3.030 2.920 2.950 3,581,353 +0.02(+0.68%)
Mar 08, 2011 2.840 2.970 2.730 2.930 5,941,892 +0.09(+3.17%)
Mar 07, 2011 2.940 2.980 2.840 2.840 3,611,443 -0.10(-3.40%)
Mar 04, 2011 2.930 3.020 2.880 2.940 4,177,243 -0.06(-2.00%)
Mar 03, 2011 3.050 3.050 2.880 3.000 5,822,991 -0.05(-1.64%)
Mar 02, 2011 3.090 3.160 2.976 3.050 4,913,493 -0.05(-1.61%)
Mar 01, 2011 3.180 3.220 3.090 3.100 5,475,351 -0.06(-1.90%)
Feb 28, 2011 3.060 3.215 3.060 3.160 3,903,118 +0.04(+1.28%)
Feb 25, 2011 3.250 3.250 3.020 3.120 11,768,376 -0.22(-6.59%)
Feb 24, 2011 3.820 3.840 3.300 3.340 12,004,564 -0.58(-14.80%)
Feb 23, 2011 3.950 4.080 3.900 3.920 3,999,509 -0.04(-1.01%)
Feb 22, 2011 4.170 4.170 3.900 3.960 4,541,145 -0.10(-2.46%)
Feb 18, 2011 4.220 4.240 4.050 4.060 4,395,453 -0.13(-3.10%)
Feb 17, 2011 4.140 4.190 4.090 4.190 2,598,952 +0.06(+1.45%)
Feb 16, 2011 4.060 4.130 4.000 4.130 2,985,019 +0.08(+1.98%)
Feb 15, 2011 4.000 4.060 3.960 4.050 3,776,699 +0.11(+2.79%)
Feb 14, 2011 3.960 3.990 3.919 3.940 2,406,633 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2011 3.970 4.060 3.910 3.940 3,545,958 -0.05(-1.25%)
Feb 10, 2011 3.950 4.020 3.890 3.990 4,260,369 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2011 4.090 4.130 3.940 3.990 3,636,023 -0.10(-2.44%)
Feb 08, 2011 4.000 4.190 3.970 4.090 5,051,589 +0.15(+3.81%)
Feb 07, 2011 3.920 4.000 3.850 3.940 3,354,674 +0.06(+1.55%)
Feb 04, 2011 3.950 3.970 3.830 3.880 3,148,242 -0.04(-1.02%)
Feb 03, 2011 3.750 3.930 3.680 3.920 4,389,449 +0.17(+4.53%)
Feb 02, 2011 3.740 3.760 3.670 3.750 3,313,639 -0.03(-0.79%)
Feb 01, 2011 3.720 3.810 3.650 3.780 3,175,118 +0.09(+2.44%)
Jan 31, 2011 3.770 3.800 3.670 3.690 2,499,420 -0.07(-1.86%)
Jan 28, 2011 3.690 3.860 3.670 3.760 3,601,649 +0.03(+0.80%)
Jan 27, 2011 3.800 3.800 3.640 3.730 2,829,226 -0.10(-2.61%)
Jan 26, 2011 3.610 3.840 3.560 3.830 2,967,011 +0.23(+6.39%)
Jan 25, 2011 3.510 3.600 3.410 3.600 5,022,186 +0.04(+1.12%)
Jan 24, 2011 3.685 3.770 3.550 3.560 2,328,509 -0.12(-3.26%)
Jan 21, 2011 3.880 3.920 3.670 3.680 3,167,529 -0.18(-4.66%)
Jan 20, 2011 3.740 3.920 3.660 3.860 4,073,095 +0.06(+1.58%)
Jan 19, 2011 3.920 3.947 3.790 3.800 2,160,851 -0.08(-2.06%)
Jan 18, 2011 3.900 4.010 3.850 3.880 3,990,240 +0.02(+0.52%)
Jan 14, 2011 3.940 3.970 3.830 3.860 3,555,956 -0.08(-2.03%)
Jan 13, 2011 4.130 4.160 3.930 3.940 3,162,139 -0.18(-4.37%)
Jan 12, 2011 4.200 4.200 4.100 4.120 2,884,636 -0.08(-1.90%)
Jan 11, 2011 4.080 4.200 4.040 4.200 2,952,306 +0.18(+4.48%)
Jan 10, 2011 4.020 4.130 3.970 4.020 2,784,040 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2011 4.080 4.190 4.010 4.020 3,302,930 -0.08(-1.95%)
Jan 06, 2011 4.250 4.250 4.050 4.100 3,804,325 -0.16(-3.76%)
Jan 05, 2011 4.320 4.340 4.230 4.260 3,598,140 -0.09(-2.07%)
Jan 04, 2011 4.600 4.610 4.310 4.350 5,177,488 -0.34(-7.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.