Skip to main content

Ellington Credit Company (NY: EARN )

6.940 -0.030 (-0.43%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2021 8.486 8.486 8.357 8.384 80,175 -0.08(-0.97%)
Mar 30, 2021 8.431 8.491 8.363 8.466 123,308 +0.03(+0.40%)
Mar 29, 2021 8.412 8.535 8.338 8.431 108,684 +0.02(+0.24%)
Mar 26, 2021 8.345 8.412 8.265 8.412 88,289 +0.16(+1.94%)
Mar 25, 2021 8.285 8.332 8.165 8.252 112,244 +0.03(+0.32%)
Mar 24, 2021 8.418 8.511 8.225 8.225 85,114 -0.10(-1.20%)
Mar 23, 2021 8.558 8.562 8.325 8.325 107,290 -0.27(-3.18%)
Mar 22, 2021 8.385 8.625 8.318 8.598 261,753 +0.28(+3.36%)
Mar 19, 2021 8.338 8.451 8.305 8.318 225,677 -0.02(-0.24%)
Mar 18, 2021 8.451 8.451 8.308 8.338 76,575 -0.11(-1.26%)
Mar 17, 2021 8.365 8.445 8.298 8.445 68,300 +0.09(+1.04%)
Mar 16, 2021 8.398 8.458 8.298 8.358 128,438 +0.01(+0.08%)
Mar 15, 2021 8.425 8.485 8.325 8.352 237,362 -0.04(-0.48%)
Mar 12, 2021 8.358 8.392 8.285 8.392 100,751 +0.11(+1.29%)
Mar 11, 2021 8.325 8.392 8.232 8.285 93,214 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2021 8.338 8.465 8.152 8.285 261,624 -0.04(-0.48%)
Mar 09, 2021 8.378 8.438 8.278 8.325 96,158 +0.01(+0.08%)
Mar 08, 2021 8.272 8.511 8.212 8.318 126,757 +0.09(+1.05%)
Mar 05, 2021 8.278 8.285 8.025 8.232 186,638 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2021 8.292 8.412 8.098 8.232 212,992 -0.09(-1.12%)
Mar 03, 2021 8.258 8.358 8.258 8.325 205,282 +0.03(+0.40%)
Mar 02, 2021 8.185 8.338 8.172 8.292 75,796 +0.08(+0.97%)
Mar 01, 2021 8.245 8.358 8.165 8.212 74,260 +0.05(+0.65%)
Feb 26, 2021 8.125 8.245 8.065 8.158 96,547 +0.03(+0.33%)
Feb 25, 2021 8.232 8.317 8.079 8.132 84,677 -0.13(-1.61%)
Feb 24, 2021 8.298 8.466 8.212 8.265 216,824 +0.03(+0.40%)
Feb 23, 2021 8.165 8.605 8.105 8.232 184,327 +0.03(+0.41%)
Feb 22, 2021 8.172 8.245 8.098 8.198 55,038 +0.03(+0.41%)
Feb 19, 2021 8.025 8.192 8.025 8.165 74,775 +0.15(+1.83%)
Feb 18, 2021 8.152 8.205 8.019 8.019 67,527 -0.13(-1.63%)
Feb 17, 2021 8.258 8.618 8.092 8.152 155,552 -0.03(-0.41%)
Feb 16, 2021 8.272 8.272 8.105 8.185 79,295 +0.02(+0.24%)
Feb 12, 2021 8.025 8.198 8.012 8.165 120,871 +0.11(+1.41%)
Feb 11, 2021 8.172 8.172 8.005 8.052 100,661 -0.06(-0.74%)
Feb 10, 2021 8.065 8.165 8.059 8.112 117,032 +0.04(+0.50%)
Feb 09, 2021 8.165 8.198 7.999 8.072 284,251 -0.13(-1.54%)
Feb 08, 2021 8.152 8.245 8.132 8.198 109,867 +0.05(+0.65%)
Feb 05, 2021 8.192 8.192 8.112 8.145 256,158 -0.01(-0.16%)
Feb 04, 2021 8.118 8.185 8.105 8.158 86,927 +0.03(+0.33%)
Feb 03, 2021 8.098 8.132 8.012 8.132 63,421 +0.02(+0.25%)
Feb 02, 2021 8.145 8.158 8.045 8.112 64,246 +0.03(+0.33%)
Feb 01, 2021 8.065 8.085 7.879 8.085 72,601 +0.12(+1.51%)
Jan 29, 2021 8.125 8.132 7.925 7.965 98,649 -0.21(-2.53%)
Jan 28, 2021 8.198 8.212 8.059 8.172 51,152 +0.03(+0.33%)
Jan 27, 2021 8.285 8.285 8.065 8.145 68,487 -0.21(-2.47%)
Jan 26, 2021 8.392 8.412 8.298 8.352 71,228 +0.03(+0.40%)
Jan 25, 2021 8.332 8.445 8.218 8.318 58,251 -0.01(-0.08%)
Jan 22, 2021 8.165 8.325 8.105 8.325 88,739 +0.04(+0.48%)
Jan 21, 2021 8.105 8.325 8.105 8.285 60,836 +0.21(+2.56%)
Jan 20, 2021 8.012 8.092 7.999 8.079 41,255 +0.11(+1.34%)
Jan 19, 2021 8.098 8.112 7.959 7.972 90,706 -0.10(-1.24%)
Jan 15, 2021 8.092 8.144 8.005 8.072 59,610 -0.06(-0.74%)
Jan 14, 2021 8.265 8.265 8.092 8.132 70,844 -0.01(-0.16%)
Jan 13, 2021 8.345 8.345 8.125 8.145 52,653 -0.22(-2.63%)
Jan 12, 2021 8.105 8.425 8.059 8.365 87,810 +0.27(+3.29%)
Jan 11, 2021 8.172 8.285 8.079 8.098 82,110 -0.15(-1.78%)
Jan 08, 2021 8.438 8.438 8.172 8.245 70,721 -0.21(-2.52%)
Jan 07, 2021 8.518 8.518 8.358 8.458 64,703 +0.01(+0.16%)
Jan 06, 2021 8.431 8.558 8.378 8.445 153,713 +0.07(+0.79%)
Jan 05, 2021 8.631 8.678 8.352 8.378 84,530 -0.21(-2.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.