Skip to main content

John Hancock Preferred Income Fund III (NY: HPS )

15.66 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2004 7.883 7.907 7.861 7.901 306,234 +0.05(+0.63%)
Mar 30, 2004 7.858 7.886 7.839 7.852 292,652 +0.01(+0.08%)
Mar 29, 2004 7.824 7.867 7.808 7.845 311,085 +0.01(+0.16%)
Mar 26, 2004 7.771 7.836 7.768 7.833 263,549 +0.07(+0.92%)
Mar 25, 2004 7.790 7.793 7.753 7.762 327,900 -0.03(-0.36%)
Mar 24, 2004 7.768 7.805 7.762 7.790 253,848 +0.02(+0.24%)
Mar 23, 2004 7.805 7.805 7.768 7.771 357,004 -0.01(-0.16%)
Mar 22, 2004 7.855 7.855 7.784 7.784 304,294 -0.04(-0.51%)
Mar 19, 2004 7.827 7.849 7.811 7.824 186,909 -0.01(-0.08%)
Mar 18, 2004 7.824 7.855 7.805 7.830 352,800 +0.01(+0.12%)
Mar 17, 2004 7.805 7.849 7.799 7.821 248,997 +0.02(+0.20%)
Mar 16, 2004 7.852 7.870 7.793 7.805 408,420 -0.04(-0.55%)
Mar 15, 2004 7.852 7.852 7.793 7.849 233,152 +0.02(+0.24%)
Mar 12, 2004 7.762 7.839 7.762 7.830 199,844 +0.06(+0.76%)
Mar 11, 2004 7.796 7.802 7.753 7.771 351,183 -0.06(-0.79%)
Mar 10, 2004 7.811 7.833 7.787 7.833 392,251 +0.02(+0.28%)
Mar 09, 2004 7.821 7.824 7.796 7.811 340,512 -0.01(-0.12%)
Mar 08, 2004 7.762 7.833 7.762 7.821 248,027 +0.05(+0.68%)
Mar 05, 2004 7.774 7.793 7.762 7.768 279,071 -0.01(-0.08%)
Mar 04, 2004 7.746 7.774 7.740 7.774 236,062 +0.01(+0.12%)
Mar 03, 2004 7.774 7.787 7.759 7.765 233,475 -0.02(-0.32%)
Mar 02, 2004 7.743 7.790 7.725 7.790 261,285 +0.05(+0.60%)
Mar 01, 2004 7.746 7.753 7.722 7.743 279,071 +0.02(+0.32%)
Feb 27, 2004 7.725 7.759 7.716 7.719 258,698 -0.03(-0.36%)
Feb 26, 2004 7.740 7.746 7.706 7.746 259,021 +0.03(+0.36%)
Feb 25, 2004 7.712 7.746 7.694 7.719 253,201 +0.03(+0.40%)
Feb 24, 2004 7.728 7.731 7.678 7.688 316,259 -0.04(-0.52%)
Feb 23, 2004 7.759 7.759 7.700 7.728 261,285 -0.01(-0.12%)
Feb 20, 2004 7.731 7.771 7.716 7.737 220,540 -0.01(-0.12%)
Feb 19, 2004 7.731 7.746 7.706 7.746 195,640 +0.02(+0.32%)
Feb 18, 2004 7.731 7.731 7.685 7.722 284,891 +0.00(+0.04%)
Feb 17, 2004 7.731 7.731 7.691 7.719 333,074 +0.00(+0.04%)
Feb 13, 2004 7.725 7.725 7.685 7.716 232,505 +0.01(+0.08%)
Feb 12, 2004 7.725 7.728 7.703 7.709 231,858 -0.06(-0.72%)
Feb 11, 2004 7.731 7.765 7.722 7.765 371,879 +0.04(+0.52%)
Feb 10, 2004 7.728 7.746 7.706 7.725 255,464 +0.00(+0.04%)
Feb 09, 2004 7.731 7.731 7.706 7.722 263,225 +0.00(+0.04%)
Feb 06, 2004 7.719 7.731 7.716 7.719 242,529 -0.01(-0.08%)
Feb 05, 2004 7.709 7.731 7.709 7.725 248,674 +0.01(+0.12%)
Feb 04, 2004 7.722 7.728 7.706 7.716 230,241 -0.01(-0.08%)
Feb 03, 2004 7.719 7.728 7.700 7.722 364,118 +0.01(+0.16%)
Feb 02, 2004 7.725 7.725 7.675 7.709 341,805 +0.02(+0.24%)
Jan 30, 2004 7.678 7.722 7.678 7.691 298,473 +0.01(+0.16%)
Jan 29, 2004 7.703 7.703 7.660 7.678 234,122 -0.01(-0.16%)
Jan 28, 2004 7.697 7.706 7.651 7.691 267,429 +0.02(+0.20%)
Jan 27, 2004 7.706 7.728 7.657 7.675 458,219 -0.05(-0.68%)
Jan 26, 2004 7.728 7.734 7.700 7.728 362,824 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2004 7.756 7.756 7.706 7.728 323,049 -0.03(-0.36%)
Jan 22, 2004 7.731 7.756 7.712 7.756 411,330 +0.01(+0.16%)
Jan 21, 2004 7.700 7.743 7.694 7.743 372,526 +0.04(+0.56%)
Jan 20, 2004 7.728 7.759 7.694 7.700 405,186 -0.01(-0.12%)
Jan 16, 2004 7.716 7.731 7.685 7.709 343,099 -0.00(-0.04%)
Jan 15, 2004 7.750 7.759 7.712 7.712 375,436 -0.05(-0.68%)
Jan 14, 2004 7.746 7.790 7.722 7.765 424,265 +0.02(+0.24%)
Jan 13, 2004 7.722 7.746 7.719 7.746 517,397 +0.02(+0.20%)
Jan 12, 2004 7.706 7.731 7.706 7.731 364,441 +0.02(+0.28%)
Jan 09, 2004 7.725 7.731 7.709 7.709 363,471 -0.01(-0.16%)
Jan 08, 2004 7.682 7.709 7.678 7.722 351,506 +0.03(+0.36%)
Jan 07, 2004 7.712 7.712 7.678 7.694 326,607 -0.02(-0.24%)
Jan 06, 2004 7.722 7.728 7.688 7.712 235,415 +0.01(+0.08%)
Jan 05, 2004 7.728 7.728 7.703 7.706 296,856 -0.02(-0.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.