Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2011 59.44 60.08 59.32 59.65 86,701 +0.49(+0.83%)
Feb 25, 2011 58.05 59.57 57.17 59.16 27,809 +1.06(+1.82%)
Feb 24, 2011 57.92 58.73 57.46 58.10 18,056 +0.15(+0.26%)
Feb 23, 2011 57.75 58.45 57.34 57.95 51,520 +0.22(+0.38%)
Feb 22, 2011 58.12 58.70 56.91 57.73 29,407 -0.27(-0.47%)
Feb 18, 2011 58.00 58.11 57.53 58.00 27,937 +0.40(+0.69%)
Feb 17, 2011 56.36 58.00 56.36 57.60 48,095 +1.08(+1.91%)
Feb 16, 2011 56.50 57.50 56.17 56.52 20,847 +0.58(+1.04%)
Feb 15, 2011 55.73 55.97 54.56 55.94 24,664 +0.66(+1.19%)
Feb 14, 2011 54.63 55.30 54.45 55.28 38,958 +0.98(+1.80%)
Feb 11, 2011 54.25 54.71 54.00 54.30 30,151 +0.18(+0.33%)
Feb 10, 2011 54.14 55.09 53.58 54.12 36,790 -0.39(-0.72%)
Feb 09, 2011 54.19 54.72 54.10 54.51 42,109 +0.33(+0.61%)
Feb 08, 2011 53.63 54.29 53.09 54.18 17,919 +0.37(+0.69%)
Feb 07, 2011 54.91 54.99 52.49 53.81 74,886 -1.25(-2.27%)
Feb 04, 2011 57.27 57.30 54.62 55.06 56,354 -2.32(-4.04%)
Feb 03, 2011 55.03 57.74 54.52 57.38 86,104 +1.34(+2.39%)
Feb 02, 2011 55.56 56.20 55.37 56.04 35,885 +0.73(+1.32%)
Feb 01, 2011 54.55 55.48 54.55 55.31 54,011 +0.93(+1.71%)
Jan 31, 2011 53.40 54.69 52.86 54.38 69,962 +1.26(+2.37%)
Jan 28, 2011 53.14 53.43 52.83 53.12 21,062 +0.26(+0.49%)
Jan 27, 2011 52.50 53.12 52.12 52.86 71,715 +0.86(+1.65%)
Jan 26, 2011 51.57 52.00 50.75 52.00 107,950 +0.51(+0.99%)
Jan 25, 2011 53.11 53.11 50.97 51.49 32,447 -0.28(-0.54%)
Jan 24, 2011 51.01 51.87 51.01 51.77 30,274 +1.01(+1.99%)
Jan 21, 2011 51.26 51.51 50.60 50.76 16,254 -0.03(-0.06%)
Jan 20, 2011 51.26 51.71 50.12 50.79 25,577 -0.58(-1.13%)
Jan 19, 2011 51.98 51.98 51.30 51.37 23,140 -0.44(-0.85%)
Jan 18, 2011 51.48 51.81 51.28 51.81 13,552 +0.07(+0.14%)
Jan 14, 2011 52.04 52.25 51.61 51.74 28,178 -0.27(-0.52%)
Jan 13, 2011 51.77 52.05 51.63 52.01 27,626 +0.29(+0.56%)
Jan 12, 2011 51.86 51.89 51.55 51.72 13,900 +0.17(+0.33%)
Jan 11, 2011 51.67 51.91 51.37 51.55 39,270 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2011 50.92 51.57 50.66 51.55 34,548 +0.38(+0.74%)
Jan 07, 2011 51.23 51.30 50.74 51.17 23,821 +0.16(+0.31%)
Jan 06, 2011 51.27 51.66 51.01 51.01 9,237 -0.36(-0.70%)
Jan 05, 2011 51.27 51.59 51.15 51.37 18,244 +0.13(+0.25%)
Jan 04, 2011 51.16 51.58 50.87 51.24 26,047 -0.18(-0.35%)
Jan 03, 2011 51.25 51.58 51.20 51.42 22,838 +0.51(+1.00%)
Dec 31, 2010 52.10 52.10 50.91 50.91 11,143 -0.29(-0.57%)
Dec 30, 2010 51.15 51.57 50.85 51.20 25,585 +0.23(+0.45%)
Dec 29, 2010 51.23 51.25 50.93 50.97 15,970 -0.05(-0.10%)
Dec 28, 2010 50.68 51.04 50.52 51.02 25,863 +0.57(+1.13%)
Dec 27, 2010 49.83 50.79 49.67 50.45 21,345 -0.31(-0.61%)
Dec 23, 2010 50.83 51.04 50.65 50.76 8,842 -0.13(-0.26%)
Dec 22, 2010 50.33 51.04 50.33 50.89 40,074 +0.77(+1.54%)
Dec 21, 2010 49.40 50.39 49.22 50.12 35,745 +0.40(+0.80%)
Dec 20, 2010 49.61 49.79 49.16 49.72 61,136 +0.37(+0.75%)
Dec 17, 2010 50.77 51.24 49.35 49.35 100,131 -1.64(-3.22%)
Dec 16, 2010 51.05 51.08 50.47 50.99 47,982 -0.07(-0.14%)
Dec 15, 2010 51.11 51.70 50.99 51.06 52,908 -0.19(-0.37%)
Dec 14, 2010 51.45 51.45 51.15 51.25 22,727 +0.03(+0.06%)
Dec 13, 2010 51.17 51.50 51.00 51.22 25,631 +0.32(+0.63%)
Dec 10, 2010 50.69 51.00 50.28 50.90 38,751 +0.59(+1.17%)
Dec 09, 2010 50.22 50.67 49.71 50.31 30,410 -0.09(-0.18%)
Dec 08, 2010 50.84 51.00 50.30 50.40 26,023 -0.12(-0.24%)
Dec 07, 2010 50.68 50.79 49.92 50.52 74,904 +0.42(+0.84%)
Dec 06, 2010 50.64 50.64 49.78 50.10 39,320 -0.35(-0.69%)
Dec 03, 2010 50.82 50.90 49.78 50.45 40,516 -0.55(-1.08%)
Dec 02, 2010 51.44 51.47 50.56 51.00 40,105 -0.56(-1.09%)
Dec 01, 2010 51.35 51.68 50.98 51.56 67,527 +0.41(+0.80%)
Nov 30, 2010 51.25 51.43 50.85 51.15 35,789 -0.10(-0.20%)
Nov 29, 2010 51.98 51.98 51.05 51.25 30,962 -0.15(-0.29%)
Nov 26, 2010 51.38 51.61 51.38 51.40 6,771 -0.34(-0.66%)
Nov 24, 2010 52.13 51.74 51.74 51.74 17,263 -0.13(-0.25%)
Nov 23, 2010 50.87 51.87 50.77 51.87 49,348 +0.17(+0.33%)
Nov 22, 2010 51.70 52.04 51.62 51.70 42,025 -0.04(-0.08%)
Nov 19, 2010 51.80 51.92 51.74 51.74 18,218 -0.09(-0.17%)
Nov 18, 2010 52.00 52.00 51.55 51.83 15,511 +0.28(+0.54%)
Nov 17, 2010 52.02 52.02 51.37 51.55 17,441 -0.49(-0.94%)
Nov 16, 2010 51.83 52.11 51.00 52.04 72,881 -0.12(-0.22%)
Nov 15, 2010 52.21 52.77 51.80 52.16 39,822 +0.04(+0.07%)
Nov 12, 2010 52.50 52.71 51.70 52.12 42,835 -0.15(-0.29%)
Nov 11, 2010 51.91 52.51 51.91 52.27 16,334 +0.02(+0.04%)
Nov 10, 2010 52.59 53.04 51.75 52.25 36,382 -0.34(-0.65%)
Nov 09, 2010 52.75 53.14 52.25 52.59 51,509 -0.06(-0.11%)
Nov 08, 2010 52.27 52.65 52.00 52.65 30,594 +0.12(+0.23%)
Nov 05, 2010 51.79 52.62 51.79 52.53 34,844 +0.78(+1.51%)
Nov 04, 2010 51.72 52.32 51.39 51.75 61,835 +0.03(+0.06%)
Nov 03, 2010 52.23 52.30 50.66 51.72 64,476 -1.72(-3.22%)
Nov 02, 2010 52.08 53.44 51.75 53.44 105,846 +1.74(+3.37%)
Nov 01, 2010 50.51 51.70 50.41 51.70 94,793 +1.45(+2.89%)
Oct 29, 2010 50.45 50.50 50.12 50.25 38,425 +0.12(+0.24%)
Oct 28, 2010 50.60 50.60 50.13 50.13 33,916 -0.12(-0.24%)
Oct 27, 2010 50.45 50.45 50.02 50.25 29,983 +0.06(+0.12%)
Oct 25, 2010 50.93 51.25 49.90 50.19 34,382 +0.26(+0.52%)
Oct 22, 2010 50.60 50.60 49.82 49.93 22,361 -0.28(-0.56%)
Oct 21, 2010 50.20 50.57 50.00 50.21 37,113 +0.01(+0.02%)
Oct 20, 2010 50.35 50.71 50.10 50.20 63,445 -0.04(-0.08%)
Oct 19, 2010 50.66 51.00 50.15 50.24 30,424 -0.58(-1.14%)
Oct 18, 2010 50.95 51.44 50.64 50.82 16,507 -0.07(-0.14%)
Oct 15, 2010 50.96 50.96 50.29 50.89 19,958 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2010 52.10 52.10 50.16 50.89 90,046 -1.36(-2.60%)
Oct 13, 2010 52.79 52.79 52.02 52.25 28,113 -0.30(-0.57%)
Oct 12, 2010 52.16 52.55 52.01 52.55 32,638 +0.10(+0.19%)
Oct 11, 2010 53.00 53.74 52.22 52.45 47,921 -0.74(-1.39%)
Oct 08, 2010 53.19 53.42 52.62 53.19 20,209 +0.14(+0.26%)
Oct 07, 2010 52.40 53.05 52.05 53.05 51,115 +0.48(+0.91%)
Oct 06, 2010 52.29 52.84 51.69 52.57 36,211 +0.46(+0.88%)
Oct 05, 2010 52.06 52.40 51.96 52.11 23,704 +0.17(+0.33%)
Oct 04, 2010 51.98 52.39 51.46 51.94 34,689 -0.10(-0.19%)
Oct 01, 2010 52.04 52.35 51.21 52.04 57,079 +0.79(+1.54%)
Sep 30, 2010 51.40 51.40 50.85 51.25 78,059 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2010 51.50 51.59 51.00 51.25 87,951 -0.25(-0.49%)
Sep 28, 2010 51.18 51.50 51.10 51.50 59,113 +0.14(+0.27%)
Sep 27, 2010 51.60 51.60 51.00 51.36 44,241 -0.13(-0.25%)
Sep 24, 2010 51.68 51.68 51.24 51.49 32,647 +0.24(+0.47%)
Sep 23, 2010 50.90 51.39 50.51 51.25 34,264 +0.25(+0.49%)
Sep 22, 2010 51.36 51.36 50.32 51.00 378,217 -0.35(-0.68%)
Sep 21, 2010 51.49 51.85 50.50 51.35 55,387 -0.33(-0.64%)
Sep 20, 2010 51.67 52.16 50.27 51.68 95,364 -0.19(-0.37%)
Sep 17, 2010 51.87 51.97 51.08 51.87 36,196 +0.07(+0.14%)
Sep 15, 2010 51.30 51.87 50.98 51.80 30,064 +0.34(+0.66%)
Sep 14, 2010 51.15 51.48 50.71 51.46 29,252 +0.10(+0.19%)
Sep 13, 2010 51.15 51.50 50.75 51.36 38,232 +0.39(+0.77%)
Sep 10, 2010 51.11 51.13 50.61 50.97 22,643 -0.03(-0.06%)
Sep 09, 2010 51.00 51.53 50.86 51.00 30,212 +0.15(+0.29%)
Sep 08, 2010 51.00 51.00 50.50 50.85 35,611 -0.22(-0.43%)
Sep 07, 2010 50.13 51.07 49.73 51.07 44,904 +0.45(+0.89%)
Sep 03, 2010 50.89 51.41 50.00 50.62 28,124 -0.04(-0.08%)
Sep 02, 2010 49.82 51.00 49.38 50.66 30,455 +0.66(+1.32%)
Sep 01, 2010 50.20 50.66 49.61 50.00 67,188 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2010 48.56 50.59 48.55 50.00 116,476 +1.00(+2.04%)
Aug 30, 2010 49.25 49.32 48.70 49.00 27,595 -0.32(-0.65%)
Aug 27, 2010 49.32 50.08 49.00 49.32 38,934 +0.32(+0.65%)
Aug 26, 2010 48.87 49.45 48.44 49.00 47,798 +0.67(+1.39%)
Aug 25, 2010 47.36 48.61 47.22 48.33 74,038 +0.18(+0.37%)
Aug 24, 2010 47.69 48.48 47.69 48.15 18,423 +0.01(+0.02%)
Aug 23, 2010 47.99 48.55 47.79 48.14 46,862 +0.22(+0.46%)
Aug 20, 2010 47.30 47.93 46.56 47.92 50,391 +0.45(+0.95%)
Aug 19, 2010 47.83 47.93 46.83 47.47 31,186 -0.24(-0.50%)
Aug 18, 2010 47.80 47.83 47.34 47.71 31,525 +0.09(+0.19%)
Aug 17, 2010 47.59 47.84 47.36 47.62 26,447 +0.05(+0.11%)
Aug 16, 2010 46.69 47.93 46.69 47.57 26,594 +0.31(+0.66%)
Aug 13, 2010 47.26 47.52 45.97 47.26 46,688 +1.21(+2.63%)
Aug 12, 2010 46.00 46.34 45.65 46.05 45,641 -0.36(-0.78%)
Aug 11, 2010 46.99 46.99 46.24 46.41 58,792 -0.80(-1.69%)
Aug 10, 2010 46.93 47.30 46.61 47.21 36,020 -0.33(-0.69%)
Aug 09, 2010 47.46 47.94 47.15 47.54 86,524 +0.08(+0.17%)
Aug 06, 2010 47.46 47.52 47.10 47.46 25,805 -0.01(-0.02%)
Aug 05, 2010 47.41 47.95 47.23 47.47 61,726 -0.02(-0.04%)
Aug 04, 2010 47.13 47.77 46.69 47.49 35,123 +0.16(+0.34%)
Aug 03, 2010 46.85 47.43 46.40 47.33 56,660 +0.47(+1.00%)
Aug 02, 2010 46.55 47.19 46.24 46.86 87,080 +0.57(+1.23%)
Jul 30, 2010 46.29 46.29 45.61 46.29 111,415 -0.13(-0.28%)
Jul 29, 2010 46.45 47.20 45.80 46.42 98,801 -0.15(-0.32%)
Jul 28, 2010 47.74 47.74 46.53 46.57 36,541 -0.53(-1.13%)
Jul 27, 2010 47.76 47.96 46.84 47.10 87,089 -0.33(-0.70%)
Jul 26, 2010 47.00 47.65 46.90 47.43 91,831 +0.64(+1.37%)
Jul 23, 2010 46.55 46.79 46.11 46.79 54,301 +0.15(+0.32%)
Jul 22, 2010 46.62 46.99 46.43 46.64 48,607 +0.02(+0.04%)
Jul 21, 2010 46.90 46.95 46.08 46.62 70,512 +0.19(+0.41%)
Jul 20, 2010 45.02 46.50 45.01 46.43 55,577 +1.12(+2.47%)
Jul 19, 2010 45.72 45.87 44.85 45.31 60,560 -0.01(-0.02%)
Jul 16, 2010 45.32 45.46 44.55 45.32 43,019 +0.44(+0.98%)
Jul 15, 2010 45.80 45.80 44.00 44.88 210,887 -0.43(-0.95%)
Jul 14, 2010 45.21 45.56 44.96 45.31 76,685 +0.08(+0.18%)
Jul 13, 2010 44.40 45.25 44.35 45.23 86,111 +1.06(+2.40%)
Jul 12, 2010 44.17 44.37 44.15 44.17 71,231 -0.23(-0.52%)
Jul 09, 2010 44.40 44.64 43.98 44.40 87,922 +0.31(+0.70%)
Jul 08, 2010 43.97 44.38 43.70 44.09 98,896 +0.48(+1.10%)
Jul 07, 2010 43.53 44.05 43.53 43.61 139,726 +0.34(+0.79%)
Jul 06, 2010 44.17 44.50 42.85 43.27 61,830 -0.20(-0.46%)
Jul 02, 2010 43.47 43.62 42.91 43.47 57,417 +0.53(+1.23%)
Jul 01, 2010 43.60 43.96 42.17 42.94 79,959 -0.88(-2.01%)
Jun 30, 2010 44.20 44.20 43.50 43.82 144,153 -0.06(-0.14%)
Jun 29, 2010 43.90 43.95 43.25 43.88 74,238 +1.09(+2.55%)
Jun 25, 2010 42.79 43.40 41.84 42.79 99,759 +0.69(+1.64%)
Jun 24, 2010 41.79 42.32 41.70 42.10 47,029 +0.11(+0.26%)
Jun 23, 2010 42.25 42.32 41.58 41.99 53,186 -0.22(-0.52%)
Jun 22, 2010 42.83 43.14 42.18 42.21 65,562 -0.17(-0.40%)
Jun 21, 2010 42.50 42.68 42.12 42.38 66,896 +0.48(+1.15%)
Jun 18, 2010 41.90 42.12 40.97 41.90 62,926 +0.64(+1.55%)
Jun 17, 2010 41.49 41.49 40.71 41.26 49,283 +0.09(+0.22%)
Jun 16, 2010 40.88 41.25 40.72 41.17 55,051 +0.10(+0.24%)
Jun 15, 2010 40.31 41.29 40.22 41.07 104,399 +0.89(+2.22%)
Jun 14, 2010 40.44 40.44 40.01 40.18 94,371 +0.18(+0.45%)
Jun 11, 2010 39.65 40.25 39.65 40.00 95,921 +0.33(+0.83%)
Jun 10, 2010 39.83 40.34 39.36 39.67 74,683 +0.17(+0.43%)
Jun 09, 2010 39.93 40.22 39.05 39.50 73,431 -0.04(-0.10%)
Jun 08, 2010 39.68 40.00 38.69 39.54 75,293 -0.05(-0.13%)
Jun 07, 2010 40.11 40.11 39.31 39.59 76,788 -0.31(-0.78%)
Jun 04, 2010 39.90 40.23 39.63 39.90 79,082 -0.19(-0.47%)
Jun 03, 2010 40.20 41.09 39.97 40.09 150,010 +0.07(+0.17%)
Jun 02, 2010 39.50 40.33 39.50 40.02 85,584 +0.79(+2.01%)
Jun 01, 2010 39.63 40.32 39.18 39.23 65,269 -0.98(-2.44%)
May 28, 2010 40.21 41.00 40.09 40.21 178,849 -0.49(-1.20%)
May 27, 2010 40.90 41.77 40.33 40.70 165,726 +0.70(+1.75%)
May 26, 2010 40.10 40.89 40.00 40.00 91,183 +0.27(+0.68%)
May 25, 2010 39.20 39.90 38.50 39.73 103,316 +0.04(+0.10%)
May 24, 2010 40.18 40.45 39.45 39.69 155,305 -0.55(-1.37%)
May 21, 2010 39.56 40.76 38.41 40.24 124,052 +0.04(+0.10%)
May 20, 2010 40.20 40.61 39.90 40.20 142,815 -2.10(-4.96%)
May 19, 2010 43.95 43.95 41.02 42.30 146,889 -1.57(-3.58%)
May 18, 2010 45.01 45.57 43.65 43.87 48,965 -1.06(-2.36%)
May 17, 2010 45.90 46.06 44.15 44.93 48,719 -0.80(-1.75%)
May 14, 2010 45.73 46.24 45.25 45.73 38,319 -0.01(-0.02%)
May 13, 2010 46.24 46.70 45.65 45.74 55,686 -0.40(-0.87%)
May 12, 2010 46.58 46.58 45.54 46.14 41,533 +0.96(+2.12%)
May 11, 2010 45.10 45.62 44.72 45.18 30,687 +0.69(+1.55%)
May 10, 2010 44.35 44.88 44.16 44.49 65,560 +1.00(+2.30%)
May 07, 2010 43.05 44.36 41.34 43.49 120,115 +0.00(+0.00%)
May 06, 2010 46.01 46.01 40.19 43.49 141,189 -2.10(-4.61%)
May 05, 2010 45.60 46.54 45.49 45.59 80,876 -1.51(-3.21%)
May 04, 2010 47.35 48.17 46.63 47.10 667 -0.42(-0.88%)
May 03, 2010 47.50 47.81 46.75 47.52 144,548 +0.97(+2.08%)
Apr 30, 2010 46.87 47.09 46.05 46.55 50,098 -0.89(-1.88%)
Apr 29, 2010 46.51 47.49 46.00 47.44 69,134 +0.63(+1.35%)
Apr 28, 2010 46.80 47.84 46.21 46.81 51,447 +0.13(+0.28%)
Apr 27, 2010 46.75 47.20 46.55 46.68 61,511 -0.14(-0.30%)
Apr 26, 2010 46.23 47.38 46.16 46.82 50,491 +0.86(+1.87%)
Apr 23, 2010 45.15 45.96 44.93 45.96 27,436 +0.83(+1.84%)
Apr 22, 2010 44.61 45.24 44.51 45.13 16,616 +0.12(+0.27%)
Apr 21, 2010 45.51 45.51 44.85 45.01 19,007 -0.05(-0.11%)
Apr 20, 2010 44.74 45.77 44.24 45.06 62,722 +1.00(+2.27%)
Apr 19, 2010 43.84 44.12 43.48 44.06 45,361 +0.32(+0.73%)
Apr 16, 2010 43.85 43.91 43.05 43.74 48,028 -0.19(-0.43%)
Apr 15, 2010 43.50 44.07 43.45 43.93 49,368 +0.26(+0.60%)
Apr 14, 2010 44.11 44.20 43.30 43.67 43,991 -0.04(-0.09%)
Apr 13, 2010 43.29 43.71 43.05 43.71 51,893 +0.23(+0.53%)
Apr 12, 2010 43.40 43.56 43.23 43.48 43,523 +0.01(+0.02%)
Apr 09, 2010 43.92 43.92 43.21 43.47 44,743 -0.45(-1.02%)
Apr 08, 2010 43.00 43.95 42.62 43.92 84,850 +0.75(+1.74%)
Apr 07, 2010 43.50 43.50 42.86 43.17 67,163 -0.35(-0.80%)
Apr 06, 2010 43.52 43.94 43.45 43.52 65,150 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2010 42.41 43.63 42.41 43.52 65,428 +1.12(+2.64%)
Apr 01, 2010 42.44 42.40 42.40 42.40 309,000 -0.09(-0.21%)
Mar 31, 2010 42.06 42.74 41.86 42.49 75,099 +0.15(+0.35%)
Mar 30, 2010 41.56 42.45 41.13 42.34 127,674 +0.66(+1.58%)
Mar 29, 2010 41.73 42.04 41.43 41.68 54,743 +0.33(+0.80%)
Mar 26, 2010 41.88 42.30 41.10 41.35 63,363 -0.65(-1.55%)
Mar 25, 2010 42.00 42.54 42.00 42.00 67,536 +0.05(+0.12%)
Mar 24, 2010 42.09 42.70 41.92 41.95 62,325 -0.50(-1.18%)
Mar 23, 2010 42.61 43.12 42.25 42.45 63,769 +0.12(+0.28%)
Mar 22, 2010 42.30 42.78 42.19 42.33 104,581 -0.47(-1.10%)
Mar 19, 2010 42.99 42.99 41.60 42.80 100,772 +0.17(+0.40%)
Mar 18, 2010 42.78 43.03 42.38 42.63 69,749 -0.24(-0.56%)
Mar 17, 2010 43.37 43.61 42.70 42.87 41,749 -0.23(-0.53%)
Mar 16, 2010 43.50 43.50 42.84 43.10 57,696 -0.12(-0.28%)
Mar 15, 2010 43.05 43.29 42.93 43.22 58,183 -0.87(-1.97%)
Mar 12, 2010 44.95 44.95 43.62 44.09 128,611 -0.36(-0.81%)
Mar 11, 2010 44.70 44.95 44.22 44.45 52,550 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2010 44.00 44.63 43.52 44.45 37,132 +0.54(+1.23%)
Mar 09, 2010 43.10 43.95 43.10 43.91 26,998 +0.67(+1.55%)
Mar 08, 2010 42.71 43.44 42.52 43.24 48,056 +0.60(+1.41%)
Mar 05, 2010 41.95 42.75 41.85 42.64 32,381 +0.58(+1.38%)
Mar 04, 2010 42.40 42.40 41.80 42.06 20,215 -0.05(-0.12%)
Mar 03, 2010 42.04 42.36 41.80 42.11 36,232 +0.10(+0.24%)
Mar 02, 2010 42.43 42.59 42.00 42.01 67,376 -0.40(-0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.