Skip to main content

Great Southern Bncp (NQ: GSBC )

51.39 -0.65 (-1.25%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2017 45.54 45.54 43.91 44.04 54,710 -1.55(-3.40%)
Nov 29, 2017 44.08 46.32 44.08 45.58 45,806 +1.63(+3.71%)
Nov 28, 2017 42.57 44.40 42.45 43.95 59,925 +1.22(+2.86%)
Nov 27, 2017 43.02 43.14 42.61 42.73 19,336 +0.29(+0.67%)
Nov 24, 2017 42.77 42.81 42.36 42.45 10,582 -0.24(-0.57%)
Nov 22, 2017 42.94 43.71 42.69 42.69 33,219 -0.37(-0.85%)
Nov 21, 2017 43.34 43.99 42.77 43.06 42,618 -0.04(-0.09%)
Nov 20, 2017 42.98 43.26 42.77 43.10 39,593 +0.08(+0.19%)
Nov 17, 2017 42.36 43.22 42.36 43.02 34,866 +0.41(+0.96%)
Nov 16, 2017 42.73 43.38 42.53 42.61 21,038 +0.08(+0.19%)
Nov 15, 2017 42.45 43.04 42.24 42.53 19,622 +0.08(+0.19%)
Nov 14, 2017 42.45 42.61 42.24 42.45 12,761 +0.16(+0.39%)
Nov 13, 2017 41.59 42.45 41.18 42.28 18,050 +0.33(+0.78%)
Nov 10, 2017 42.24 42.36 41.88 41.96 13,858 -0.16(-0.39%)
Nov 09, 2017 41.59 42.50 41.51 42.12 56,240 +0.08(+0.19%)
Nov 08, 2017 41.75 42.24 41.43 42.04 34,526 +0.04(+0.10%)
Nov 07, 2017 43.30 43.30 41.75 42.00 28,203 -1.51(-3.46%)
Nov 06, 2017 43.63 43.83 43.06 43.51 15,628 -0.24(-0.56%)
Nov 03, 2017 43.79 44.04 43.67 43.75 31,768 -0.16(-0.37%)
Nov 02, 2017 43.55 44.40 43.55 43.91 33,388 +0.37(+0.84%)
Nov 01, 2017 44.16 44.48 43.18 43.55 24,100 -0.24(-0.56%)
Oct 31, 2017 43.75 44.28 43.67 43.79 29,503 +0.16(+0.37%)
Oct 30, 2017 44.89 44.89 43.46 43.63 18,804 -1.47(-3.25%)
Oct 27, 2017 44.97 45.42 43.95 45.09 24,099 +0.29(+0.64%)
Oct 26, 2017 45.01 45.26 44.38 44.81 28,730 +0.04(+0.09%)
Oct 25, 2017 44.48 44.81 43.95 44.77 43,783 +0.49(+1.10%)
Oct 24, 2017 44.20 44.77 44.01 44.28 34,053 +0.16(+0.37%)
Oct 23, 2017 44.85 45.18 43.99 44.12 39,787 -0.69(-1.55%)
Oct 20, 2017 46.28 46.28 44.61 44.81 41,326 -0.77(-1.70%)
Oct 19, 2017 46.07 46.07 45.50 45.58 60,345 -0.69(-1.50%)
Oct 18, 2017 46.15 46.60 45.99 46.28 14,968 +0.20(+0.44%)
Oct 17, 2017 46.60 46.72 45.71 46.07 16,906 -0.57(-1.22%)
Oct 16, 2017 46.32 47.05 46.32 46.64 24,350 +0.20(+0.44%)
Oct 13, 2017 46.60 46.93 46.15 46.44 22,863 -0.08(-0.17%)
Oct 12, 2017 47.03 47.62 46.48 46.52 64,032 -0.20(-0.44%)
Oct 11, 2017 46.52 47.29 46.19 46.72 39,062 +0.04(+0.09%)
Oct 10, 2017 46.03 46.68 45.83 46.68 27,341 +0.69(+1.51%)
Oct 09, 2017 45.66 46.11 45.62 45.99 19,430 -0.16(-0.35%)
Oct 06, 2017 46.03 46.44 45.51 46.15 43,129 -0.12(-0.26%)
Oct 05, 2017 45.58 46.32 45.58 46.28 30,054 +0.65(+1.43%)
Oct 04, 2017 45.87 46.03 45.26 45.62 25,866 -0.45(-0.97%)
Oct 03, 2017 46.28 46.28 45.54 46.07 31,684 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2017 45.38 46.15 45.09 46.07 29,627 +0.73(+1.62%)
Sep 29, 2017 45.34 45.62 44.93 45.34 40,086 +0.11(+0.25%)
Sep 28, 2017 44.98 45.39 43.68 45.22 28,201 +0.49(+1.09%)
Sep 27, 2017 43.68 45.31 43.40 44.74 49,139 +1.34(+3.08%)
Sep 26, 2017 43.24 43.64 42.91 43.40 25,137 +0.49(+1.13%)
Sep 25, 2017 42.99 43.07 42.81 42.91 14,138 +0.08(+0.19%)
Sep 22, 2017 42.10 42.95 42.10 42.83 10,479 +0.57(+1.34%)
Sep 21, 2017 42.18 42.59 42.14 42.26 19,864 +0.12(+0.29%)
Sep 20, 2017 41.37 42.30 41.25 42.14 26,572 +0.65(+1.56%)
Sep 19, 2017 40.88 41.78 40.88 41.49 18,004 +0.24(+0.59%)
Sep 18, 2017 40.66 41.53 40.58 41.25 26,278 +0.16(+0.40%)
Sep 15, 2017 41.37 41.45 40.80 41.09 65,967 -0.16(-0.39%)
Sep 14, 2017 41.86 41.94 41.17 41.25 11,498 -0.53(-1.26%)
Sep 13, 2017 41.09 42.39 41.09 41.78 46,290 +0.32(+0.78%)
Sep 12, 2017 40.30 41.70 40.30 41.45 36,694 +1.22(+3.02%)
Sep 11, 2017 39.87 40.40 39.42 40.24 44,659 +1.05(+2.69%)
Sep 08, 2017 38.98 39.67 38.78 39.18 32,239 +0.24(+0.63%)
Sep 07, 2017 39.75 39.75 38.86 38.94 38,180 -0.73(-1.84%)
Sep 06, 2017 39.79 40.07 39.55 39.67 17,260 +0.16(+0.41%)
Sep 05, 2017 40.28 40.40 39.42 39.51 17,260 -1.05(-2.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.