Skip to main content

U S Lime & Mineral (NQ: USLM )

343.75 +17.05 (+5.22%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:54 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 28.27 28.27 27.44 28.00 905 +0.69(+2.52%)
Nov 29, 2007 27.36 28.00 26.94 27.31 2,946 -0.69(-2.46%)
Nov 28, 2007 27.99 28.00 26.94 28.00 3,548 +0.74(+2.71%)
Nov 27, 2007 27.03 28.00 27.03 27.26 339 -1.00(-3.55%)
Nov 26, 2007 27.08 28.27 27.05 28.27 1,075 +0.47(+1.68%)
Nov 23, 2007 27.16 27.80 27.16 27.80 226 +0.42(+1.52%)
Nov 21, 2007 27.07 27.38 27.07 27.38 3,852 -0.09(-0.32%)
Nov 20, 2007 27.48 27.48 27.47 27.47 508 -0.32(-1.14%)
Nov 19, 2007 27.82 28.04 27.79 27.79 679 +0.06(+0.22%)
Nov 16, 2007 27.41 27.82 27.41 27.73 2,603 +0.17(+0.61%)
Nov 15, 2007 28.12 28.12 27.21 27.56 5,207 -1.19(-4.15%)
Nov 14, 2007 28.75 28.75 28.75 28.75 113 -0.34(-1.18%)
Nov 13, 2007 29.10 29.14 28.93 29.10 2,151 -0.05(-0.18%)
Nov 12, 2007 28.48 29.15 28.48 29.15 1,698 +0.62(+2.17%)
Nov 09, 2007 29.12 29.12 28.46 28.53 1,338 -0.33(-1.13%)
Nov 08, 2007 28.82 28.86 28.82 28.86 792 -0.20(-0.70%)
Nov 07, 2007 29.23 29.23 29.06 29.06 226 -0.36(-1.23%)
Nov 06, 2007 28.98 29.42 28.98 29.42 679 +0.32(+1.09%)
Nov 05, 2007 28.83 29.37 28.83 29.10 2,320 +0.12(+0.43%)
Nov 02, 2007 29.41 29.71 28.72 28.98 3,432 -0.85(-2.84%)
Nov 01, 2007 30.00 30.00 29.41 29.83 3,301 -0.17(-0.56%)
Oct 31, 2007 29.70 30.00 29.70 30.00 1,924 +0.87(+2.97%)
Oct 30, 2007 26.30 29.37 26.30 29.13 21,184 -0.02(-0.06%)
Oct 29, 2007 28.93 29.15 28.88 29.15 566 +0.10(+0.33%)
Oct 26, 2007 29.00 29.05 28.57 29.05 1,570 +0.19(+0.67%)
Oct 25, 2007 28.74 28.95 28.74 28.86 885 -0.29(-1.00%)
Oct 24, 2007 29.15 29.36 29.15 29.15 1,471 -0.22(-0.75%)
Oct 23, 2007 29.40 29.63 29.37 29.37 792 -0.23(-0.78%)
Oct 22, 2007 29.37 29.60 29.37 29.60 1,584 -0.04(-0.12%)
Oct 19, 2007 29.59 29.93 29.33 29.63 1,596 -1.06(-3.45%)
Oct 18, 2007 30.69 30.69 30.69 30.69 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2007 30.69 30.69 30.69 30.69 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2007 31.00 31.00 30.69 30.69 1,698 -0.49(-1.59%)
Oct 15, 2007 31.19 31.19 31.19 31.19 113 +0.27(+0.89%)
Oct 12, 2007 31.40 31.40 30.92 30.92 792 -0.32(-1.02%)
Oct 11, 2007 31.10 31.23 31.09 31.23 453 -0.14(-0.45%)
Oct 10, 2007 32.26 32.26 31.37 31.37 7,924 -0.42(-1.31%)
Oct 09, 2007 31.52 31.79 31.36 31.79 981 +0.09(+0.28%)
Oct 08, 2007 31.53 31.80 31.53 31.70 3,751 -0.09(-0.28%)
Oct 05, 2007 31.79 31.79 31.79 31.79 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2007 31.79 31.80 31.79 31.79 1,018 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2007 31.80 31.81 31.62 31.79 3,676 -0.19(-0.58%)
Oct 02, 2007 31.80 32.06 31.74 31.98 9,791 +0.18(+0.56%)
Oct 01, 2007 31.51 32.84 31.17 31.80 8,985 +0.20(+0.64%)
Sep 28, 2007 29.46 31.60 29.17 31.60 8,460 +1.71(+5.73%)
Sep 27, 2007 30.92 31.30 29.88 29.88 9,249 -0.86(-2.79%)
Sep 26, 2007 29.44 30.76 28.88 30.74 3,939 +1.30(+4.41%)
Sep 25, 2007 29.93 29.93 29.44 29.44 1,780 -0.19(-0.65%)
Sep 24, 2007 29.63 29.63 29.63 29.63 115 -0.41(-1.36%)
Sep 21, 2007 30.00 30.90 29.94 30.04 3,368 +0.43(+1.46%)
Sep 20, 2007 29.61 29.61 29.61 29.61 113 -0.36(-1.21%)
Sep 19, 2007 30.46 30.46 29.97 29.97 1,512 +0.07(+0.24%)
Sep 18, 2007 30.22 30.22 29.77 29.90 2,603 -0.57(-1.88%)
Sep 17, 2007 30.17 30.47 30.17 30.47 1,018 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2007 30.46 30.47 30.31 30.47 1,472 +0.46(+1.53%)
Sep 13, 2007 29.47 30.45 29.47 30.01 2,717 +0.55(+1.86%)
Sep 12, 2007 29.68 30.14 29.47 29.47 1,132 -0.59(-1.97%)
Sep 11, 2007 29.51 30.38 29.51 30.06 452 -0.04(-0.15%)
Sep 10, 2007 30.10 30.10 30.10 30.10 0 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2007 30.15 30.15 29.91 30.10 905 -0.16(-0.53%)
Sep 06, 2007 29.69 30.44 29.69 30.26 1,245 -0.03(-0.09%)
Sep 05, 2007 29.97 30.29 29.41 30.29 4,302 -0.11(-0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.