Skip to main content

Residential and Multisector Real Estate ETF (NY: REZ )

74.13 -0.25 (-0.33%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 25.61 25.61 25.34 25.44 7,957 +0.86(+3.51%)
Nov 29, 2007 24.58 24.58 24.58 24.58 162 -0.28(-1.11%)
Nov 28, 2007 24.69 24.86 24.60 24.86 12,829 +0.65(+2.70%)
Nov 27, 2007 23.79 24.21 23.79 24.21 13,803 -0.12(-0.48%)
Nov 26, 2007 24.32 24.32 24.32 24.32 162 -0.95(-3.75%)
Nov 23, 2007 24.72 25.27 24.72 25.27 3,572 +0.78(+3.17%)
Nov 21, 2007 24.47 24.50 24.35 24.50 3,897 -0.14(-0.57%)
Nov 20, 2007 24.64 24.64 24.64 24.64 3,247 -0.60(-2.39%)
Nov 19, 2007 25.37 25.37 25.24 25.24 6,820 -1.42(-5.33%)
Nov 16, 2007 26.66 26.66 26.66 26.66 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2007 26.66 26.66 26.66 26.66 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2007 26.76 26.76 26.66 26.66 8,282 +0.73(+2.83%)
Nov 13, 2007 25.93 25.93 25.93 25.93 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2007 25.75 25.93 25.75 25.93 487 -0.01(-0.05%)
Nov 09, 2007 25.31 25.94 25.31 25.94 649 +0.50(+1.96%)
Nov 08, 2007 25.70 25.75 25.39 25.44 4,384 -0.71(-2.71%)
Nov 07, 2007 26.29 26.29 26.15 26.15 1,786 -0.31(-1.19%)
Nov 06, 2007 26.15 26.47 26.15 26.47 974 -0.18(-0.67%)
Nov 05, 2007 26.64 26.64 26.64 26.64 162 -0.14(-0.53%)
Nov 02, 2007 27.56 27.56 26.79 26.79 10,718 -1.03(-3.72%)
Nov 01, 2007 28.45 28.56 27.82 27.82 14,290 -1.16(-3.99%)
Oct 31, 2007 28.88 28.98 28.47 28.98 17,701 +0.79(+2.80%)
Oct 30, 2007 28.90 28.90 28.19 28.19 487 -0.17(-0.59%)
Oct 29, 2007 28.36 28.36 28.36 28.36 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2007 27.27 28.36 27.27 28.36 487 +0.49(+1.77%)
Oct 25, 2007 27.96 27.96 27.70 27.86 6,820 +0.08(+0.29%)
Oct 24, 2007 29.19 29.22 27.65 27.78 5,521 -0.27(-0.97%)
Oct 23, 2007 28.04 28.05 28.04 28.05 4,547 +0.55(+2.02%)
Oct 22, 2007 27.35 27.51 27.35 27.50 9,906 -0.41(-1.46%)
Oct 19, 2007 28.28 28.28 27.91 27.91 4,059 -0.44(-1.54%)
Oct 18, 2007 28.34 28.35 28.34 28.34 649 +0.38(+1.37%)
Oct 17, 2007 28.70 28.70 27.85 27.96 1,786 -0.65(-2.26%)
Oct 16, 2007 28.94 29.06 28.61 28.61 16,889 -0.63(-2.15%)
Oct 15, 2007 29.49 29.49 29.24 29.24 3,572 -0.81(-2.70%)
Oct 12, 2007 30.05 30.05 30.05 30.05 324 -0.37(-1.21%)
Oct 11, 2007 30.51 30.51 30.42 30.42 2,923 +0.01(+0.04%)
Oct 10, 2007 30.41 30.41 30.41 30.41 324 +0.23(+0.78%)
Oct 09, 2007 30.17 30.17 30.17 30.17 324 -0.18(-0.59%)
Oct 08, 2007 30.69 30.69 30.29 30.35 26,795 -0.45(-1.46%)
Oct 05, 2007 30.37 30.80 30.34 30.80 15,752 +0.63(+2.08%)
Oct 04, 2007 30.12 30.19 30.00 30.17 29,231 +0.18(+0.62%)
Oct 03, 2007 29.88 30.06 29.85 29.99 15,752 +0.49(+1.65%)
Oct 02, 2007 29.50 29.50 29.50 29.50 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2007 29.50 29.50 29.50 29.50 6,495 +0.10(+0.36%)
Sep 28, 2007 29.40 29.40 29.40 29.40 7,307 -0.14(-0.46%)
Sep 27, 2007 29.60 29.66 29.53 29.53 11,367 +0.17(+0.57%)
Sep 26, 2007 29.37 29.37 29.37 29.37 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2007 29.37 29.37 29.37 29.37 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2007 29.37 29.37 29.37 29.37 0 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2007 29.43 29.43 29.37 29.37 9,743 -0.33(-1.12%)
Sep 20, 2007 29.70 29.70 29.70 29.70 0 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2007 29.70 29.70 29.70 29.70 3,247 +1.00(+3.50%)
Sep 18, 2007 28.70 28.70 28.70 28.70 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2007 28.70 28.70 28.70 28.70 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2007 28.70 28.70 28.70 28.70 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2007 28.70 28.70 28.70 28.70 487 +0.95(+3.42%)
Sep 12, 2007 27.75 27.75 27.75 27.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2007 27.75 27.75 27.75 27.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2007 27.75 27.75 27.75 27.75 324 -0.76(-2.68%)
Sep 07, 2007 28.51 28.51 28.51 28.51 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2007 28.51 28.51 28.51 28.51 0 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2007 28.66 28.66 28.51 28.51 3,410 -0.27(-0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.