Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 26.68 27.18 26.67 27.11 1,814,617 +0.44(+1.63%)
Jan 30, 2003 27.48 27.48 26.64 26.67 1,818,650 -0.71(-2.59%)
Jan 29, 2003 26.94 27.62 26.64 27.38 2,147,331 +0.27(+1.01%)
Jan 28, 2003 27.41 27.41 26.91 27.11 1,716,610 -0.05(-0.20%)
Jan 27, 2003 27.21 27.68 26.88 27.16 1,653,862 -0.15(-0.54%)
Jan 24, 2003 27.91 28.04 27.24 27.31 1,629,061 -0.88(-3.13%)
Jan 23, 2003 28.08 28.25 27.66 28.19 1,819,248 +0.30(+1.08%)
Jan 22, 2003 28.61 28.61 27.72 27.89 2,182,291 -0.71(-2.48%)
Jan 21, 2003 28.90 29.12 28.60 28.60 1,804,756 -0.26(-0.90%)
Jan 17, 2003 29.26 29.26 28.58 28.86 2,724,017 -0.40(-1.35%)
Jan 16, 2003 28.51 29.44 28.38 29.26 5,824,374 -1.13(-3.72%)
Jan 15, 2003 31.09 31.09 30.33 30.39 1,856,598 -0.82(-2.64%)
Jan 14, 2003 30.76 31.24 30.46 31.21 1,086,738 +0.45(+1.46%)
Jan 13, 2003 31.03 31.21 30.70 30.76 1,116,618 -0.13(-0.43%)
Jan 10, 2003 30.79 31.02 30.58 30.90 1,486,235 -0.34(-1.09%)
Jan 09, 2003 30.78 31.24 30.78 31.24 1,347,143 +0.63(+2.06%)
Jan 08, 2003 30.88 30.91 30.44 30.61 1,844,048 -0.26(-0.85%)
Jan 07, 2003 31.12 31.28 30.72 30.87 2,252,509 -0.25(-0.80%)
Jan 06, 2003 29.95 31.29 29.95 31.12 1,961,776 +1.17(+3.91%)
Jan 03, 2003 29.85 30.22 29.85 29.95 1,930,701 -0.11(-0.38%)
Jan 02, 2003 29.05 30.07 28.75 30.06 1,607,846 +1.12(+3.86%)
Dec 31, 2002 28.92 29.07 28.55 28.94 984,996 +0.03(+0.09%)
Dec 30, 2002 28.71 28.95 28.38 28.92 910,445 +0.16(+0.56%)
Dec 27, 2002 29.45 29.56 28.68 28.75 1,664,170 -0.70(-2.39%)
Dec 26, 2002 29.35 29.83 29.35 29.46 755,218 +0.17(+0.59%)
Dec 24, 2002 29.55 29.55 29.14 29.28 531,865 -0.23(-0.79%)
Dec 23, 2002 29.45 29.57 29.12 29.52 1,364,473 +0.07(+0.25%)
Dec 20, 2002 29.32 29.75 29.32 29.44 2,688,908 +0.41(+1.41%)
Dec 19, 2002 28.61 29.22 28.61 29.04 1,777,266 +0.39(+1.38%)
Dec 18, 2002 28.98 28.98 28.35 28.64 1,547,041 -0.33(-1.15%)
Dec 17, 2002 29.05 29.53 28.98 28.98 1,196,398 -0.18(-0.62%)
Dec 16, 2002 28.53 29.31 28.51 29.16 1,127,225 +0.80(+2.81%)
Dec 13, 2002 28.45 28.61 28.15 28.36 1,514,919 -0.46(-1.58%)
Dec 12, 2002 29.15 29.15 28.51 28.82 1,081,658 -0.35(-1.19%)
Dec 11, 2002 29.28 29.51 28.96 29.16 2,043,797 -0.29(-1.00%)
Dec 10, 2002 29.42 29.61 29.32 29.46 8,557,206 +0.17(+0.59%)
Dec 09, 2002 29.95 29.95 29.12 29.28 1,039,527 -0.87(-2.89%)
Dec 06, 2002 30.12 30.41 29.84 30.15 2,065,609 -0.03(-0.11%)
Dec 05, 2002 30.39 30.39 30.05 30.19 1,958,340 -0.13(-0.44%)
Dec 04, 2002 29.99 30.52 29.81 30.32 3,860,505 -0.33(-1.09%)
Dec 03, 2002 31.62 31.62 30.56 30.66 2,887,162 -0.96(-3.03%)
Dec 02, 2002 32.06 32.45 31.41 31.61 1,297,392 -0.07(-0.21%)
Nov 29, 2002 32.16 32.16 31.67 31.68 630,170 -0.44(-1.35%)
Nov 27, 2002 31.76 32.52 31.46 32.12 1,242,114 +0.45(+1.42%)
Nov 26, 2002 32.28 32.28 31.58 31.67 1,990,461 -0.61(-1.89%)
Nov 25, 2002 31.86 32.43 31.36 32.28 1,927,862 +0.46(+1.45%)
Nov 22, 2002 31.73 32.30 31.47 31.81 1,400,180 +0.09(+0.27%)
Nov 21, 2002 30.79 31.77 30.79 31.73 2,616,598 +0.89(+2.89%)
Nov 20, 2002 30.13 31.02 30.10 30.84 1,159,496 +0.72(+2.38%)
Nov 19, 2002 29.86 30.39 29.74 30.12 1,308,149 +0.24(+0.81%)
Nov 18, 2002 30.46 30.48 29.77 29.88 1,331,306 -0.44(-1.46%)
Nov 15, 2002 30.32 30.32 29.69 30.32 1,409,592 +0.01(+0.02%)
Nov 14, 2002 30.12 30.42 29.93 30.31 1,601,273 +0.81(+2.74%)
Nov 13, 2002 29.30 30.05 28.74 29.50 2,278,654 +0.21(+0.73%)
Nov 12, 2002 28.65 29.81 28.60 29.29 2,582,385 +0.76(+2.67%)
Nov 11, 2002 28.31 28.77 28.11 28.53 1,705,853 +0.27(+0.95%)
Nov 08, 2002 28.28 28.62 28.05 28.26 1,600,227 -0.07(-0.26%)
Nov 07, 2002 29.00 29.00 28.17 28.33 2,300,765 -0.84(-2.87%)
Nov 06, 2002 29.65 29.70 28.89 29.17 1,671,192 -0.39(-1.31%)
Nov 05, 2002 29.98 30.19 29.36 29.56 1,574,530 -0.46(-1.52%)
Nov 04, 2002 29.99 30.68 29.85 30.01 1,872,584 +0.03(+0.09%)
Nov 01, 2002 29.12 30.16 28.98 29.99 1,611,432 +0.76(+2.61%)
Oct 31, 2002 28.85 29.35 28.50 29.22 2,301,811 +0.44(+1.54%)
Oct 30, 2002 28.39 29.18 28.36 28.78 1,159,496 +0.32(+1.13%)
Oct 29, 2002 28.72 28.88 28.02 28.46 2,047,084 -0.26(-0.91%)
Oct 28, 2002 28.88 29.44 28.57 28.72 2,022,283 +0.14(+0.49%)
Oct 25, 2002 27.96 28.63 27.64 28.58 983,950 +0.56(+1.98%)
Oct 24, 2002 28.75 28.78 27.88 28.03 1,701,520 -0.41(-1.46%)
Oct 23, 2002 28.11 28.47 27.78 28.44 1,369,403 +0.27(+0.95%)
Oct 22, 2002 28.05 28.38 27.91 28.17 1,131,857 -0.01(-0.02%)
Oct 21, 2002 27.93 28.25 27.48 28.18 2,263,714 +0.17(+0.60%)
Oct 18, 2002 27.66 28.78 27.45 28.01 1,530,158 +0.36(+1.31%)
Oct 17, 2002 27.78 28.10 27.21 27.65 2,744,933 +1.02(+3.82%)
Oct 16, 2002 27.78 28.29 26.37 26.63 2,678,898 -1.62(-5.73%)
Oct 15, 2002 28.08 28.65 27.84 28.25 2,892,989 +0.85(+3.10%)
Oct 14, 2002 26.56 27.62 26.45 27.40 2,057,990 +0.78(+2.94%)
Oct 11, 2002 26.61 27.68 26.48 26.62 717,121 +0.67(+2.58%)
Oct 10, 2002 23.78 26.04 23.78 25.95 2,735,969 +2.17(+9.12%)
Oct 09, 2002 24.53 24.77 23.71 23.78 2,635,721 -1.29(-5.15%)
Oct 08, 2002 24.10 25.70 24.10 25.07 3,684,362 +1.29(+5.40%)
Oct 07, 2002 24.30 25.09 23.56 23.79 4,114,486 -0.98(-3.97%)
Oct 04, 2002 25.43 25.47 24.02 24.77 4,816,668 -0.37(-1.49%)
Oct 03, 2002 26.71 27.19 24.60 25.15 8,116,474 -1.63(-6.07%)
Oct 02, 2002 28.82 28.82 26.18 26.77 16,004,366 -6.82(-20.30%)
Oct 01, 2002 32.40 33.67 32.09 33.59 1,336,386 +1.32(+4.09%)
Sep 30, 2002 32.67 32.72 31.46 32.28 1,692,855 -0.39(-1.19%)
Sep 27, 2002 33.50 34.16 32.66 32.66 902,826 -1.33(-3.92%)
Sep 26, 2002 33.23 34.00 32.93 34.00 996,649 +1.29(+3.95%)
Sep 25, 2002 32.41 33.13 31.86 32.70 1,916,508 +0.96(+3.02%)
Sep 24, 2002 32.60 32.97 31.46 31.75 2,672,474 -1.63(-4.89%)
Sep 23, 2002 33.89 33.89 32.90 33.38 2,149,423 -0.68(-1.98%)
Sep 20, 2002 34.14 34.44 33.77 34.06 2,125,668 -0.11(-0.33%)
Sep 19, 2002 35.58 35.61 34.17 34.17 1,840,015 -1.89(-5.23%)
Sep 18, 2002 36.01 36.28 35.72 36.06 2,612,564 -0.43(-1.17%)
Sep 17, 2002 36.71 36.78 35.98 36.49 3,232,426 +0.33(+0.91%)
Sep 16, 2002 35.82 36.16 35.48 36.16 1,063,133 +0.35(+0.97%)
Sep 13, 2002 35.54 36.06 35.48 35.81 1,663,872 -0.20(-0.56%)
Sep 12, 2002 37.28 37.29 35.84 36.01 1,717,656 -1.34(-3.58%)
Sep 11, 2002 38.15 38.15 37.34 37.35 958,552 -0.60(-1.59%)
Sep 10, 2002 38.98 38.98 37.73 37.95 2,155,698 -1.02(-2.63%)
Sep 09, 2002 38.69 39.20 38.25 38.98 1,658,493 +0.23(+0.60%)
Sep 06, 2002 38.65 38.89 38.39 38.74 923,593 +0.46(+1.21%)
Sep 05, 2002 37.82 38.30 37.24 38.28 951,381 +0.05(+0.12%)
Sep 04, 2002 38.02 38.43 37.67 38.23 1,104,666 +0.23(+0.60%)
Sep 03, 2002 38.82 38.82 37.99 38.01 1,711,232 -1.15(-2.94%)
Aug 30, 2002 38.97 39.78 38.82 39.16 1,438,426 +0.19(+0.48%)
Aug 29, 2002 38.59 39.52 38.18 38.97 1,159,347 +0.09(+0.22%)
Aug 28, 2002 39.43 39.43 38.72 38.88 820,357 -0.55(-1.39%)
Aug 27, 2002 39.49 39.98 39.22 39.43 598,348 +0.06(+0.15%)
Aug 26, 2002 38.96 39.48 38.69 39.37 500,939 +0.46(+1.17%)
Aug 23, 2002 39.46 39.48 38.75 38.92 829,470 -0.67(-1.69%)
Aug 22, 2002 38.99 39.73 38.82 39.58 1,038,183 +0.62(+1.60%)
Aug 21, 2002 38.89 39.22 38.42 38.96 1,233,300 +0.27(+0.69%)
Aug 20, 2002 39.43 39.43 38.47 38.69 791,373 -0.21(-0.53%)
Aug 16, 2002 38.25 39.30 37.99 38.90 1,186,388 +0.08(+0.21%)
Aug 15, 2002 38.62 39.04 38.44 38.82 1,562,877 +0.28(+0.73%)
Aug 14, 2002 38.49 38.75 37.50 38.54 2,562,664 +0.21(+0.54%)
Aug 13, 2002 38.79 39.25 38.33 38.33 1,449,930 -0.69(-1.77%)
Aug 12, 2002 39.16 39.28 38.53 39.02 1,189,675 +1.53(+4.09%)
Aug 07, 2002 37.82 38.02 36.99 37.49 1,538,973 +0.06(+0.16%)
Aug 06, 2002 36.89 38.27 36.89 37.43 2,286,871 +0.86(+2.36%)
Aug 05, 2002 37.89 37.95 36.46 36.57 1,285,889 -1.33(-3.50%)
Aug 02, 2002 38.31 38.43 37.51 37.89 1,543,305 -0.58(-1.51%)
Aug 01, 2002 38.89 38.98 38.05 38.47 1,772,187 -0.46(-1.17%)
Jul 31, 2002 38.42 39.29 38.31 38.93 2,328,703 +0.45(+1.17%)
Jul 30, 2002 38.29 38.75 37.42 38.48 1,367,760 -0.15(-0.38%)
Jul 29, 2002 36.88 38.65 36.81 38.63 1,402,720 +2.09(+5.73%)
Jul 26, 2002 35.68 36.53 35.31 36.53 1,204,316 +0.88(+2.46%)
Jul 25, 2002 35.71 36.21 34.53 35.66 1,808,641 -0.12(-0.34%)
Jul 24, 2002 33.30 35.81 32.46 35.78 2,533,232 +2.14(+6.37%)
Jul 23, 2002 34.84 34.84 32.86 33.63 2,684,276 -1.04(-2.99%)
Jul 22, 2002 35.63 36.06 34.21 34.67 2,460,474 -0.96(-2.69%)
Jul 19, 2002 36.14 36.35 35.49 35.63 3,109,619 -2.84(-7.38%)
Jul 17, 2002 38.72 39.26 38.15 38.47 1,700,026 -0.93(-2.36%)
Jul 12, 2002 40.23 40.25 39.22 39.40 1,552,718 -0.92(-2.27%)
Jul 11, 2002 39.93 40.54 39.75 40.31 1,635,934 +0.02(+0.05%)
Jul 10, 2002 41.57 41.63 40.19 40.29 1,777,565 -1.14(-2.75%)
Jul 09, 2002 42.20 42.38 41.43 41.43 1,496,244 -0.66(-1.56%)
Jul 08, 2002 41.77 42.70 41.67 42.09 862,637 +0.46(+1.09%)
Jul 05, 2002 40.83 41.65 40.70 41.63 840,974 +1.30(+3.22%)
Jul 04, 2002 40.90 40.90 40.04 40.33 1,645,197 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 40.90 40.90 40.04 40.33 1,645,197 -0.58(-1.41%)
Jul 02, 2002 41.10 41.33 40.84 40.91 1,472,191 -0.23(-0.55%)
Jul 01, 2002 40.93 41.42 40.90 41.14 1,123,192 +0.04(+0.10%)
Jun 28, 2002 40.86 41.30 40.86 41.10 1,452,321 +0.16(+0.39%)
Jun 27, 2002 41.00 41.12 40.72 40.94 1,779,209 +0.13(+0.31%)
Jun 26, 2002 40.83 41.03 40.22 40.81 1,877,215 -0.76(-1.82%)
Jun 25, 2002 41.85 42.38 41.50 41.57 810,198 -0.17(-0.40%)
Jun 21, 2002 41.93 42.17 41.55 41.73 1,312,482 -0.30(-0.72%)
Jun 20, 2002 42.17 42.28 41.97 42.03 1,744,847 -0.15(-0.36%)
Jun 19, 2002 42.35 42.35 41.95 42.19 944,957 -0.19(-0.44%)
Jun 18, 2002 42.18 42.44 41.81 42.38 1,107,505 +0.20(+0.48%)
Jun 17, 2002 41.27 42.24 41.23 42.18 937,935 +1.04(+2.54%)
Jun 14, 2002 40.50 41.23 39.96 41.13 1,202,673 -0.54(-1.29%)
Jun 12, 2002 41.56 41.90 41.33 41.67 1,362,382 -0.13(-0.32%)
Jun 11, 2002 42.38 42.62 41.80 41.80 1,178,171 -0.53(-1.25%)
Jun 10, 2002 41.77 42.44 41.77 42.33 673,646 +0.45(+1.07%)
Jun 07, 2002 41.20 42.16 41.13 41.88 1,059,846 +0.32(+0.77%)
Jun 06, 2002 42.57 42.60 41.54 41.56 1,435,737 -1.01(-2.37%)
Jun 05, 2002 42.24 42.69 42.20 42.57 1,144,556 -0.33(-0.78%)
May 31, 2002 42.57 43.14 42.57 42.90 1,535,238 -0.10(-0.23%)
May 28, 2002 43.54 43.54 42.84 43.01 991,570 -0.54(-1.23%)
May 27, 2002 43.64 44.24 43.41 43.54 890,874 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 43.64 44.24 43.41 43.54 890,575 -0.17(-0.38%)
May 23, 2002 43.64 43.84 43.52 43.71 1,627,119 +0.36(+0.83%)
May 22, 2002 43.17 43.35 42.97 43.35 1,246,596 +0.17(+0.40%)
May 21, 2002 42.84 43.57 42.66 43.17 2,768,538 +0.00(+0.00%)
May 20, 2002 43.47 43.47 42.99 43.17 1,016,072 -0.29(-0.66%)
May 17, 2002 43.51 43.67 43.17 43.46 1,833,441 +0.02(+0.05%)
May 16, 2002 43.44 43.49 43.34 43.44 2,478,403 +0.15(+0.34%)
May 15, 2002 43.18 43.44 43.11 43.29 1,452,619 +0.12(+0.28%)
May 14, 2002 43.17 43.31 43.01 43.17 1,258,548 +0.50(+1.18%)
May 13, 2002 42.39 42.83 42.17 42.67 842,020 +0.35(+0.82%)
May 10, 2002 42.50 42.60 42.16 42.32 951,979 -0.05(-0.11%)
May 09, 2002 42.27 42.60 42.27 42.37 1,397,192 -0.20(-0.47%)
May 08, 2002 42.50 42.71 42.22 42.57 1,344,454 +0.67(+1.60%)
May 07, 2002 42.07 42.14 41.83 41.90 1,830,901 +0.18(+0.43%)
May 06, 2002 42.70 42.78 41.71 41.72 836,791 -0.88(-2.07%)
May 03, 2002 42.97 43.04 42.52 42.60 1,542,110 -0.33(-0.78%)
May 02, 2002 42.64 42.94 42.54 42.94 859,201 +0.39(+0.91%)
May 01, 2002 42.24 42.81 41.75 42.55 835,148 +0.48(+1.15%)
Apr 30, 2002 42.17 42.31 41.77 42.07 1,946,836 +0.07(+0.16%)
Apr 29, 2002 42.07 42.29 41.77 42.00 741,922 -0.01(-0.03%)
Apr 26, 2002 42.70 42.78 42.00 42.01 1,007,257 -0.37(-0.88%)
Apr 25, 2002 41.73 42.52 41.51 42.39 1,299,036 +0.19(+0.46%)
Apr 24, 2002 42.37 42.54 42.00 42.20 1,136,189 -0.13(-0.32%)
Apr 23, 2002 42.47 42.60 42.23 42.33 896,252 +0.09(+0.22%)
Apr 22, 2002 42.60 42.69 42.12 42.24 1,719,299 -0.45(-1.05%)
Apr 19, 2002 42.50 42.72 42.44 42.68 1,602,617 +0.35(+0.84%)
Apr 18, 2002 42.30 42.50 41.90 42.33 1,331,008 +0.03(+0.06%)
Apr 17, 2002 42.24 42.34 41.77 42.30 1,080,762 +0.12(+0.29%)
Apr 16, 2002 41.72 42.32 41.67 42.18 1,785,185 +0.67(+1.61%)
Apr 15, 2002 42.07 42.10 41.35 41.51 872,498 -0.32(-0.77%)
Apr 12, 2002 41.53 41.89 41.43 41.83 1,067,764 +0.32(+0.77%)
Apr 11, 2002 42.17 42.17 41.50 41.51 1,117,664 -0.69(-1.63%)
Apr 10, 2002 42.14 42.34 42.03 42.20 3,192,536 +0.08(+0.19%)
Apr 09, 2002 42.14 42.27 42.02 42.12 1,129,466 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2002 41.44 42.34 41.18 42.12 765,676 +0.52(+1.24%)
Apr 05, 2002 41.52 42.19 41.47 41.61 507,214 +0.23(+0.55%)
Apr 04, 2002 41.00 41.50 40.98 41.38 921,352 +0.28(+0.68%)
Apr 03, 2002 41.97 41.99 41.06 41.10 874,291 -0.84(-2.00%)
Apr 02, 2002 41.59 42.18 41.37 41.93 1,082,704 +0.35(+0.84%)
Apr 01, 2002 41.87 41.87 40.98 41.59 1,282,602 -0.29(-0.70%)
Mar 29, 2002 42.37 42.63 41.87 41.88 1,348,039 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 42.37 42.63 41.87 41.88 1,348,039 -0.52(-1.22%)
Mar 27, 2002 41.85 42.48 41.85 42.40 1,579,311 +0.54(+1.30%)
Mar 26, 2002 41.70 42.22 41.63 41.85 1,382,999 +0.16(+0.39%)
Mar 25, 2002 42.17 42.36 41.67 41.69 906,113 -0.58(-1.36%)
Mar 22, 2002 41.97 42.72 41.97 42.27 762,390 -0.10(-0.24%)
Mar 21, 2002 42.47 42.50 42.01 42.37 932,706 -0.07(-0.16%)
Mar 20, 2002 43.13 43.13 42.44 42.44 1,227,324 -0.69(-1.60%)
Mar 19, 2002 43.07 43.41 42.90 43.13 141,556,864 +0.46(+1.08%)
Mar 18, 2002 42.80 43.01 42.40 42.66 1,208,200 -0.26(-0.61%)
Mar 15, 2002 42.17 43.14 42.00 42.92 3,056,582 +1.27(+3.04%)
Mar 14, 2002 41.55 41.83 41.38 41.66 835,297 +0.08(+0.19%)
Mar 13, 2002 41.89 42.17 41.40 41.58 847,249 -0.64(-1.51%)
Mar 12, 2002 41.57 42.56 41.37 42.22 867,269 +0.03(+0.06%)
Mar 11, 2002 41.80 42.47 41.75 42.19 1,874,526 +0.08(+0.19%)
Mar 08, 2002 42.07 42.54 41.87 42.11 1,625,476 +0.17(+0.41%)
Mar 07, 2002 42.17 42.57 41.52 41.93 1,501,922 -0.39(-0.93%)
Mar 06, 2002 41.39 42.37 41.37 42.33 967,666 +0.98(+2.36%)
Mar 05, 2002 41.63 42.34 41.27 41.35 986,042 -0.32(-0.77%)
Mar 04, 2002 40.60 42.24 40.56 41.67 1,559,740 +1.24(+3.06%)
Mar 01, 2002 40.19 40.50 39.87 40.44 1,117,664 +0.37(+0.94%)
Feb 28, 2002 39.60 40.53 39.60 40.06 1,514,621 +0.47(+1.18%)
Feb 27, 2002 39.49 40.09 39.44 39.59 1,373,885 +0.21(+0.54%)
Feb 26, 2002 38.77 39.70 38.64 39.38 1,513,575 +0.61(+1.57%)
Feb 25, 2002 37.72 38.88 37.72 38.77 1,234,644 +0.97(+2.57%)
Feb 22, 2002 37.39 37.94 37.35 37.80 1,169,805 +0.41(+1.09%)
Feb 21, 2002 37.75 37.94 37.34 37.39 1,429,164 -0.35(-0.94%)
Feb 20, 2002 37.18 37.98 36.85 37.74 1,169,506 +0.56(+1.51%)
Feb 19, 2002 37.82 37.95 37.09 37.18 1,247,343 -0.74(-1.96%)
Feb 18, 2002 38.05 38.32 37.58 37.92 670,957 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 38.05 38.32 37.58 37.92 663,487 -0.13(-0.33%)
Feb 14, 2002 37.75 38.44 37.25 38.05 702,181 +0.26(+0.69%)
Feb 13, 2002 37.45 38.00 37.24 37.79 564,434 +0.42(+1.13%)
Feb 12, 2002 37.35 37.62 37.29 37.37 654,373 -0.08(-0.21%)
Feb 11, 2002 36.81 37.48 36.48 37.45 532,462 +0.60(+1.62%)
Feb 08, 2002 36.38 36.97 36.38 36.85 692,769 +0.44(+1.21%)
Feb 07, 2002 35.68 36.92 35.68 36.41 1,588,574 +0.80(+2.26%)
Feb 06, 2002 36.14 36.23 35.31 35.61 1,313,677 -0.46(-1.28%)
Feb 05, 2002 36.24 36.71 35.95 36.07 7,963,040 -0.24(-0.66%)
Feb 04, 2002 37.25 37.25 36.26 36.31 934,798 -0.99(-2.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.