Skip to main content

Ur Energy Inc (NY: URG )

1.800 +0.010 (+0.56%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 1.190 1.440 1.150 1.390 2,375,490 +0.24(+20.87%)
Jan 30, 2012 1.140 1.170 1.100 1.150 555,861 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2012 1.080 1.150 1.080 1.150 350,169 +0.06(+5.50%)
Jan 26, 2012 1.120 1.130 1.080 1.090 281,499 -0.02(-1.80%)
Jan 25, 2012 1.070 1.110 1.020 1.110 311,395 +0.03(+2.78%)
Jan 24, 2012 1.110 1.110 1.040 1.080 482,100 -0.05(-4.42%)
Jan 23, 2012 1.100 1.170 1.080 1.130 609,154 +0.07(+6.60%)
Jan 20, 2012 1.090 1.090 1.040 1.060 239,050 -0.01(-0.93%)
Jan 19, 2012 1.050 1.080 1.020 1.070 875,299 +0.03(+2.88%)
Jan 18, 2012 1.010 1.060 1.000 1.040 495,841 +0.03(+2.97%)
Jan 17, 2012 1.000 1.040 0.9900 1.010 812,890 +0.08(+8.60%)
Jan 13, 2012 0.9200 0.9400 0.9200 0.9300 182,504 -0.01(-1.06%)
Jan 12, 2012 0.9500 0.9500 0.8900 0.9400 169,708 +0.04(+5.02%)
Jan 11, 2012 0.8975 0.8975 0.8710 0.8951 256,595 -0.01(-0.76%)
Jan 10, 2012 0.9070 0.9150 0.8930 0.9020 152,322 +0.00(+0.22%)
Jan 09, 2012 0.9500 0.9500 0.8650 0.9000 173,952 +0.03(+3.56%)
Jan 06, 2012 0.8857 0.8870 0.8602 0.8691 244,619 -0.02(-1.93%)
Jan 05, 2012 0.8700 0.8862 0.8625 0.8862 99,254 +0.02(+1.86%)
Jan 04, 2012 0.9000 0.9000 0.8620 0.8700 148,895 +0.01(+1.28%)
Dec 30, 2011 0.8501 0.8600 0.8395 0.8590 302,459 +0.01(+1.05%)
Dec 29, 2011 0.8355 0.8700 0.8300 0.8501 323,351 +0.02(+2.42%)
Dec 28, 2011 0.8840 0.8840 0.8260 0.8300 240,189 -0.05(-5.68%)
Dec 27, 2011 0.8600 0.8820 0.8600 0.8800 168,094 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2011 0.9160 0.9160 0.8550 0.8800 240,503 -0.03(-3.37%)
Dec 21, 2011 0.9079 0.9179 0.8820 0.9107 171,289 -0.01(-1.01%)
Dec 20, 2011 0.8600 0.9231 0.8402 0.9200 319,124 +0.09(+10.84%)
Dec 19, 2011 0.8500 0.8800 0.8300 0.8300 350,658 -0.02(-2.35%)
Dec 16, 2011 0.8800 0.8899 0.8499 0.8500 732,314 -0.02(-2.31%)
Dec 15, 2011 0.8859 0.9059 0.8600 0.8701 183,188 +0.01(+0.95%)
Dec 14, 2011 0.8900 0.8900 0.8600 0.8619 253,167 -0.03(-3.16%)
Dec 13, 2011 0.9400 0.9400 0.8900 0.8900 466,749 -0.03(-3.26%)
Dec 12, 2011 0.9000 0.9399 0.8900 0.9200 300,973 -0.02(-2.24%)
Dec 09, 2011 0.8700 0.9500 0.8700 0.9411 363,369 +0.07(+7.55%)
Dec 08, 2011 0.9262 0.9400 0.8590 0.8750 734,912 -0.06(-6.91%)
Dec 07, 2011 0.9800 0.9900 0.9343 0.9400 532,229 -0.05(-5.05%)
Dec 06, 2011 1.000 1.000 0.9630 0.9900 178,577 -0.01(-1.00%)
Dec 05, 2011 1.030 1.040 0.9800 1.000 509,340 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2011 1.040 1.058 0.9900 1.000 270,973 -0.01(-0.99%)
Dec 01, 2011 1.070 1.090 1.010 1.010 353,608 -0.08(-7.34%)
Nov 30, 2011 0.9600 1.090 0.9600 1.090 703,302 +0.16(+17.20%)
Nov 29, 2011 0.8600 0.9300 0.8500 0.9300 578,541 +0.06(+6.90%)
Nov 28, 2011 0.9300 0.9300 0.8500 0.8700 570,762 +0.01(+1.16%)
Nov 25, 2011 0.8800 0.9000 0.8600 0.8600 87,986 -0.02(-2.27%)
Nov 23, 2011 0.9100 0.9400 0.8700 0.8800 344,817 -0.06(-6.38%)
Nov 22, 2011 0.9500 0.9800 0.9400 0.9400 113,894 -0.01(-1.05%)
Nov 21, 2011 0.9900 1.000 0.9300 0.9500 465,187 -0.08(-7.77%)
Nov 18, 2011 1.020 1.040 0.9900 1.030 234,175 +0.03(+3.00%)
Nov 17, 2011 1.070 1.080 1.000 1.000 378,665 -0.06(-5.66%)
Nov 16, 2011 1.080 1.100 1.060 1.060 320,218 -0.04(-3.64%)
Nov 15, 2011 1.060 1.100 1.040 1.100 250,337 +0.02(+1.85%)
Nov 14, 2011 1.100 1.105 1.070 1.080 212,273 -0.02(-1.82%)
Nov 11, 2011 1.090 1.100 1.050 1.100 321,291 +0.03(+2.80%)
Nov 10, 2011 1.050 1.070 1.030 1.070 219,583 +0.05(+4.90%)
Nov 09, 2011 1.080 1.110 1.010 1.020 366,251 -0.11(-9.73%)
Nov 08, 2011 1.120 1.130 1.100 1.130 217,719 +0.02(+1.80%)
Nov 07, 2011 1.150 1.160 1.080 1.110 308,705 -0.04(-3.48%)
Nov 04, 2011 1.170 1.190 1.140 1.150 151,976 -0.04(-3.36%)
Nov 03, 2011 1.200 1.200 1.160 1.190 263,753 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2011 1.170 1.200 1.140 1.190 437,969 +0.05(+4.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.