Skip to main content

Griffon Corp (NY: GFF )

67.54 +1.39 (+2.10%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 9.188 9.690 9.188 9.556 141,627 +0.37(+4.00%)
Jan 30, 2003 9.577 9.577 9.188 9.188 60,131 -0.32(-3.35%)
Jan 29, 2003 9.450 9.549 9.209 9.506 88,994 +0.09(+0.98%)
Jan 28, 2003 9.386 9.478 9.224 9.414 88,428 +0.07(+0.76%)
Jan 27, 2003 9.683 9.725 9.224 9.344 201,899 -0.41(-4.20%)
Jan 24, 2003 9.846 9.895 9.683 9.754 123,516 -0.06(-0.58%)
Jan 23, 2003 9.718 9.824 9.612 9.810 142,617 +0.02(+0.22%)
Jan 22, 2003 9.633 9.789 9.591 9.789 150,257 +0.05(+0.51%)
Jan 21, 2003 9.789 9.817 9.612 9.740 181,384 -0.08(-0.86%)
Jan 17, 2003 9.662 9.867 9.662 9.824 111,207 +0.09(+0.94%)
Jan 16, 2003 9.754 9.824 9.556 9.732 206,427 -0.08(-0.79%)
Jan 15, 2003 9.824 9.980 9.754 9.810 159,878 -0.08(-0.86%)
Jan 14, 2003 9.860 9.944 9.824 9.895 207,700 -0.01(-0.07%)
Jan 13, 2003 9.789 10.06 9.754 9.902 93,804 +0.16(+1.60%)
Jan 10, 2003 9.860 9.973 9.732 9.747 147,710 -0.11(-1.15%)
Jan 09, 2003 9.740 10.01 9.740 9.860 122,243 +0.09(+0.94%)
Jan 08, 2003 9.648 9.895 9.648 9.768 151,813 +0.08(+0.88%)
Jan 07, 2003 9.690 9.690 9.421 9.683 157,331 -0.04(-0.36%)
Jan 06, 2003 10.21 10.24 9.718 9.718 353,006 -0.32(-3.17%)
Jan 03, 2003 10.04 10.23 9.803 10.04 203,173 +0.04(+0.42%)
Jan 02, 2003 9.626 9.994 9.584 9.994 82,344 +0.37(+3.82%)
Dec 31, 2002 9.577 9.796 9.266 9.626 163,981 +0.01(+0.15%)
Dec 30, 2002 9.400 9.612 9.330 9.612 137,665 +0.25(+2.64%)
Dec 27, 2002 9.556 9.556 9.344 9.365 70,035 -0.12(-1.27%)
Dec 26, 2002 9.436 9.535 9.330 9.485 63,102 +0.05(+0.52%)
Dec 24, 2002 9.471 9.471 9.372 9.436 44,143 -0.11(-1.11%)
Dec 23, 2002 9.436 9.577 9.365 9.542 113,612 +0.06(+0.60%)
Dec 20, 2002 9.429 9.527 9.365 9.485 149,267 +0.12(+1.28%)
Dec 19, 2002 9.273 9.436 9.273 9.365 54,047 +0.08(+0.91%)
Dec 18, 2002 9.542 9.563 9.181 9.280 235,573 -0.28(-2.88%)
Dec 17, 2002 9.542 9.669 9.542 9.556 107,953 +0.01(+0.15%)
Dec 16, 2002 9.365 9.676 9.365 9.542 124,082 +0.18(+1.89%)
Dec 13, 2002 9.506 9.520 9.337 9.365 96,351 -0.21(-2.21%)
Dec 12, 2002 9.400 9.747 9.400 9.577 174,876 +0.18(+1.88%)
Dec 11, 2002 9.146 9.612 9.082 9.400 234,300 +0.18(+1.99%)
Dec 10, 2002 8.849 9.216 8.849 9.216 154,219 +0.35(+3.90%)
Dec 09, 2002 8.891 8.955 8.764 8.870 228,640 -0.09(-1.03%)
Dec 06, 2002 8.990 9.047 8.835 8.962 163,840 -0.08(-0.94%)
Dec 05, 2002 9.012 9.082 8.976 9.047 116,301 +0.06(+0.63%)
Dec 04, 2002 8.906 9.103 8.870 8.990 165,962 +0.08(+0.95%)
Dec 03, 2002 8.849 9.047 8.849 8.906 98,473 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2002 8.870 8.941 8.835 8.906 97,200 +0.11(+1.20%)
Nov 29, 2002 8.941 8.941 8.799 8.799 69,044 -0.11(-1.19%)
Nov 27, 2002 8.891 8.934 8.835 8.906 150,682 +0.04(+0.40%)
Nov 26, 2002 8.976 8.976 8.778 8.870 71,874 -0.11(-1.18%)
Nov 25, 2002 8.799 9.012 8.799 8.976 113,612 +0.21(+2.42%)
Nov 22, 2002 8.891 8.891 8.693 8.764 97,483 -0.06(-0.64%)
Nov 21, 2002 8.750 8.849 8.587 8.821 89,418 +0.14(+1.63%)
Nov 20, 2002 8.517 8.679 8.446 8.679 142,334 +0.09(+1.07%)
Nov 19, 2002 8.729 8.983 8.552 8.587 114,461 -0.16(-1.86%)
Nov 18, 2002 8.884 9.004 8.623 8.750 112,339 -0.08(-0.88%)
Nov 15, 2002 8.778 8.976 8.693 8.828 76,260 +0.03(+0.32%)
Nov 14, 2002 8.623 8.799 8.623 8.799 129,742 +0.24(+2.81%)
Nov 13, 2002 8.616 8.672 8.481 8.559 129,034 +0.01(+0.17%)
Nov 12, 2002 8.573 8.792 8.411 8.545 231,045 -0.02(-0.25%)
Nov 11, 2002 9.118 9.118 8.559 8.566 153,228 -0.61(-6.63%)
Nov 08, 2002 9.103 9.231 8.976 9.174 158,605 +0.04(+0.39%)
Nov 07, 2002 8.948 9.238 8.630 9.139 164,406 +0.13(+1.41%)
Nov 06, 2002 8.305 9.012 8.135 9.012 331,076 +0.74(+8.88%)
Nov 05, 2002 8.432 8.474 8.185 8.276 98,190 -0.10(-1.18%)
Nov 04, 2002 8.234 8.432 8.220 8.375 82,627 +0.14(+1.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.